Skip to content
Retirement Calculator A brighter retirement, worldwide

Ramazan 2027 · 1448

Ramazan Təqvimi — Naxçıvan

Bu gün

Naxçıvan, Azerbaijan

Səhər5:27 AM
İftar6:38 PM
Qalan vaxt—

Bu gün3 okt 2026

  • Səhər5:27 AM
  • Günəş6:56 AM
  • İftar6:38 PM
  • Gün batımı6:38 PM

Sabah4 okt 2026

  • Səhər5:28 AM
  • Günəş6:57 AM
  • İftar6:37 PM
  • Gün batımı6:37 PM

Birisi gün5 okt 2026

  • Səhər5:29 AM
  • Günəş6:58 AM
  • İftar6:35 PM
  • Gün batımı6:35 PM

Ramazan Təqvimi Naxçıvan

Ramazan tarixləri: 8 fev 2027 — 9 mar 2027

30-cu gün şərtidir: izlədiyiniz tanınmış qurumun qərarına görə Ramazan 29 gündən sonra başa çata bilər.

Ramazan Tarix Gün Hicri Tarix Səhər Günəş İftar Oruc Müddəti
1 8 fev 2027 bazar ertəsi 1 Ramazan 1448 6:28 AM 7:59 AM 6:27 PM 11 s 59 d
2 9 fev 2027 çərşənbə axşamı 2 Ramazan 1448 6:27 AM 7:58 AM 6:28 PM 12 s 01 d
3 10 fev 2027 çərşənbə 3 Ramazan 1448 6:26 AM 7:57 AM 6:29 PM 12 s 03 d
4 11 fev 2027 cümə axşamı 4 Ramazan 1448 6:25 AM 7:55 AM 6:30 PM 12 s 05 d
5 12 fev 2027 cümə 5 Ramazan 1448 6:24 AM 7:54 AM 6:31 PM 12 s 07 d
6 13 fev 2027 şənbə 6 Ramazan 1448 6:23 AM 7:53 AM 6:33 PM 12 s 10 d
7 14 fev 2027 bazar 7 Ramazan 1448 6:22 AM 7:52 AM 6:34 PM 12 s 12 d
8 15 fev 2027 bazar ertəsi 8 Ramazan 1448 6:21 AM 7:51 AM 6:35 PM 12 s 14 d
9 16 fev 2027 çərşənbə axşamı 9 Ramazan 1448 6:20 AM 7:49 AM 6:36 PM 12 s 16 d
10 17 fev 2027 çərşənbə 10 Ramazan 1448 6:19 AM 7:48 AM 6:37 PM 12 s 19 d
11 18 fev 2027 cümə axşamı 11 Ramazan 1448 6:17 AM 7:47 AM 6:38 PM 12 s 21 d
12 19 fev 2027 cümə 12 Ramazan 1448 6:16 AM 7:46 AM 6:39 PM 12 s 23 d
13 20 fev 2027 şənbə 13 Ramazan 1448 6:15 AM 7:44 AM 6:40 PM 12 s 26 d
14 21 fev 2027 bazar 14 Ramazan 1448 6:14 AM 7:43 AM 6:42 PM 12 s 28 d
15 22 fev 2027 bazar ertəsi 15 Ramazan 1448 6:12 AM 7:42 AM 6:43 PM 12 s 30 d
16 23 fev 2027 çərşənbə axşamı 16 Ramazan 1448 6:11 AM 7:40 AM 6:44 PM 12 s 33 d
17 24 fev 2027 çərşənbə 17 Ramazan 1448 6:10 AM 7:39 AM 6:45 PM 12 s 35 d
18 25 fev 2027 cümə axşamı 18 Ramazan 1448 6:08 AM 7:37 AM 6:46 PM 12 s 38 d
19 26 fev 2027 cümə 19 Ramazan 1448 6:07 AM 7:36 AM 6:47 PM 12 s 40 d
20 27 fev 2027 şənbə 20 Ramazan 1448 6:06 AM 7:35 AM 6:48 PM 12 s 42 d
21 28 fev 2027 bazar 21 Ramazan 1448 6:04 AM 7:33 AM 6:49 PM 12 s 45 d
22 1 mar 2027 bazar ertəsi 22 Ramazan 1448 6:03 AM 7:32 AM 6:50 PM 12 s 47 d
23 2 mar 2027 çərşənbə axşamı 23 Ramazan 1448 6:01 AM 7:30 AM 6:51 PM 12 s 50 d
24 3 mar 2027 çərşənbə 24 Ramazan 1448 6:00 AM 7:29 AM 6:52 PM 12 s 52 d
25 4 mar 2027 cümə axşamı 25 Ramazan 1448 5:59 AM 7:27 AM 6:54 PM 12 s 55 d
26 5 mar 2027 cümə 26 Ramazan 1448 5:57 AM 7:26 AM 6:55 PM 12 s 57 d
27 6 mar 2027 şənbə 27 Ramazan 1448 5:56 AM 7:24 AM 6:56 PM 13 s 00 d
28 7 mar 2027 bazar 28 Ramazan 1448 5:54 AM 7:23 AM 6:57 PM 13 s 03 d
29 8 mar 2027 bazar ertəsi 29 Ramazan 1448 5:53 AM 7:21 AM 6:58 PM 13 s 05 d
30 9 mar 2027 çərşənbə axşamı 30 Ramazan 1448 5:51 AM 7:20 AM 6:59 PM 13 s 08 d
Ramazan Təqvimini Yüklə

Namaz Vaxtları — Naxçıvan

NamazVaxt
Təhəccüd 2:50 AM Nafilə
Səhər 5:27 AM Fərz
İmsak 5:27 AM Fərz
Günəş 6:56 AM Nafilə
İşraq 7:16 AM Nafilə
Duha 8:26 AM Nafilə
Zöhr 12:50 PM Fərz
Əsr 4:05 PM Fərz
Axşam 6:38 PM Fərz
Əvvabin 6:58 PM Nafilə
İşa 8:02 PM Fərz
Vitr 8:22 PM Nafilə

İxtiyari qeydlər günəş və namaz hesabından çıxarılan istinad vaxtları/intervallarıdır; əlavə vacib namazların başlanğıc vaxtları deyil.

Namaz Cədvəlini Yüklə

Sahur və iftar duaları

Sahur duası

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

Oxunuşu: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan

Tərcüməsi: Ramazan ayında sabahkı oruca niyyət etdim.

Mənbə: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua

İftar duası

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Oxunuşu: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu

Tərcüməsi: Ey Allah! Sənin üçün oruc tutdum, Sənə inandım, Sənə təvəkkül etdim və Sənin ruzin ilə orucumu açdım.

Mənbə: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain