Bu gün1 okt 2026
- Səhər5:06 AM
- Günəş6:37 AM
- İftar6:24 PM
- Gün batımı6:24 PM
Ramazan 2027 · 1448
Bu gün
Khirdalan, Azerbaijan
Bu gün1 okt 2026
Sabah2 okt 2026
Birisi gün3 okt 2026
| Tarix | Gün | Səhər | Günəş | İftar | Gün batımı | Oruc Müddəti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | cümə axşamı | 5:06 AM | 6:37 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 s 17 d |
| 2 okt 2026 | cümə | 5:07 AM | 6:38 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 s 14 d |
| 3 okt 2026 | şənbə | 5:08 AM | 6:39 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 s 12 d |
| 4 okt 2026 | bazar | 5:10 AM | 6:40 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 s 09 d |
| 5 okt 2026 | bazar ertəsi | 5:11 AM | 6:41 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 s 06 d |
| 6 okt 2026 | çərşənbə axşamı | 5:12 AM | 6:42 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 s 04 d |
| 7 okt 2026 | çərşənbə | 5:13 AM | 6:43 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 s 01 d |
| 8 okt 2026 | cümə axşamı | 5:14 AM | 6:44 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 12 s 59 d |
| 9 okt 2026 | cümə | 5:15 AM | 6:45 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 12 s 56 d |
| 10 okt 2026 | şənbə | 5:16 AM | 6:46 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 12 s 53 d |
| 11 okt 2026 | bazar | 5:17 AM | 6:47 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 s 51 d |
| 12 okt 2026 | bazar ertəsi | 5:18 AM | 6:48 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 12 s 48 d |
| 13 okt 2026 | çərşənbə axşamı | 5:19 AM | 6:49 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 12 s 46 d |
| 14 okt 2026 | çərşənbə | 5:20 AM | 6:51 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 12 s 43 d |
| 15 okt 2026 | cümə axşamı | 5:21 AM | 6:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 12 s 40 d |
| 16 okt 2026 | cümə | 5:22 AM | 6:53 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 12 s 38 d |
| 17 okt 2026 | şənbə | 5:23 AM | 6:54 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 12 s 35 d |
| 18 okt 2026 | bazar | 5:24 AM | 6:55 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 12 s 33 d |
| 19 okt 2026 | bazar ertəsi | 5:25 AM | 6:56 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 12 s 30 d |
| 20 okt 2026 | çərşənbə axşamı | 5:26 AM | 6:57 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 12 s 28 d |
| 21 okt 2026 | çərşənbə | 5:27 AM | 6:58 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 12 s 25 d |
| 22 okt 2026 | cümə axşamı | 5:28 AM | 6:59 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 12 s 23 d |
| 23 okt 2026 | cümə | 5:29 AM | 7:00 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 12 s 21 d |
| 24 okt 2026 | şənbə | 5:30 AM | 7:01 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 12 s 18 d |
| 25 okt 2026 | bazar | 5:31 AM | 7:03 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 12 s 16 d |
| 26 okt 2026 | bazar ertəsi | 5:32 AM | 7:04 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 12 s 13 d |
| 27 okt 2026 | çərşənbə axşamı | 5:33 AM | 7:05 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 12 s 11 d |
| 28 okt 2026 | çərşənbə | 5:34 AM | 7:06 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 12 s 09 d |
| 29 okt 2026 | cümə axşamı | 5:35 AM | 7:07 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 12 s 07 d |
| 30 okt 2026 | cümə | 5:36 AM | 7:08 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 12 s 04 d |
Ramazan tarixləri: 8 fev 2027 — 9 mar 2027
30-cu gün şərtidir: izlədiyiniz tanınmış qurumun qərarına görə Ramazan 29 gündən sonra başa çata bilər.
| Ramazan | Tarix | Gün | Hicri Tarix | Səhər | Günəş | İftar | Oruc Müddəti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev 2027 | bazar ertəsi | 1 Ramazan 1448 | 6:11 AM | 7:44 AM | 6:07 PM | 11 s 56 d |
| 2 | 9 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 2 Ramazan 1448 | 6:10 AM | 7:42 AM | 6:08 PM | 11 s 58 d |
| 3 | 10 fev 2027 | çərşənbə | 3 Ramazan 1448 | 6:09 AM | 7:41 AM | 6:10 PM | 12 s 00 d |
| 4 | 11 fev 2027 | cümə axşamı | 4 Ramazan 1448 | 6:08 AM | 7:40 AM | 6:11 PM | 12 s 03 d |
| 5 | 12 fev 2027 | cümə | 5 Ramazan 1448 | 6:07 AM | 7:39 AM | 6:12 PM | 12 s 05 d |
| 6 | 13 fev 2027 | şənbə | 6 Ramazan 1448 | 6:06 AM | 7:38 AM | 6:13 PM | 12 s 07 d |
| 7 | 14 fev 2027 | bazar | 7 Ramazan 1448 | 6:05 AM | 7:36 AM | 6:14 PM | 12 s 10 d |
| 8 | 15 fev 2027 | bazar ertəsi | 8 Ramazan 1448 | 6:04 AM | 7:35 AM | 6:16 PM | 12 s 12 d |
| 9 | 16 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 9 Ramazan 1448 | 6:02 AM | 7:34 AM | 6:17 PM | 12 s 14 d |
| 10 | 17 fev 2027 | çərşənbə | 10 Ramazan 1448 | 6:01 AM | 7:33 AM | 6:18 PM | 12 s 17 d |
| 11 | 18 fev 2027 | cümə axşamı | 11 Ramazan 1448 | 6:00 AM | 7:31 AM | 6:19 PM | 12 s 19 d |
| 12 | 19 fev 2027 | cümə | 12 Ramazan 1448 | 5:59 AM | 7:30 AM | 6:20 PM | 12 s 22 d |
| 13 | 20 fev 2027 | şənbə | 13 Ramazan 1448 | 5:57 AM | 7:29 AM | 6:22 PM | 12 s 24 d |
| 14 | 21 fev 2027 | bazar | 14 Ramazan 1448 | 5:56 AM | 7:27 AM | 6:23 PM | 12 s 27 d |
| 15 | 22 fev 2027 | bazar ertəsi | 15 Ramazan 1448 | 5:55 AM | 7:26 AM | 6:24 PM | 12 s 29 d |
| 16 | 23 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 16 Ramazan 1448 | 5:54 AM | 7:24 AM | 6:25 PM | 12 s 32 d |
| 17 | 24 fev 2027 | çərşənbə | 17 Ramazan 1448 | 5:52 AM | 7:23 AM | 6:26 PM | 12 s 34 d |
| 18 | 25 fev 2027 | cümə axşamı | 18 Ramazan 1448 | 5:51 AM | 7:21 AM | 6:27 PM | 12 s 37 d |
| 19 | 26 fev 2027 | cümə | 19 Ramazan 1448 | 5:49 AM | 7:20 AM | 6:28 PM | 12 s 39 d |
| 20 | 27 fev 2027 | şənbə | 20 Ramazan 1448 | 5:48 AM | 7:18 AM | 6:30 PM | 12 s 42 d |
| 21 | 28 fev 2027 | bazar | 21 Ramazan 1448 | 5:46 AM | 7:17 AM | 6:31 PM | 12 s 44 d |
| 22 | 1 mar 2027 | bazar ertəsi | 22 Ramazan 1448 | 5:45 AM | 7:15 AM | 6:32 PM | 12 s 47 d |
| 23 | 2 mar 2027 | çərşənbə axşamı | 23 Ramazan 1448 | 5:44 AM | 7:14 AM | 6:33 PM | 12 s 50 d |
| 24 | 3 mar 2027 | çərşənbə | 24 Ramazan 1448 | 5:42 AM | 7:12 AM | 6:34 PM | 12 s 52 d |
| 25 | 4 mar 2027 | cümə axşamı | 25 Ramazan 1448 | 5:40 AM | 7:11 AM | 6:35 PM | 12 s 55 d |
| 26 | 5 mar 2027 | cümə | 26 Ramazan 1448 | 5:39 AM | 7:09 AM | 6:36 PM | 12 s 57 d |
| 27 | 6 mar 2027 | şənbə | 27 Ramazan 1448 | 5:37 AM | 7:08 AM | 6:37 PM | 13 s 00 d |
| 28 | 7 mar 2027 | bazar | 28 Ramazan 1448 | 5:36 AM | 7:06 AM | 6:39 PM | 13 s 03 d |
| 29 | 8 mar 2027 | bazar ertəsi | 29 Ramazan 1448 | 5:34 AM | 7:05 AM | 6:40 PM | 13 s 05 d |
| 30 | 9 mar 2027 | çərşənbə axşamı | 30 Ramazan 1448 | 5:33 AM | 7:03 AM | 6:41 PM | 13 s 08 d |
| Namaz | Vaxt | |
|---|---|---|
| Təhəccüd | 2:33 AM | Nafilə |
| Səhər | 5:07 AM | Fərz |
| İmsak | 5:07 AM | Fərz |
| Günəş | 6:38 AM | Nafilə |
| İşraq | 6:58 AM | Nafilə |
| Duha | 8:08 AM | Nafilə |
| Zöhr | 12:33 PM | Fərz |
| Əsr | 3:48 PM | Fərz |
| Axşam | 6:22 PM | Fərz |
| Əvvabin | 6:42 PM | Nafilə |
| İşa | 7:47 PM | Fərz |
| Vitr | 8:07 PM | Nafilə |
İxtiyari qeydlər günəş və namaz hesabından çıxarılan istinad vaxtları/intervallarıdır; əlavə vacib namazların başlanğıc vaxtları deyil.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Oxunuşu: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tərcüməsi: Ramazan ayında sabahkı oruca niyyət etdim.
Mənbə: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Oxunuşu: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tərcüməsi: Ey Allah! Sənin üçün oruc tutdum, Sənə inandım, Sənə təvəkkül etdim və Sənin ruzin ilə orucumu açdım.
Mənbə: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain