اليوم2 أكتوبر 2026
- السحور٥:٣١ AM
- الشروق٦:٤٨ AM
- الإفطار٦:٤١ PM
- الغروب٦:٤١ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Lemsid, Western Sahara
اليوم2 أكتوبر 2026
غدًا3 أكتوبر 2026
بعد غد4 أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٣١ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٣٢ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٣٢ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٣٣ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| 6 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٣٣ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| 7 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٣٤ AM | ٦:٥١ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| 8 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٣٤ AM | ٦:٥١ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| 9 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٣٥ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٢ س ٥٩ د |
| 10 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٣٥ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| 11 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٣٦ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| 12 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٣٦ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٣٠ PM | ٦:٣٠ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| 13 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٣٧ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٢٩ PM | ٦:٢٩ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| 14 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٣٧ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٢ س ٥١ د |
| 15 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٣٧ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٢٧ PM | ٦:٢٧ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| 16 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٣٨ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٢٦ PM | ٦:٢٦ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| 17 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٣٨ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٢٥ PM | ٦:٢٥ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| 18 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٣٩ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٢٤ PM | ٦:٢٤ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| 19 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٣٩ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٢٣ PM | ٦:٢٣ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| 20 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٢٣ PM | ٦:٢٣ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| 21 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٢٢ PM | ٦:٢٢ PM | ١٢ س ٤١ د |
| 22 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤١ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٢١ PM | ٦:٢١ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| 23 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤١ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٢٠ PM | ٦:٢٠ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| 24 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٢ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:١٩ PM | ٦:١٩ PM | ١٢ س ٣٧ د |
| 25 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٢ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:١٨ PM | ٦:١٨ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| 26 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٣ AM | ٧:٠١ AM | ٦:١٧ PM | ٦:١٧ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| 27 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٤ AM | ٧:٠١ AM | ٦:١٧ PM | ٦:١٧ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| 28 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٤ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:١٦ PM | ٦:١٦ PM | ١٢ س ٣٢ د |
| 29 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٥ AM | ٧:٠٣ AM | ٦:١٥ PM | ٦:١٥ PM | ١٢ س ٣٠ د |
| 30 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٥ AM | ٧:٠٣ AM | ٦:١٤ PM | ٦:١٤ PM | ١٢ س ٢٩ د |
| 31 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٦ AM | ٧:٠٤ AM | ٦:١٤ PM | ٦:١٤ PM | ١٢ س ٢٨ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 9 مارس 2027
اليوم الثلاثون مشروط: قد ينتهي رمضان بعد 29 يومًا وفق الجهة المعتبرة التي تتبعها.
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٨ AM | ٧:٣٦ AM | ٦:٤٣ PM | ١٢ س ٢٥ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٧ AM | ٧:٣٦ AM | ٦:٤٤ PM | ١٢ س ٢٦ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٧ AM | ٧:٣٥ AM | ٦:٤٤ PM | ١٢ س ٢٨ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣٤ AM | ٦:٤٥ PM | ١٢ س ٢٩ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣٤ AM | ٦:٤٦ PM | ١٢ س ٣٠ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٥ AM | ٧:٣٣ AM | ٦:٤٦ PM | ١٢ س ٣١ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٣٢ AM | ٦:٤٧ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٣٢ AM | ٦:٤٨ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٣ AM | ٧:٣١ AM | ٦:٤٨ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٣٠ AM | ٦:٤٩ PM | ١٢ س ٣٧ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٢٩ AM | ٦:٥٠ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١١ AM | ٧:٢٨ AM | ٦:٥٠ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٠ AM | ٧:٢٨ AM | ٦:٥١ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٩ AM | ٧:٢٧ AM | ٦:٥٢ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٨ AM | ٧:٢٦ AM | ٦:٥٢ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٨ AM | ٧:٢٥ AM | ٦:٥٣ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٧ AM | ٧:٢٤ AM | ٦:٥٣ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٦ AM | ٧:٢٣ AM | ٦:٥٤ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٥ AM | ٧:٢٢ AM | ٦:٥٥ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٤ AM | ٧:٢١ AM | ٦:٥٥ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٣ AM | ٧:٢٠ AM | ٦:٥٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٢ AM | ٧:١٩ AM | ٦:٥٦ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠١ AM | ٧:١٨ AM | ٦:٥٧ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠١ AM | ٧:١٧ AM | ٦:٥٨ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٠ AM | ٧:١٦ AM | ٦:٥٨ PM | ١٢ س ٥٩ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٥٩ AM | ٧:١٥ AM | ٦:٥٩ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٥٨ AM | ٧:١٤ AM | ٦:٥٩ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٥٧ AM | ٧:١٣ AM | ٧:٠٠ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٥٦ AM | ٧:١٢ AM | ٧:٠٠ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٣٠ | 9 مارس 2027 | الثلاثاء | ٣٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٥٥ AM | ٧:١١ AM | ٧:٠١ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٤٦ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٣١ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٣١ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٤٨ AM | نافلة |
| الإشراق | ٧:٠٨ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:١٨ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٤٨ PM | فريضة |
| العصر | ٤:٠٨ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٤١ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٠١ PM | نافلة |
| العشاء | ٧:٥٣ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:١٣ PM | نافلة |
الأوقات الاختيارية هي أوقات/فترات إرشادية مشتقة من الحسابات الشمسية وأوقات الصلاة، وليست بدايات لصلوات فرض إضافية.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain