اليوم1 أكتوبر 2026
- السحور٥:٤١ AM
- الشروق٦:٥٦ AM
- الإفطار٦:٥١ PM
- الغروب٦:٥١ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Dakhla, Western Sahara
اليوم1 أكتوبر 2026
غدًا2 أكتوبر 2026
بعد غد3 أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤١ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٥١ PM | ٦:٥١ PM | ١٣ س ١١ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤١ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٥٠ PM | ٦:٥٠ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤١ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٤٩ PM | ٦:٤٩ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٤٨ PM | ٦:٤٨ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| 6 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| 7 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٤٥ PM | ٦:٤٥ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| 8 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ٠١ د |
| 9 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| 10 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| 11 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| 12 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٥ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| 13 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٥ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| 14 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٥ AM | ٧:٠١ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| 15 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٦ AM | ٧:٠١ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| 16 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٦ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٢ س ٥١ د |
| 17 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٦ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| 18 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٧ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| 19 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٧ AM | ٧:٠٣ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| 20 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٨ AM | ٧:٠٣ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| 21 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٨ AM | ٧:٠٤ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| 22 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٩ AM | ٧:٠٤ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| 23 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٩ AM | ٧:٠٥ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| 24 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٩ AM | ٧:٠٥ AM | ٦:٣٠ PM | ٦:٣٠ PM | ١٢ س ٤١ د |
| 25 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٥٠ AM | ٧:٠٦ AM | ٦:٣٠ PM | ٦:٣٠ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| 26 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٥٠ AM | ٧:٠٦ AM | ٦:٢٩ PM | ٦:٢٩ PM | ١٢ س ٣٩ د |
| 27 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٥١ AM | ٧:٠٧ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| 28 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٥١ AM | ٧:٠٧ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| 29 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٥٢ AM | ٧:٠٨ AM | ٦:٢٧ PM | ٦:٢٧ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| 30 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٥٢ AM | ٧:٠٨ AM | ٦:٢٦ PM | ٦:٢٦ PM | ١٢ س ٣٤ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 9 مارس 2027
اليوم الثلاثون مشروط: قد ينتهي رمضان بعد 29 يومًا وفق الجهة المعتبرة التي تتبعها.
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٤ AM | ٧:٤١ AM | ٦:٥٥ PM | ١٢ س ٣١ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٤ AM | ٧:٤١ AM | ٦:٥٦ PM | ١٢ س ٣٢ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٣ AM | ٧:٤٠ AM | ٦:٥٦ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٣ AM | ٧:٤٠ AM | ٦:٥٧ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٢ AM | ٧:٣٩ AM | ٦:٥٧ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٢ AM | ٧:٣٨ AM | ٦:٥٨ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢١ AM | ٧:٣٨ AM | ٦:٥٩ PM | ١٢ س ٣٧ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢١ AM | ٧:٣٧ AM | ٦:٥٩ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٠ AM | ٧:٣٦ AM | ٧:٠٠ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٢٠ AM | ٧:٣٦ AM | ٧:٠٠ PM | ١٢ س ٤١ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٩ AM | ٧:٣٥ AM | ٧:٠١ PM | ١٢ س ٤٢ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٨ AM | ٧:٣٤ AM | ٧:٠١ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٨ AM | ٧:٣٣ AM | ٧:٠٢ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٧ AM | ٧:٣٣ AM | ٧:٠٣ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣٢ AM | ٧:٠٣ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣١ AM | ٧:٠٤ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٥ AM | ٧:٣٠ AM | ٧:٠٤ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٢٩ AM | ٧:٠٥ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٣ AM | ٧:٢٩ AM | ٧:٠٥ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٢٨ AM | ٧:٠٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٢٧ AM | ٧:٠٦ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١١ AM | ٧:٢٦ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٠ AM | ٧:٢٥ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٩ AM | ٧:٢٤ AM | ٧:٠٨ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٨ AM | ٧:٢٣ AM | ٧:٠٨ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٧ AM | ٧:٢٣ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠١ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٧ AM | ٧:٢٢ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٦ AM | ٧:٢١ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٥ AM | ٧:٢٠ AM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٣٠ | 9 مارس 2027 | الثلاثاء | ٣٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٤ AM | ٧:١٩ AM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٥٤ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٤١ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٤١ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٥٦ AM | نافلة |
| الإشراق | ٧:١٦ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:٢٦ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٥٦ PM | فريضة |
| العصر | ٤:١٧ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٥١ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:١١ PM | نافلة |
| العشاء | ٨:٠٢ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٢٢ PM | نافلة |
الأوقات الاختيارية هي أوقات/فترات إرشادية مشتقة من الحسابات الشمسية وأوقات الصلاة، وليست بدايات لصلوات فرض إضافية.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain