Hôm nay1 thg 10 2026
- Sehri4:34 AM
- Mặt trời mọc5:48 AM
- Iftar5:45 PM
- Hoàng hôn5:45 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hôm nay
Thái Nguyên, Vietnam
Hôm nay1 thg 10 2026
Ngày mai2 thg 10 2026
Ngày kia3 thg 10 2026
| Ngày | Thứ | Sehri | Mặt trời mọc | Iftar | Hoàng hôn | Thời lượng nhịn ăn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 thg 10 2026 | Thứ Năm | 4:34 AM | 5:48 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 g 11 p |
| 2 thg 10 2026 | Thứ Sáu | 4:34 AM | 5:48 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 13 g 10 p |
| 3 thg 10 2026 | Thứ Bảy | 4:34 AM | 5:48 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 13 g 08 p |
| 4 thg 10 2026 | Chủ Nhật | 4:35 AM | 5:49 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 13 g 07 p |
| 5 thg 10 2026 | Thứ Hai | 4:35 AM | 5:49 AM | 5:41 PM | 5:41 PM | 13 g 06 p |
| 6 thg 10 2026 | Thứ Ba | 4:35 AM | 5:49 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 13 g 05 p |
| 7 thg 10 2026 | Thứ Tư | 4:36 AM | 5:50 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 13 g 04 p |
| 8 thg 10 2026 | Thứ Năm | 4:36 AM | 5:50 AM | 5:38 PM | 5:38 PM | 13 g 02 p |
| 9 thg 10 2026 | Thứ Sáu | 4:36 AM | 5:50 AM | 5:37 PM | 5:37 PM | 13 g 01 p |
| 10 thg 10 2026 | Thứ Bảy | 4:37 AM | 5:51 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 13 g 00 p |
| 11 thg 10 2026 | Chủ Nhật | 4:37 AM | 5:51 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 12 g 59 p |
| 12 thg 10 2026 | Thứ Hai | 4:37 AM | 5:51 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 12 g 58 p |
| 13 thg 10 2026 | Thứ Ba | 4:37 AM | 5:52 AM | 5:34 PM | 5:34 PM | 12 g 56 p |
| 14 thg 10 2026 | Thứ Tư | 4:38 AM | 5:52 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 12 g 55 p |
| 15 thg 10 2026 | Thứ Năm | 4:38 AM | 5:52 AM | 5:32 PM | 5:32 PM | 12 g 54 p |
| 16 thg 10 2026 | Thứ Sáu | 4:38 AM | 5:53 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 12 g 53 p |
| 17 thg 10 2026 | Thứ Bảy | 4:39 AM | 5:53 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 12 g 52 p |
| 18 thg 10 2026 | Chủ Nhật | 4:39 AM | 5:53 AM | 5:30 PM | 5:30 PM | 12 g 51 p |
| 19 thg 10 2026 | Thứ Hai | 4:39 AM | 5:54 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 12 g 50 p |
| 20 thg 10 2026 | Thứ Ba | 4:40 AM | 5:54 AM | 5:28 PM | 5:28 PM | 12 g 49 p |
| 21 thg 10 2026 | Thứ Tư | 4:40 AM | 5:55 AM | 5:28 PM | 5:28 PM | 12 g 48 p |
| 22 thg 10 2026 | Thứ Năm | 4:40 AM | 5:55 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 12 g 46 p |
| 23 thg 10 2026 | Thứ Sáu | 4:41 AM | 5:56 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 12 g 45 p |
| 24 thg 10 2026 | Thứ Bảy | 4:41 AM | 5:56 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 12 g 44 p |
| 25 thg 10 2026 | Chủ Nhật | 4:41 AM | 5:56 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 12 g 43 p |
| 26 thg 10 2026 | Thứ Hai | 4:42 AM | 5:57 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 12 g 42 p |
| 27 thg 10 2026 | Thứ Ba | 4:42 AM | 5:57 AM | 5:23 PM | 5:23 PM | 12 g 41 p |
| 28 thg 10 2026 | Thứ Tư | 4:43 AM | 5:58 AM | 5:23 PM | 5:23 PM | 12 g 40 p |
| 29 thg 10 2026 | Thứ Năm | 4:43 AM | 5:58 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 12 g 39 p |
| 30 thg 10 2026 | Thứ Sáu | 4:43 AM | 5:59 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 12 g 38 p |
Ngày tháng Ramadan: 8 thg 2 2027 — 9 thg 3 2027
Ngày 30 chỉ là phương án có điều kiện: Ramadan có thể kết thúc sau 29 ngày theo cơ quan có thẩm quyền được công nhận mà bạn tuân theo.
| Ramadan | Ngày | Thứ | Ngày Hồi lịch | Sehri | Mặt trời mọc | Iftar | Thời lượng nhịn ăn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 thg 2 2027 | Thứ Hai | 1 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:32 AM | 5:50 PM | 12 g 34 p |
| 2 | 9 thg 2 2027 | Thứ Ba | 2 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:31 AM | 5:51 PM | 12 g 35 p |
| 3 | 10 thg 2 2027 | Thứ Tư | 3 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:31 AM | 5:51 PM | 12 g 36 p |
| 4 | 11 thg 2 2027 | Thứ Năm | 4 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:30 AM | 5:52 PM | 12 g 37 p |
| 5 | 12 thg 2 2027 | Thứ Sáu | 5 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:30 AM | 5:52 PM | 12 g 38 p |
| 6 | 13 thg 2 2027 | Thứ Bảy | 6 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:29 AM | 5:53 PM | 12 g 39 p |
| 7 | 14 thg 2 2027 | Chủ Nhật | 7 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:28 AM | 5:53 PM | 12 g 40 p |
| 8 | 15 thg 2 2027 | Thứ Hai | 8 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:28 AM | 5:54 PM | 12 g 41 p |
| 9 | 16 thg 2 2027 | Thứ Ba | 9 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:27 AM | 5:54 PM | 12 g 42 p |
| 10 | 17 thg 2 2027 | Thứ Tư | 10 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:27 AM | 5:55 PM | 12 g 43 p |
| 11 | 18 thg 2 2027 | Thứ Năm | 11 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:26 AM | 5:55 PM | 12 g 44 p |
| 12 | 19 thg 2 2027 | Thứ Sáu | 12 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 6:25 AM | 5:56 PM | 12 g 46 p |
| 13 | 20 thg 2 2027 | Thứ Bảy | 13 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 6:25 AM | 5:56 PM | 12 g 47 p |
| 14 | 21 thg 2 2027 | Chủ Nhật | 14 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:24 AM | 5:57 PM | 12 g 48 p |
| 15 | 22 thg 2 2027 | Thứ Hai | 15 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:23 AM | 5:57 PM | 12 g 49 p |
| 16 | 23 thg 2 2027 | Thứ Ba | 16 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 6:22 AM | 5:58 PM | 12 g 50 p |
| 17 | 24 thg 2 2027 | Thứ Tư | 17 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 6:22 AM | 5:58 PM | 12 g 51 p |
| 18 | 25 thg 2 2027 | Thứ Năm | 18 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 6:21 AM | 5:59 PM | 12 g 52 p |
| 19 | 26 thg 2 2027 | Thứ Sáu | 19 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 6:20 AM | 5:59 PM | 12 g 53 p |
| 20 | 27 thg 2 2027 | Thứ Bảy | 20 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 6:19 AM | 6:00 PM | 12 g 54 p |
| 21 | 28 thg 2 2027 | Chủ Nhật | 21 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 6:19 AM | 6:00 PM | 12 g 56 p |
| 22 | 1 thg 3 2027 | Thứ Hai | 22 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 6:18 AM | 6:01 PM | 12 g 57 p |
| 23 | 2 thg 3 2027 | Thứ Ba | 23 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 6:17 AM | 6:01 PM | 12 g 58 p |
| 24 | 3 thg 3 2027 | Thứ Tư | 24 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 6:16 AM | 6:01 PM | 12 g 59 p |
| 25 | 4 thg 3 2027 | Thứ Năm | 25 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 6:15 AM | 6:02 PM | 13 g 00 p |
| 26 | 5 thg 3 2027 | Thứ Sáu | 26 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 6:15 AM | 6:02 PM | 13 g 02 p |
| 27 | 6 thg 3 2027 | Thứ Bảy | 27 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:14 AM | 6:03 PM | 13 g 03 p |
| 28 | 7 thg 3 2027 | Chủ Nhật | 28 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:13 AM | 6:03 PM | 13 g 04 p |
| 29 | 8 thg 3 2027 | Thứ Hai | 29 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:12 AM | 6:03 PM | 13 g 05 p |
| 30 | 9 thg 3 2027 | Thứ Ba | 30 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 6:11 AM | 6:04 PM | 13 g 06 p |
| Lễ nguyện | Giờ | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 1:47 AM | Tự nguyện |
| Sehri | 4:34 AM | Bắt buộc |
| Fajr | 4:34 AM | Bắt buộc |
| Mặt trời mọc | 5:48 AM | Tự nguyện |
| Ishraq | 6:08 AM | Tự nguyện |
| Duha | 7:18 AM | Tự nguyện |
| Dhuhr | 11:49 AM | Bắt buộc |
| Asr | 3:10 PM | Bắt buộc |
| Maghrib | 5:44 PM | Bắt buộc |
| Awwabin | 6:04 PM | Tự nguyện |
| Isha | 6:53 PM | Bắt buộc |
| Witr | 7:13 PM | Tự nguyện |
Các mục tùy chọn là thời gian/khoảng tham khảo suy ra từ phép tính mặt trời và giờ cầu nguyện; không phải thời điểm bắt đầu thêm các lễ cầu nguyện bắt buộc.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Phiên âm: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Bản dịch: Tôi định tâm nhịn chay ngày mai trong tháng Ramadan.
Nguồn: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Phiên âm: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Bản dịch: Ôi Allah! Con đã ăn chay vì Ngài, con tin nơi Ngài, con phó thác nơi Ngài, và con xả chay bằng thực phẩm Ngài ban.
Nguồn: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain