Today1 Oct 2026
- Sehri6:15 AM
- Sunrise7:25 AM
- Iftar7:14 PM
- Sunset7:14 PM
Ramadan 2027 · 1448
Today
Oklahoma City, United States
Today1 Oct 2026
Tomorrow2 Oct 2026
Day after tomorrow3 Oct 2026
| Date | Day | Sehri | Sunrise | Iftar | Sunset | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Thursday | 6:15 AM | 7:25 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 12 h 58 m |
| 2 Oct 2026 | Friday | 6:16 AM | 7:26 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 12 h 56 m |
| 3 Oct 2026 | Saturday | 6:17 AM | 7:27 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 12 h 54 m |
| 4 Oct 2026 | Sunday | 6:18 AM | 7:27 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 12 h 52 m |
| 5 Oct 2026 | Monday | 6:19 AM | 7:28 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 12 h 49 m |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | 6:19 AM | 7:29 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 12 h 47 m |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | 6:20 AM | 7:30 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 12 h 45 m |
| 8 Oct 2026 | Thursday | 6:21 AM | 7:31 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 12 h 43 m |
| 9 Oct 2026 | Friday | 6:22 AM | 7:31 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 12 h 41 m |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 6:23 AM | 7:32 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 12 h 39 m |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 6:23 AM | 7:33 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 12 h 36 m |
| 12 Oct 2026 | Monday | 6:24 AM | 7:34 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 12 h 34 m |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 6:25 AM | 7:35 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 12 h 32 m |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 6:26 AM | 7:36 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 12 h 30 m |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 6:27 AM | 7:36 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 12 h 28 m |
| 16 Oct 2026 | Friday | 6:27 AM | 7:37 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 12 h 26 m |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 6:28 AM | 7:38 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 12 h 24 m |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 6:29 AM | 7:39 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 12 h 22 m |
| 19 Oct 2026 | Monday | 6:30 AM | 7:40 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 12 h 20 m |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 6:31 AM | 7:41 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 12 h 18 m |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 6:31 AM | 7:42 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 12 h 16 m |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 6:32 AM | 7:43 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 12 h 14 m |
| 23 Oct 2026 | Friday | 6:33 AM | 7:44 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 12 h 12 m |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 6:34 AM | 7:44 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 12 h 10 m |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 6:35 AM | 7:45 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 12 h 08 m |
| 26 Oct 2026 | Monday | 6:36 AM | 7:46 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 12 h 06 m |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 6:36 AM | 7:47 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 12 h 04 m |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 6:37 AM | 7:48 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 12 h 02 m |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 6:38 AM | 7:49 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 12 h 00 m |
| 30 Oct 2026 | Friday | 6:39 AM | 7:50 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 11 h 58 m |
Ramadan dates: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Day 30 is conditional: Ramadan may end after 29 days according to the recognised authority you follow.
| Ramadan | Date | Day | Islamic Date | Sehri | Sunrise | Iftar | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 | 6:12 AM | 7:24 AM | 6:05 PM | 11 h 53 m |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 | 6:12 AM | 7:23 AM | 6:06 PM | 11 h 55 m |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 | 6:11 AM | 7:22 AM | 6:07 PM | 11 h 56 m |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 | 6:10 AM | 7:21 AM | 6:08 PM | 11 h 58 m |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 7:20 AM | 6:09 PM | 12 h 00 m |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 | 6:08 AM | 7:19 AM | 6:10 PM | 12 h 02 m |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 7:18 AM | 6:11 PM | 12 h 04 m |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 7:17 AM | 6:12 PM | 12 h 06 m |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 | 6:05 AM | 7:16 AM | 6:13 PM | 12 h 08 m |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 7:15 AM | 6:14 PM | 12 h 10 m |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 7:13 AM | 6:15 PM | 12 h 12 m |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 | 6:02 AM | 7:12 AM | 6:16 PM | 12 h 14 m |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 | 6:01 AM | 7:11 AM | 6:17 PM | 12 h 16 m |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 7:10 AM | 6:18 PM | 12 h 18 m |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 7:09 AM | 6:19 PM | 12 h 20 m |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 7:08 AM | 6:20 PM | 12 h 22 m |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 7:06 AM | 6:21 PM | 12 h 24 m |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 7:05 AM | 6:22 PM | 12 h 27 m |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 7:04 AM | 6:23 PM | 12 h 29 m |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:03 AM | 6:23 PM | 12 h 31 m |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 6:24 PM | 12 h 33 m |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 7:00 AM | 6:25 PM | 12 h 35 m |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 6:59 AM | 6:26 PM | 12 h 37 m |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 6:57 AM | 6:27 PM | 12 h 39 m |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 6:56 AM | 6:28 PM | 12 h 42 m |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 6:55 AM | 6:29 PM | 12 h 44 m |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 6:53 AM | 6:30 PM | 12 h 46 m |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 6:52 AM | 6:31 PM | 12 h 48 m |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 6:51 AM | 6:32 PM | 12 h 50 m |
| 30 | 9 Mar 2027 | Tuesday | 30 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:49 AM | 6:32 PM | 12 h 53 m |
| Prayer | Time | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:21 AM | Optional |
| Sehri | 6:15 AM | Obligatory |
| Fajr | 6:15 AM | Obligatory |
| Sunrise | 7:25 AM | Optional |
| Ishraq | 7:45 AM | Optional |
| Chasht | 8:55 AM | Optional |
| Dhuhr | 1:23 PM | Obligatory |
| Asr | 4:41 PM | Obligatory |
| Maghrib | 7:14 PM | Obligatory |
| Awwabin | 7:34 PM | Optional |
| Isha | 8:23 PM | Obligatory |
| Witr | 8:43 PM | Optional |
Optional entries are suggested reference times/windows derived from the solar/prayer calculation; they are not additional obligatory prayer start times.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Translation: I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Reference: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Translation: O Allah! I fasted for You, and I believe in You, and I put my trust in You, and I break my fast with Your sustenance.
Reference: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain