Сьогодні1 жовт. 2026
- Сухур5:16 AM
- Схід сонця7:05 AM
- Іфтар6:44 PM
- Захід сонця6:44 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сьогодні
Zhytomyr, Ukraine
Сьогодні1 жовт. 2026
Завтра2 жовт. 2026
Післязавтра3 жовт. 2026
| Дата | День | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Захід сонця | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 жовт. 2026 | четвер | 5:16 AM | 7:05 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 год 28 хв |
| 2 жовт. 2026 | пʼятниця | 5:18 AM | 7:07 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 год 24 хв |
| 3 жовт. 2026 | субота | 5:20 AM | 7:08 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 год 20 хв |
| 4 жовт. 2026 | неділя | 5:21 AM | 7:10 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 год 16 хв |
| 5 жовт. 2026 | понеділок | 5:23 AM | 7:11 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 год 12 хв |
| 6 жовт. 2026 | вівторок | 5:25 AM | 7:13 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 год 08 хв |
| 7 жовт. 2026 | середа | 5:26 AM | 7:14 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 год 05 хв |
| 8 жовт. 2026 | четвер | 5:28 AM | 7:16 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 год 01 хв |
| 9 жовт. 2026 | пʼятниця | 5:29 AM | 7:18 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 12 год 57 хв |
| 10 жовт. 2026 | субота | 5:31 AM | 7:19 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 12 год 53 хв |
| 11 жовт. 2026 | неділя | 5:33 AM | 7:21 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 12 год 50 хв |
| 12 жовт. 2026 | понеділок | 5:34 AM | 7:22 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 12 год 46 хв |
| 13 жовт. 2026 | вівторок | 5:36 AM | 7:24 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 12 год 42 хв |
| 14 жовт. 2026 | середа | 5:37 AM | 7:26 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 12 год 39 хв |
| 15 жовт. 2026 | четвер | 5:39 AM | 7:27 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 12 год 35 хв |
| 16 жовт. 2026 | пʼятниця | 5:41 AM | 7:29 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 12 год 31 хв |
| 17 жовт. 2026 | субота | 5:42 AM | 7:30 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 12 год 28 хв |
| 18 жовт. 2026 | неділя | 5:44 AM | 7:32 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 12 год 24 хв |
| 19 жовт. 2026 | понеділок | 5:45 AM | 7:34 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 12 год 21 хв |
| 20 жовт. 2026 | вівторок | 5:47 AM | 7:35 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 12 год 17 хв |
| 21 жовт. 2026 | середа | 5:48 AM | 7:37 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 12 год 14 хв |
| 22 жовт. 2026 | четвер | 5:50 AM | 7:39 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 12 год 10 хв |
| 23 жовт. 2026 | пʼятниця | 5:51 AM | 7:40 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 12 год 07 хв |
| 24 жовт. 2026 | субота | 5:53 AM | 7:42 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 12 год 03 хв |
| 25 жовт. 2026 | неділя | 4:55 AM | 6:44 AM | 4:54 PM | 4:54 PM | 12 год 00 хв |
| 26 жовт. 2026 | понеділок | 4:56 AM | 6:45 AM | 4:52 PM | 4:52 PM | 11 год 56 хв |
| 27 жовт. 2026 | вівторок | 4:58 AM | 6:47 AM | 4:51 PM | 4:51 PM | 11 год 53 хв |
| 28 жовт. 2026 | середа | 4:59 AM | 6:49 AM | 4:49 PM | 4:49 PM | 11 год 50 хв |
| 29 жовт. 2026 | четвер | 5:01 AM | 6:50 AM | 4:47 PM | 4:47 PM | 11 год 46 хв |
| 30 жовт. 2026 | пʼятниця | 5:02 AM | 6:52 AM | 4:45 PM | 4:45 PM | 11 год 43 хв |
Дати Рамадану: 8 лют. 2027 — 9 бер. 2027
30-й день умовний: Рамадан може завершитися після 29 днів згідно з визнаним органом, якого ви дотримуєтеся.
| Рамадан | Дата | День | Дата за хіджрою | Сухур | Схід сонця | Іфтар | Тривалість посту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 лют. 2027 | понеділок | 1 Рамадан 1448 | 5:39 AM | 7:29 AM | 5:10 PM | 11 год 32 хв |
| 2 | 9 лют. 2027 | вівторок | 2 Рамадан 1448 | 5:37 AM | 7:28 AM | 5:12 PM | 11 год 35 хв |
| 3 | 10 лют. 2027 | середа | 3 Рамадан 1448 | 5:36 AM | 7:26 AM | 5:14 PM | 11 год 38 хв |
| 4 | 11 лют. 2027 | четвер | 4 Рамадан 1448 | 5:34 AM | 7:24 AM | 5:16 PM | 11 год 41 хв |
| 5 | 12 лют. 2027 | пʼятниця | 5 Рамадан 1448 | 5:33 AM | 7:23 AM | 5:17 PM | 11 год 45 хв |
| 6 | 13 лют. 2027 | субота | 6 Рамадан 1448 | 5:31 AM | 7:21 AM | 5:19 PM | 11 год 48 хв |
| 7 | 14 лют. 2027 | неділя | 7 Рамадан 1448 | 5:30 AM | 7:19 AM | 5:21 PM | 11 год 51 хв |
| 8 | 15 лют. 2027 | понеділок | 8 Рамадан 1448 | 5:28 AM | 7:17 AM | 5:23 PM | 11 год 55 хв |
| 9 | 16 лют. 2027 | вівторок | 9 Рамадан 1448 | 5:26 AM | 7:15 AM | 5:24 PM | 11 год 58 хв |
| 10 | 17 лют. 2027 | середа | 10 Рамадан 1448 | 5:25 AM | 7:13 AM | 5:26 PM | 12 год 01 хв |
| 11 | 18 лют. 2027 | четвер | 11 Рамадан 1448 | 5:23 AM | 7:12 AM | 5:28 PM | 12 год 05 хв |
| 12 | 19 лют. 2027 | пʼятниця | 12 Рамадан 1448 | 5:21 AM | 7:10 AM | 5:29 PM | 12 год 08 хв |
| 13 | 20 лют. 2027 | субота | 13 Рамадан 1448 | 5:19 AM | 7:08 AM | 5:31 PM | 12 год 12 хв |
| 14 | 21 лют. 2027 | неділя | 14 Рамадан 1448 | 5:17 AM | 7:06 AM | 5:33 PM | 12 год 15 хв |
| 15 | 22 лют. 2027 | понеділок | 15 Рамадан 1448 | 5:16 AM | 7:04 AM | 5:35 PM | 12 год 19 хв |
| 16 | 23 лют. 2027 | вівторок | 16 Рамадан 1448 | 5:14 AM | 7:02 AM | 5:36 PM | 12 год 23 хв |
| 17 | 24 лют. 2027 | середа | 17 Рамадан 1448 | 5:12 AM | 7:00 AM | 5:38 PM | 12 год 26 хв |
| 18 | 25 лют. 2027 | четвер | 18 Рамадан 1448 | 5:10 AM | 6:58 AM | 5:40 PM | 12 год 30 хв |
| 19 | 26 лют. 2027 | пʼятниця | 19 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 6:56 AM | 5:41 PM | 12 год 34 хв |
| 20 | 27 лют. 2027 | субота | 20 Рамадан 1448 | 5:06 AM | 6:54 AM | 5:43 PM | 12 год 37 хв |
| 21 | 28 лют. 2027 | неділя | 21 Рамадан 1448 | 5:04 AM | 6:52 AM | 5:45 PM | 12 год 41 хв |
| 22 | 1 бер. 2027 | понеділок | 22 Рамадан 1448 | 5:02 AM | 6:50 AM | 5:46 PM | 12 год 45 хв |
| 23 | 2 бер. 2027 | вівторок | 23 Рамадан 1448 | 5:00 AM | 6:48 AM | 5:48 PM | 12 год 48 хв |
| 24 | 3 бер. 2027 | середа | 24 Рамадан 1448 | 4:58 AM | 6:46 AM | 5:50 PM | 12 год 52 хв |
| 25 | 4 бер. 2027 | четвер | 25 Рамадан 1448 | 4:56 AM | 6:44 AM | 5:51 PM | 12 год 56 хв |
| 26 | 5 бер. 2027 | пʼятниця | 26 Рамадан 1448 | 4:53 AM | 6:41 AM | 5:53 PM | 13 год 00 хв |
| 27 | 6 бер. 2027 | субота | 27 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 6:39 AM | 5:55 PM | 13 год 04 хв |
| 28 | 7 бер. 2027 | неділя | 28 Рамадан 1448 | 4:49 AM | 6:37 AM | 5:56 PM | 13 год 07 хв |
| 29 | 8 бер. 2027 | понеділок | 29 Рамадан 1448 | 4:47 AM | 6:35 AM | 5:58 PM | 13 год 11 хв |
| 30 | 9 бер. 2027 | вівторок | 30 Рамадан 1448 | 4:45 AM | 6:33 AM | 6:00 PM | 13 год 15 хв |
| Молитва | Час | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:58 AM | Додаткова |
| Сухур | 5:18 AM | Обов’язкова |
| Фаджр | 5:18 AM | Обов’язкова |
| Схід сонця | 7:07 AM | Додаткова |
| Ішрак | 7:27 AM | Додаткова |
| Духа | 8:37 AM | Додаткова |
| Зухр | 12:58 PM | Обов’язкова |
| Аср | 4:01 PM | Обов’язкова |
| Магриб | 6:42 PM | Обов’язкова |
| Аввабін | 7:02 PM | Додаткова |
| Іша | 8:24 PM | Обов’язкова |
| Вітр | 8:44 PM | Додаткова |
Необов’язкові пункти — це орієнтовні часи/проміжки, виведені із сонячних і молитовних розрахунків; це не додаткові обов’язкові молитви.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслітерація: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Переклад: Я маю намір постувати завтра в місяці Рамадан.
Джерело: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Транслітерація: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Переклад: О Аллаг! Для Тебе я постував, у Тебе повірив, на Тебе покладаюся і Твоїм даром перериваю піст.
Джерело: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain