اليوم1 أكتوبر 2026
- السحور٤:٤٧ AM
- الشروق٦:١٢ AM
- الإفطار٦:٠١ PM
- الغروب٦:٠١ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Sousse, Tunisia
اليوم1 أكتوبر 2026
غدًا2 أكتوبر 2026
بعد غد3 أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٤:٤٧ AM | ٦:١٢ AM | ٦:٠١ PM | ٦:٠١ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٨ AM | ٦:١٣ AM | ٦:٠٠ PM | ٦:٠٠ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٤:٤٩ AM | ٦:١٤ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٤:٥٠ AM | ٦:١٥ AM | ٥:٥٧ PM | ٥:٥٧ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٤:٥١ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥٦ PM | ٥:٥٦ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| 6 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٥١ AM | ٦:١٦ AM | ٥:٥٤ PM | ٥:٥٤ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| 7 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٤:٥٢ AM | ٦:١٧ AM | ٥:٥٣ PM | ٥:٥٣ PM | ١٣ س ٠١ د |
| 8 أكتوبر 2026 | الخميس | ٤:٥٣ AM | ٦:١٨ AM | ٥:٥١ PM | ٥:٥١ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| 9 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٤:٥٤ AM | ٦:١٩ AM | ٥:٥٠ PM | ٥:٥٠ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| 10 أكتوبر 2026 | السبت | ٤:٥٥ AM | ٦:٢٠ AM | ٥:٤٩ PM | ٥:٤٩ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| 11 أكتوبر 2026 | الأحد | ٤:٥٦ AM | ٦:٢١ AM | ٥:٤٧ PM | ٥:٤٧ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| 12 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٤:٥٦ AM | ٦:٢١ AM | ٥:٤٦ PM | ٥:٤٦ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| 13 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٥٧ AM | ٦:٢٢ AM | ٥:٤٥ PM | ٥:٤٥ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| 14 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٤:٥٨ AM | ٦:٢٣ AM | ٥:٤٣ PM | ٥:٤٣ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| 15 أكتوبر 2026 | الخميس | ٤:٥٩ AM | ٦:٢٤ AM | ٥:٤٢ PM | ٥:٤٢ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| 16 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٠٠ AM | ٦:٢٥ AM | ٥:٤١ PM | ٥:٤١ PM | ١٢ س ٤١ د |
| 17 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٠١ AM | ٦:٢٦ AM | ٥:٣٩ PM | ٥:٣٩ PM | ١٢ س ٣٩ د |
| 18 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٠١ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٣٨ PM | ٥:٣٨ PM | ١٢ س ٣٧ د |
| 19 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٢ AM | ٦:٢٧ AM | ٥:٣٧ PM | ٥:٣٧ PM | ١٢ س ٣٥ د |
| 20 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٣ AM | ٦:٢٨ AM | ٥:٣٦ PM | ٥:٣٦ PM | ١٢ س ٣٣ د |
| 21 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٠٤ AM | ٦:٢٩ AM | ٥:٣٤ PM | ٥:٣٤ PM | ١٢ س ٣١ د |
| 22 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٠٥ AM | ٦:٣٠ AM | ٥:٣٣ PM | ٥:٣٣ PM | ١٢ س ٢٩ د |
| 23 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٠٥ AM | ٦:٣١ AM | ٥:٣٢ PM | ٥:٣٢ PM | ١٢ س ٢٦ د |
| 24 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٠٦ AM | ٦:٣٢ AM | ٥:٣١ PM | ٥:٣١ PM | ١٢ س ٢٤ د |
| 25 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٠٧ AM | ٦:٣٣ AM | ٥:٣٠ PM | ٥:٣٠ PM | ١٢ س ٢٢ د |
| 26 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٠٨ AM | ٦:٣٤ AM | ٥:٢٨ PM | ٥:٢٨ PM | ١٢ س ٢٠ د |
| 27 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٠٩ AM | ٦:٣٥ AM | ٥:٢٧ PM | ٥:٢٧ PM | ١٢ س ١٩ د |
| 28 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٠ AM | ٦:٣٦ AM | ٥:٢٦ PM | ٥:٢٦ PM | ١٢ س ١٧ د |
| 29 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:١٠ AM | ٦:٣٧ AM | ٥:٢٥ PM | ٥:٢٥ PM | ١٢ س ١٥ د |
| 30 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:١١ AM | ٦:٣٨ AM | ٥:٢٤ PM | ٥:٢٤ PM | ١٢ س ١٣ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 9 مارس 2027
اليوم الثلاثون مشروط: قد ينتهي رمضان بعد 29 يومًا وفق الجهة المعتبرة التي تتبعها.
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٧:١٢ AM | ٥:٥٢ PM | ١٢ س ٠٦ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٧:١١ AM | ٥:٥٣ PM | ١٢ س ٠٨ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٤ AM | ٧:١٠ AM | ٥:٥٤ PM | ١٢ س ١٠ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٣ AM | ٧:٠٩ AM | ٥:٥٥ PM | ١٢ س ١٢ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٢ AM | ٧:٠٨ AM | ٥:٥٦ PM | ١٢ س ١٤ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤١ AM | ٧:٠٧ AM | ٥:٥٧ PM | ١٢ س ١٦ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٠ AM | ٧:٠٦ AM | ٥:٥٨ PM | ١٢ س ١٨ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٩ AM | ٧:٠٥ AM | ٥:٥٩ PM | ١٢ س ٢٠ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٨ AM | ٧:٠٤ AM | ٦:٠٠ PM | ١٢ س ٢٢ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٧ AM | ٧:٠٣ AM | ٦:٠١ PM | ١٢ س ٢٤ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٦ AM | ٧:٠٢ AM | ٦:٠٢ PM | ١٢ س ٢٦ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٥ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٠٣ PM | ١٢ س ٢٨ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٤ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٠٤ PM | ١٢ س ٣٠ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٣ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٠٥ PM | ١٢ س ٣٢ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٢ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٠٦ PM | ١٢ س ٣٤ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٠ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٠٧ PM | ١٢ س ٣٦ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٩ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٠٧ PM | ١٢ س ٣٨ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٨ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٠٨ PM | ١٢ س ٤٠ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٧ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٠٩ PM | ١٢ س ٤٣ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٦ AM | ٦:٥١ AM | ٦:١٠ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٤ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:١١ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٣ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:١٢ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢٢ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:١٣ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٢١ AM | ٦:٤٥ AM | ٦:١٤ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٩ AM | ٦:٤٤ AM | ٦:١٥ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٨ AM | ٦:٤٣ AM | ٦:١٦ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٧ AM | ٦:٤١ AM | ٦:١٧ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٥ AM | ٦:٤٠ AM | ٦:١٨ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٤ AM | ٦:٣٩ AM | ٦:١٨ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٣٠ | 9 مارس 2027 | الثلاثاء | ٣٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:١٢ AM | ٦:٣٧ AM | ٦:١٩ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٠٩ AM | نافلة |
| السحور | ٤:٤٧ AM | فريضة |
| الفجر | ٤:٤٧ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:١٢ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٣٢ AM | نافلة |
| الضحى | ٧:٤٢ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:١٠ PM | فريضة |
| العصر | ٣:٢٨ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٠١ PM | فريضة |
| الأوابين | ٦:٢١ PM | نافلة |
| العشاء | ٧:٢١ PM | فريضة |
| الوتر | ٧:٤١ PM | نافلة |
الأوقات الاختيارية هي أوقات/فترات إرشادية مشتقة من الحسابات الشمسية وأوقات الصلاة، وليست بدايات لصلوات فرض إضافية.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain