Leo1 Okt 2026
- Daku5:17 AM
- Macheo6:26 AM
- Futari6:35 PM
- Machweo6:35 PM
Ramadhani 2027 · 1448
Leo
Singida, Tanzania
Leo1 Okt 2026
Kesho2 Okt 2026
Kesho kutwa3 Okt 2026
| Tarehe | Siku | Daku | Macheo | Futari | Machweo | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Alhamisi | 5:17 AM | 6:26 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 saa 18 dk |
| 2 Okt 2026 | Ijumaa | 5:17 AM | 6:26 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 saa 18 dk |
| 3 Okt 2026 | Jumamosi | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 saa 18 dk |
| 4 Okt 2026 | Jumapili | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 saa 19 dk |
| 5 Okt 2026 | Jumatatu | 5:15 AM | 6:25 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 19 dk |
| 6 Okt 2026 | Jumanne | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 19 dk |
| 7 Okt 2026 | Jumatano | 5:14 AM | 6:24 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 20 dk |
| 8 Okt 2026 | Alhamisi | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 20 dk |
| 9 Okt 2026 | Ijumaa | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 20 dk |
| 10 Okt 2026 | Jumamosi | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 21 dk |
| 11 Okt 2026 | Jumapili | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 saa 21 dk |
| 12 Okt 2026 | Jumatatu | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 21 dk |
| 13 Okt 2026 | Jumanne | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 22 dk |
| 14 Okt 2026 | Jumatano | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 22 dk |
| 15 Okt 2026 | Alhamisi | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 22 dk |
| 16 Okt 2026 | Ijumaa | 5:10 AM | 6:20 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 23 dk |
| 17 Okt 2026 | Jumamosi | 5:10 AM | 6:20 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 23 dk |
| 18 Okt 2026 | Jumapili | 5:09 AM | 6:20 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 23 dk |
| 19 Okt 2026 | Jumatatu | 5:09 AM | 6:19 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 24 dk |
| 20 Okt 2026 | Jumanne | 5:09 AM | 6:19 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 24 dk |
| 21 Okt 2026 | Jumatano | 5:08 AM | 6:19 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 24 dk |
| 22 Okt 2026 | Alhamisi | 5:08 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 25 dk |
| 23 Okt 2026 | Ijumaa | 5:08 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 25 dk |
| 24 Okt 2026 | Jumamosi | 5:07 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 26 dk |
| 25 Okt 2026 | Jumapili | 5:07 AM | 6:18 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 26 dk |
| 26 Okt 2026 | Jumatatu | 5:06 AM | 6:17 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 26 dk |
| 27 Okt 2026 | Jumanne | 5:06 AM | 6:17 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 27 dk |
| 28 Okt 2026 | Jumatano | 5:06 AM | 6:17 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 27 dk |
| 29 Okt 2026 | Alhamisi | 5:06 AM | 6:17 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 27 dk |
| 30 Okt 2026 | Ijumaa | 5:05 AM | 6:17 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 saa 28 dk |
Tarehe za Ramadhani: 8 Feb 2027 — 9 Mac 2027
Siku ya 30 ni ya masharti: Ramadhani inaweza kuisha baada ya siku 29 kulingana na mamlaka inayotambuliwa unayoifuata.
| Ramadhani | Tarehe | Siku | Tarehe ya Kiislamu | Daku | Macheo | Futari | Muda wa Saumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Jumatatu | 1 Ramadhani 1448 | 5:35 AM | 6:46 AM | 7:04 PM | 13 saa 29 dk |
| 2 | 9 Feb 2027 | Jumanne | 2 Ramadhani 1448 | 5:35 AM | 6:47 AM | 7:04 PM | 13 saa 29 dk |
| 3 | 10 Feb 2027 | Jumatano | 3 Ramadhani 1448 | 5:35 AM | 6:47 AM | 7:04 PM | 13 saa 28 dk |
| 4 | 11 Feb 2027 | Alhamisi | 4 Ramadhani 1448 | 5:35 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 28 dk |
| 5 | 12 Feb 2027 | Ijumaa | 5 Ramadhani 1448 | 5:36 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 28 dk |
| 6 | 13 Feb 2027 | Jumamosi | 6 Ramadhani 1448 | 5:36 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 27 dk |
| 7 | 14 Feb 2027 | Jumapili | 7 Ramadhani 1448 | 5:36 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 27 dk |
| 8 | 15 Feb 2027 | Jumatatu | 8 Ramadhani 1448 | 5:36 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 27 dk |
| 9 | 16 Feb 2027 | Jumanne | 9 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:47 AM | 7:03 PM | 13 saa 26 dk |
| 10 | 17 Feb 2027 | Jumatano | 10 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:47 AM | 7:02 PM | 13 saa 26 dk |
| 11 | 18 Feb 2027 | Alhamisi | 11 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:02 PM | 13 saa 25 dk |
| 12 | 19 Feb 2027 | Ijumaa | 12 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:02 PM | 13 saa 25 dk |
| 13 | 20 Feb 2027 | Jumamosi | 13 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:02 PM | 13 saa 25 dk |
| 14 | 21 Feb 2027 | Jumapili | 14 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:02 PM | 13 saa 24 dk |
| 15 | 22 Feb 2027 | Jumatatu | 15 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:01 PM | 13 saa 24 dk |
| 16 | 23 Feb 2027 | Jumanne | 16 Ramadhani 1448 | 5:37 AM | 6:48 AM | 7:01 PM | 13 saa 24 dk |
| 17 | 24 Feb 2027 | Jumatano | 17 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:01 PM | 13 saa 23 dk |
| 18 | 25 Feb 2027 | Alhamisi | 18 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:01 PM | 13 saa 23 dk |
| 19 | 26 Feb 2027 | Ijumaa | 19 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:00 PM | 13 saa 23 dk |
| 20 | 27 Feb 2027 | Jumamosi | 20 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:00 PM | 13 saa 22 dk |
| 21 | 28 Feb 2027 | Jumapili | 21 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:48 AM | 7:00 PM | 13 saa 22 dk |
| 22 | 1 Mac 2027 | Jumatatu | 22 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:59 PM | 13 saa 22 dk |
| 23 | 2 Mac 2027 | Jumanne | 23 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:59 PM | 13 saa 21 dk |
| 24 | 3 Mac 2027 | Jumatano | 24 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:59 PM | 13 saa 21 dk |
| 25 | 4 Mac 2027 | Alhamisi | 25 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:58 PM | 13 saa 21 dk |
| 26 | 5 Mac 2027 | Ijumaa | 26 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:58 PM | 13 saa 20 dk |
| 27 | 6 Mac 2027 | Jumamosi | 27 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:58 PM | 13 saa 20 dk |
| 28 | 7 Mac 2027 | Jumapili | 28 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:57 PM | 13 saa 20 dk |
| 29 | 8 Mac 2027 | Jumatatu | 29 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:57 PM | 13 saa 19 dk |
| 30 | 9 Mac 2027 | Jumanne | 30 Ramadhani 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:56 PM | 13 saa 19 dk |
| Swala | Wakati | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:29 AM | Sunna |
| Daku | 5:17 AM | Faradhi |
| Alfajiri | 5:17 AM | Faradhi |
| Macheo | 6:26 AM | Sunna |
| Ishraq | 6:46 AM | Sunna |
| Dhuha | 7:56 AM | Sunna |
| Adhuhuri | 12:33 PM | Faradhi |
| Alasiri | 3:33 PM | Faradhi |
| Magharibi | 6:35 PM | Faradhi |
| Awwabin | 6:55 PM | Sunna |
| Isha | 7:40 PM | Faradhi |
| Witr | 8:00 PM | Sunna |
Vipengele vya hiari ni nyakati/vipindi vya marejeo vinavyotokana na hesabu za jua na sala; si nyakati za kuanza sala za faradhi za ziada.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Matamshi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tafsiri: Nimenuia kufunga kesho katika mwezi wa Ramadhani.
Chanzo: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Matamshi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tafsiri: Ee Mwenyezi Mungu! Nimefunga kwa ajili Yako, nimekuamini, nimekutegemea, na nafuturu kwa riziki Yako.
Chanzo: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain