امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۵۷ AM
- طلوع آفتاب۶:۲۳ AM
- افطار۶:۰۹ PM
- غروب آفتاب۶:۰۹ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Zarhalol, Tajikistan
امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۴ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۵۷ AM | ۶:۲۳ AM | ۶:۰۹ PM | ۶:۰۹ PM | ۱۳ س ۱۳ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۵۷ AM | ۶:۲۴ AM | ۶:۰۸ PM | ۶:۰۸ PM | ۱۳ س ۱۱ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۵ AM | ۶:۰۶ PM | ۶:۰۶ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۹ AM | ۶:۲۶ AM | ۶:۰۵ PM | ۶:۰۵ PM | ۱۳ س ۰۶ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۰۰ AM | ۶:۲۷ AM | ۶:۰۳ PM | ۶:۰۳ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۸ AM | ۶:۰۲ PM | ۶:۰۲ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۹ AM | ۶:۰۱ PM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۳ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۵۹ PM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۰۴ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۵۸ PM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۰۵ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۵۶ PM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۲ AM | ۵:۵۵ PM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۳ AM | ۵:۵۳ PM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۴ AM | ۵:۵۲ PM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۵۱ PM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۴۹ PM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۴۰ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۱۰ AM | ۶:۳۷ AM | ۵:۴۸ PM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۱۱ AM | ۶:۳۸ AM | ۵:۴۷ PM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۱۲ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۴۵ PM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۳۳ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۳ AM | ۶:۴۰ AM | ۵:۴۴ PM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۱۴ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۴۳ PM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۱۴ AM | ۶:۴۲ AM | ۵:۴۱ PM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۳ AM | ۵:۴۰ PM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۴ AM | ۵:۳۹ PM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۵ AM | ۵:۳۸ PM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۶ AM | ۵:۳۶ PM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۷ AM | ۵:۳۵ PM | ۵:۳۵ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۸ AM | ۵:۳۴ PM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۲۱ AM | ۶:۴۹ AM | ۵:۳۳ PM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۰ AM | ۵:۳۲ PM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۱ AM | ۵:۳۱ PM | ۵:۳۱ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۶ AM | ۷:۲۵ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۰۲ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۵ AM | ۷:۲۴ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۰۴ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۴ AM | ۷:۲۳ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۲ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۱ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۲ AM | ۷:۱۹ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۱۳ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۱۸ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۱۷ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۸ AM | ۷:۱۶ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۵ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۴ AM | ۶:۰۹ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۲ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۱ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۲۸ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۲ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۰۶ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۷ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۲ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۷:۰۱ AM | ۶:۲۰ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۶:۵۸ AM | ۶:۲۲ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۲۳ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۵ AM | ۶:۲۴ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۲۵ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۲ AM | ۶:۲۶ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۲۶ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۲۷ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۲۸ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۱۹ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۵۷ AM | واجب |
| فجر | ۴:۵۷ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۲۳ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۴۳ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۵۳ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۲۰ PM | واجب |
| عصر | ۳:۳۷ PM | واجب |
| مغرب | ۶:۰۹ PM | واجب |
| اوابین | ۶:۲۹ PM | مستحب |
| عشا | ۷:۳۱ PM | واجب |
| وتر | ۷:۵۱ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain