امروز۱ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۵۱ AM
- طلوع آفتاب۶:۲۱ AM
- افطار۶:۰۸ PM
- غروب آفتاب۶:۰۸ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Shahriston, Tajikistan
امروز۱ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۲ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۵۱ AM | ۶:۲۱ AM | ۶:۰۸ PM | ۶:۰۸ PM | ۱۳ س ۱۷ د |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۵۲ AM | ۶:۲۲ AM | ۶:۰۶ PM | ۶:۰۶ PM | ۱۳ س ۱۴ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۵۳ AM | ۶:۲۳ AM | ۶:۰۴ PM | ۶:۰۴ PM | ۱۳ س ۱۲ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۵۴ AM | ۶:۲۴ AM | ۶:۰۳ PM | ۶:۰۳ PM | ۱۳ س ۰۹ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۵ AM | ۶:۲۵ AM | ۶:۰۱ PM | ۶:۰۱ PM | ۱۳ س ۰۶ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۵۶ AM | ۶:۲۶ AM | ۶:۰۰ PM | ۶:۰۰ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۵۷ AM | ۶:۲۷ AM | ۵:۵۸ PM | ۵:۵۸ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۸ AM | ۵:۵۷ PM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۵۹ AM | ۶:۲۹ AM | ۵:۵۵ PM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۰۰ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۵۳ PM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۰۱ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۵۲ PM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۲ AM | ۶:۳۲ AM | ۵:۵۰ PM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۰۳ AM | ۶:۳۳ AM | ۵:۴۹ PM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۰۴ AM | ۶:۳۴ AM | ۵:۴۷ PM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۰۵ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۴۶ PM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۴۴ PM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۷ AM | ۵:۴۳ PM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۸ AM | ۵:۴۱ PM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۴۰ PM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۰ AM | ۶:۴۰ AM | ۵:۳۹ PM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۱۱ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۳۷ PM | ۵:۳۷ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۱۲ AM | ۶:۴۲ AM | ۵:۳۶ PM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۲۴ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۱۳ AM | ۶:۴۳ AM | ۵:۳۴ PM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۵:۱۴ AM | ۶:۴۴ AM | ۵:۳۳ PM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۵ AM | ۵:۳۲ PM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۶ AM | ۵:۳۰ PM | ۵:۳۰ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۷ AM | ۵:۲۹ PM | ۵:۲۹ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۹ AM | ۵:۲۸ PM | ۵:۲۸ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۵:۱۹ AM | ۶:۵۰ AM | ۵:۲۷ PM | ۵:۲۷ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۲۰ AM | ۶:۵۱ AM | ۵:۲۵ PM | ۵:۲۵ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۵ AM | ۷:۲۶ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۱ س ۵۷ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۴ AM | ۷:۲۵ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۰۰ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۳ AM | ۷:۲۴ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۰۲ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۲ AM | ۷:۲۳ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۰۴ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۱ AM | ۷:۲۲ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۰۶ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۵۰ AM | ۷:۲۰ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۰۸ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۹ AM | ۷:۱۹ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۱۱ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۷ AM | ۷:۱۸ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۳ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۶ AM | ۷:۱۷ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۵ AM | ۷:۱۵ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۴ AM | ۷:۱۴ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۳ AM | ۷:۱۳ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۱ AM | ۷:۱۲ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۴۰ AM | ۷:۱۰ AM | ۶:۰۷ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۹ AM | ۷:۰۹ AM | ۶:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۸ AM | ۷:۰۷ AM | ۶:۱۰ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۶ AM | ۷:۰۶ AM | ۶:۱۱ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۵ AM | ۷:۰۵ AM | ۶:۱۲ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۷:۰۳ AM | ۶:۱۳ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۲ AM | ۷:۰۲ AM | ۶:۱۴ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۷:۰۰ AM | ۶:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۹ AM | ۶:۱۶ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۷ AM | ۶:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۶ AM | ۶:۱۸ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۴ AM | ۶:۱۹ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۳ AM | ۶:۲۱ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۵۱ AM | ۶:۲۲ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۵۰ AM | ۶:۲۳ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۸ AM | ۶:۲۴ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۷ AM | ۶:۲۵ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۲:۱۶ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۵۲ AM | واجب |
| فجر | ۴:۵۲ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۲۲ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۴۲ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۵۲ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۲:۱۷ PM | واجب |
| عصر | ۳:۳۲ PM | واجب |
| مغرب | ۶:۰۶ PM | واجب |
| اوابین | ۶:۲۶ PM | مستحب |
| عشا | ۷:۳۰ PM | واجب |
| وتر | ۷:۵۰ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain