今天1 10月 2026
- 封斋4:34 AM
- 日出5:49 AM
- 开斋5:45 PM
- 日落5:45 PM
2027年斋月 · 1448
今天
Douliu, Taiwan
今天1 10月 2026
明天2 10月 2026
后天3 10月 2026
| 日期 | 星期 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 日落 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10月 2026 | 星期四 | 4:34 AM | 5:49 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 小时 11 分 |
| 2 10月 2026 | 星期五 | 4:35 AM | 5:50 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 13 小时 10 分 |
| 3 10月 2026 | 星期六 | 4:35 AM | 5:50 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 13 小时 08 分 |
| 4 10月 2026 | 星期日 | 4:35 AM | 5:51 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 13 小时 07 分 |
| 5 10月 2026 | 星期一 | 4:36 AM | 5:51 AM | 5:41 PM | 5:41 PM | 13 小时 06 分 |
| 6 10月 2026 | 星期二 | 4:36 AM | 5:51 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 13 小时 04 分 |
| 7 10月 2026 | 星期三 | 4:37 AM | 5:52 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 13 小时 03 分 |
| 8 10月 2026 | 星期四 | 4:37 AM | 5:52 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 13 小时 02 分 |
| 9 10月 2026 | 星期五 | 4:37 AM | 5:52 AM | 5:38 PM | 5:38 PM | 13 小时 00 分 |
| 10 10月 2026 | 星期六 | 4:38 AM | 5:53 AM | 5:37 PM | 5:37 PM | 12 小时 59 分 |
| 11 10月 2026 | 星期日 | 4:38 AM | 5:53 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 12 小时 58 分 |
| 12 10月 2026 | 星期一 | 4:38 AM | 5:54 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 12 小时 56 分 |
| 13 10月 2026 | 星期二 | 4:39 AM | 5:54 AM | 5:34 PM | 5:34 PM | 12 小时 55 分 |
| 14 10月 2026 | 星期三 | 4:39 AM | 5:54 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 12 小时 54 分 |
| 15 10月 2026 | 星期四 | 4:40 AM | 5:55 AM | 5:32 PM | 5:32 PM | 12 小时 53 分 |
| 16 10月 2026 | 星期五 | 4:40 AM | 5:55 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 12 小时 51 分 |
| 17 10月 2026 | 星期六 | 4:40 AM | 5:56 AM | 5:30 PM | 5:30 PM | 12 小时 50 分 |
| 18 10月 2026 | 星期日 | 4:41 AM | 5:56 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 12 小时 49 分 |
| 19 10月 2026 | 星期一 | 4:41 AM | 5:57 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 12 小时 48 分 |
| 20 10月 2026 | 星期二 | 4:42 AM | 5:57 AM | 5:28 PM | 5:28 PM | 12 小时 46 分 |
| 21 10月 2026 | 星期三 | 4:42 AM | 5:58 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 12 小时 45 分 |
| 22 10月 2026 | 星期四 | 4:42 AM | 5:58 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 12 小时 44 分 |
| 23 10月 2026 | 星期五 | 4:43 AM | 5:59 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 12 小时 43 分 |
| 24 10月 2026 | 星期六 | 4:43 AM | 5:59 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 12 小时 41 分 |
| 25 10月 2026 | 星期日 | 4:44 AM | 6:00 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 12 小时 40 分 |
| 26 10月 2026 | 星期一 | 4:44 AM | 6:00 AM | 5:23 PM | 5:23 PM | 12 小时 39 分 |
| 27 10月 2026 | 星期二 | 4:44 AM | 6:01 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 12 小时 38 分 |
| 28 10月 2026 | 星期三 | 4:45 AM | 6:01 AM | 5:22 PM | 5:22 PM | 12 小时 37 分 |
| 29 10月 2026 | 星期四 | 4:45 AM | 6:02 AM | 5:21 PM | 5:21 PM | 12 小时 36 分 |
| 30 10月 2026 | 星期五 | 4:46 AM | 6:02 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 12 小时 35 分 |
斋月日期: 8 2月 2027 — 9 3月 2027
第30天并非确定:根据您所遵循的受认可机构的决定,斋月可能在29天后结束。
| 斋月 | 日期 | 星期 | 伊斯兰历 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 2月 2027 | 星期一 | 1 斋月 1448 | 5:19 AM | 6:35 AM | 5:49 PM | 12 小时 30 分 |
| 2 | 9 2月 2027 | 星期二 | 2 斋月 1448 | 5:18 AM | 6:35 AM | 5:49 PM | 12 小时 31 分 |
| 3 | 10 2月 2027 | 星期三 | 3 斋月 1448 | 5:18 AM | 6:34 AM | 5:50 PM | 12 小时 32 分 |
| 4 | 11 2月 2027 | 星期四 | 4 斋月 1448 | 5:17 AM | 6:34 AM | 5:51 PM | 12 小时 33 分 |
| 5 | 12 2月 2027 | 星期五 | 5 斋月 1448 | 5:17 AM | 6:33 AM | 5:51 PM | 12 小时 35 分 |
| 6 | 13 2月 2027 | 星期六 | 6 斋月 1448 | 5:16 AM | 6:33 AM | 5:52 PM | 12 小时 36 分 |
| 7 | 14 2月 2027 | 星期日 | 7 斋月 1448 | 5:16 AM | 6:32 AM | 5:52 PM | 12 小时 37 分 |
| 8 | 15 2月 2027 | 星期一 | 8 斋月 1448 | 5:15 AM | 6:31 AM | 5:53 PM | 12 小时 38 分 |
| 9 | 16 2月 2027 | 星期二 | 9 斋月 1448 | 5:14 AM | 6:31 AM | 5:54 PM | 12 小时 39 分 |
| 10 | 17 2月 2027 | 星期三 | 10 斋月 1448 | 5:14 AM | 6:30 AM | 5:54 PM | 12 小时 40 分 |
| 11 | 18 2月 2027 | 星期四 | 11 斋月 1448 | 5:13 AM | 6:29 AM | 5:55 PM | 12 小时 41 分 |
| 12 | 19 2月 2027 | 星期五 | 12 斋月 1448 | 5:13 AM | 6:28 AM | 5:55 PM | 12 小时 43 分 |
| 13 | 20 2月 2027 | 星期六 | 13 斋月 1448 | 5:12 AM | 6:28 AM | 5:56 PM | 12 小时 44 分 |
| 14 | 21 2月 2027 | 星期日 | 14 斋月 1448 | 5:11 AM | 6:27 AM | 5:56 PM | 12 小时 45 分 |
| 15 | 22 2月 2027 | 星期一 | 15 斋月 1448 | 5:11 AM | 6:26 AM | 5:57 PM | 12 小时 46 分 |
| 16 | 23 2月 2027 | 星期二 | 16 斋月 1448 | 5:10 AM | 6:25 AM | 5:57 PM | 12 小时 48 分 |
| 17 | 24 2月 2027 | 星期三 | 17 斋月 1448 | 5:09 AM | 6:25 AM | 5:58 PM | 12 小时 49 分 |
| 18 | 25 2月 2027 | 星期四 | 18 斋月 1448 | 5:08 AM | 6:24 AM | 5:58 PM | 12 小时 50 分 |
| 19 | 26 2月 2027 | 星期五 | 19 斋月 1448 | 5:08 AM | 6:23 AM | 5:59 PM | 12 小时 51 分 |
| 20 | 27 2月 2027 | 星期六 | 20 斋月 1448 | 5:07 AM | 6:22 AM | 5:59 PM | 12 小时 53 分 |
| 21 | 28 2月 2027 | 星期日 | 21 斋月 1448 | 5:06 AM | 6:21 AM | 6:00 PM | 12 小时 54 分 |
| 22 | 1 3月 2027 | 星期一 | 22 斋月 1448 | 5:05 AM | 6:20 AM | 6:00 PM | 12 小时 55 分 |
| 23 | 2 3月 2027 | 星期二 | 23 斋月 1448 | 5:04 AM | 6:20 AM | 6:01 PM | 12 小时 57 分 |
| 24 | 3 3月 2027 | 星期三 | 24 斋月 1448 | 5:03 AM | 6:19 AM | 6:01 PM | 12 小时 58 分 |
| 25 | 4 3月 2027 | 星期四 | 25 斋月 1448 | 5:03 AM | 6:18 AM | 6:02 PM | 12 小时 59 分 |
| 26 | 5 3月 2027 | 星期五 | 26 斋月 1448 | 5:02 AM | 6:17 AM | 6:02 PM | 13 小时 01 分 |
| 27 | 6 3月 2027 | 星期六 | 27 斋月 1448 | 5:01 AM | 6:16 AM | 6:03 PM | 13 小时 02 分 |
| 28 | 7 3月 2027 | 星期日 | 28 斋月 1448 | 5:00 AM | 6:15 AM | 6:03 PM | 13 小时 03 分 |
| 29 | 8 3月 2027 | 星期一 | 29 斋月 1448 | 4:59 AM | 6:14 AM | 6:04 PM | 13 小时 05 分 |
| 30 | 9 3月 2027 | 星期二 | 30 斋月 1448 | 4:58 AM | 6:13 AM | 6:04 PM | 13 小时 06 分 |
| 礼拜 | 时间 | |
|---|---|---|
| 夜间拜 | 1:48 AM | 副功 |
| 封斋 | 4:35 AM | 主命 |
| 晨礼 | 4:35 AM | 主命 |
| 日出 | 5:50 AM | 副功 |
| 日出拜 | 6:10 AM | 副功 |
| 都哈拜 | 7:20 AM | 副功 |
| 晌礼 | 11:50 AM | 主命 |
| 晡礼 | 3:11 PM | 主命 |
| 昏礼 | 5:44 PM | 主命 |
| 奥瓦宾拜 | 6:04 PM | 副功 |
| 宵礼 | 6:55 PM | 主命 |
| 威特尔拜 | 7:15 PM | 副功 |
可选项目是根据太阳和礼拜时间计算得出的参考时间/时段,并非额外主命礼拜的开始时间。
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
音译: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
译文: 我举意在斋月里封明日的斋。
出处: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
音译: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
译文: 主啊!我为你而封斋,我信仰你,我信托你,我以你所赐的给养开斋。
出处: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain