Idag1 okt. 2026
- Sehri4:55 AM
- Soluppgång7:07 AM
- Iftar6:38 PM
- Solnedgång6:38 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Jönköping, Sweden
Idag1 okt. 2026
I morgon2 okt. 2026
I övermorgon3 okt. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 okt. 2026 | torsdag | 4:55 AM | 7:07 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 tim 43 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 4:58 AM | 7:09 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 tim 37 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 5:00 AM | 7:11 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 tim 32 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 5:02 AM | 7:14 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 tim 27 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 5:05 AM | 7:16 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 tim 22 min |
| 6 okt. 2026 | tisdag | 5:07 AM | 7:18 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 tim 17 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 5:09 AM | 7:20 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 13 tim 12 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 5:12 AM | 7:22 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 tim 07 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 5:14 AM | 7:24 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 tim 02 min |
| 10 okt. 2026 | lördag | 5:16 AM | 7:27 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 12 tim 57 min |
| 11 okt. 2026 | söndag | 5:19 AM | 7:29 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 12 tim 52 min |
| 12 okt. 2026 | måndag | 5:21 AM | 7:31 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 tim 47 min |
| 13 okt. 2026 | tisdag | 5:23 AM | 7:33 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 12 tim 42 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 5:25 AM | 7:35 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 12 tim 37 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 5:28 AM | 7:38 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 12 tim 32 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 5:30 AM | 7:40 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 12 tim 27 min |
| 17 okt. 2026 | lördag | 5:32 AM | 7:42 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 12 tim 22 min |
| 18 okt. 2026 | söndag | 5:34 AM | 7:44 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 12 tim 17 min |
| 19 okt. 2026 | måndag | 5:36 AM | 7:47 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 12 tim 13 min |
| 20 okt. 2026 | tisdag | 5:38 AM | 7:49 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 12 tim 08 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 5:40 AM | 7:51 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 12 tim 03 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 5:43 AM | 7:53 AM | 5:41 PM | 5:41 PM | 11 tim 58 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 5:45 AM | 7:56 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 11 tim 54 min |
| 24 okt. 2026 | lördag | 5:47 AM | 7:58 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 11 tim 49 min |
| 25 okt. 2026 | söndag | 4:49 AM | 7:00 AM | 4:33 PM | 4:33 PM | 11 tim 45 min |
| 26 okt. 2026 | måndag | 4:51 AM | 7:03 AM | 4:31 PM | 4:31 PM | 11 tim 40 min |
| 27 okt. 2026 | tisdag | 4:53 AM | 7:05 AM | 4:28 PM | 4:28 PM | 11 tim 36 min |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 4:55 AM | 7:07 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 11 tim 31 min |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 4:57 AM | 7:09 AM | 4:24 PM | 4:24 PM | 11 tim 27 min |
| 30 okt. 2026 | fredag | 4:59 AM | 7:12 AM | 4:21 PM | 4:21 PM | 11 tim 22 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 9 mars 2027
Dag 30 är villkorlig: ramadan kan sluta efter 29 dagar enligt den erkända auktoritet du följer.
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:52 AM | 4:45 PM | 11 tim 07 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:49 AM | 4:47 PM | 11 tim 11 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:47 AM | 4:49 PM | 11 tim 16 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:45 AM | 4:52 PM | 11 tim 20 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:42 AM | 4:54 PM | 11 tim 24 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:40 AM | 4:57 PM | 11 tim 29 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:37 AM | 4:59 PM | 11 tim 34 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:35 AM | 5:01 PM | 11 tim 38 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:32 AM | 5:04 PM | 11 tim 43 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:30 AM | 5:06 PM | 11 tim 47 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:27 AM | 5:08 PM | 11 tim 52 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:25 AM | 5:11 PM | 11 tim 57 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:22 AM | 5:13 PM | 12 tim 01 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:20 AM | 5:15 PM | 12 tim 06 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:17 AM | 5:18 PM | 12 tim 11 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:15 AM | 5:20 PM | 12 tim 16 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:12 AM | 5:22 PM | 12 tim 21 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:09 AM | 5:25 PM | 12 tim 25 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:07 AM | 5:27 PM | 12 tim 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:04 AM | 5:29 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:01 AM | 5:32 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:59 AM | 5:34 PM | 12 tim 45 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 4:46 AM | 6:56 AM | 5:36 PM | 12 tim 50 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 4:43 AM | 6:53 AM | 5:39 PM | 12 tim 55 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 6:51 AM | 5:41 PM | 13 tim 00 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 6:48 AM | 5:43 PM | 13 tim 05 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 6:45 AM | 5:45 PM | 13 tim 11 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 6:42 AM | 5:48 PM | 13 tim 16 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:29 AM | 6:40 AM | 5:50 PM | 13 tim 21 min |
| 30 | 9 mars 2027 | tisdag | 30 Ramadan 1448 | 4:26 AM | 6:37 AM | 5:52 PM | 13 tim 26 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:58 AM | Frivillig |
| Sehri | 4:58 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:58 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 7:09 AM | Frivillig |
| Ishraq | 7:29 AM | Frivillig |
| Duha | 8:39 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:56 PM | Obligatorisk |
| Asr | 3:46 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 6:35 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 6:55 PM | Frivillig |
| Isha | 8:38 PM | Obligatorisk |
| Witr | 8:58 PM | Frivillig |
Valfria poster är vägledande tider/tidsfönster härledda från sol- och böneberäkningen; de är inte extra obligatoriska bönetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain