I dag2 okt. 2026
- Sehri3:31 AM
- Soloppgang7:40 AM
- Iftar5:50 PM
- Solnedgang5:50 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen
I dag2 okt. 2026
I morgen3 okt. 2026
I overmorgen4 okt. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Soloppgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 okt. 2026 | fredag | 3:31 AM | 7:40 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 14 t 19 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 3:33 AM | 7:47 AM | 5:42 PM | 5:42 PM | 14 t 09 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 3:36 AM | 7:54 AM | 5:34 PM | 5:34 PM | 13 t 58 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 3:39 AM | 8:02 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 13 t 47 min |
| 6 okt. 2026 | tirsdag | 3:42 AM | 8:09 AM | 5:18 PM | 5:18 PM | 13 t 36 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 3:45 AM | 8:17 AM | 5:09 PM | 5:09 PM | 13 t 24 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 3:48 AM | 8:25 AM | 5:01 PM | 5:01 PM | 13 t 13 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 3:51 AM | 8:33 AM | 4:52 PM | 4:52 PM | 13 t 02 min |
| 10 okt. 2026 | lørdag | 3:54 AM | 8:41 AM | 4:44 PM | 4:44 PM | 12 t 50 min |
| 11 okt. 2026 | søndag | 3:57 AM | 8:49 AM | 4:35 PM | 4:35 PM | 12 t 38 min |
| 12 okt. 2026 | mandag | 4:00 AM | 8:58 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 12 t 26 min |
| 13 okt. 2026 | tirsdag | 4:03 AM | 9:06 AM | 4:17 PM | 4:17 PM | 12 t 13 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 4:07 AM | 9:15 AM | 4:07 PM | 4:07 PM | 12 t 00 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 4:10 AM | 9:24 AM | 3:57 PM | 3:57 PM | 11 t 47 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 4:14 AM | 9:34 AM | 3:47 PM | 3:47 PM | 11 t 34 min |
| 17 okt. 2026 | lørdag | 4:17 AM | 9:43 AM | 3:37 PM | 3:37 PM | 11 t 20 min |
| 18 okt. 2026 | søndag | 4:21 AM | 9:54 AM | 3:26 PM | 3:26 PM | 11 t 05 min |
| 19 okt. 2026 | mandag | 4:25 AM | 10:04 AM | 3:15 PM | 3:15 PM | 10 t 49 min |
| 20 okt. 2026 | tirsdag | 4:30 AM | 10:16 AM | 3:03 PM | 3:03 PM | 10 t 33 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 4:34 AM | 10:28 AM | 2:50 PM | 2:50 PM | 10 t 15 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 4:39 AM | 10:41 AM | 2:36 PM | 2:36 PM | 9 t 56 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 4:45 AM | 10:55 AM | 2:20 PM | 2:20 PM | 9 t 35 min |
| 24 okt. 2026 | lørdag | 4:51 AM | 11:12 AM | 2:01 PM | 2:01 PM | 9 t 11 min |
| 25 okt. 2026 | søndag | 3:58 AM | 10:32 AM | 12:38 PM | 12:38 PM | 8 t 40 min |
| 26 okt. 2026 | mandag | 4:03 AM | 11:02 AM | 11:46 AM | 11:46 AM | 7 t 43 min |
| 27 okt. 2026 | tirsdag | 3:50 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 3:57 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 4:04 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 30 okt. 2026 | fredag | 4:11 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 31 okt. 2026 | lørdag | 4:17 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mars 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan ende etter 29 dager i henhold til den anerkjente myndigheten du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamsk dato | Sehri | Soloppgang | Iftar | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 5:08 AM | --:-- | --:-- | — |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 5:01 AM | --:-- | --:-- | — |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 4:55 AM | --:-- | --:-- | — |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 4:48 AM | --:-- | --:-- | — |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 4:42 AM | --:-- | --:-- | — |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 4:35 AM | --:-- | --:-- | — |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 4:28 AM | --:-- | --:-- | — |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 4:21 AM | --:-- | 12:26 PM | 8 t 05 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 11:29 AM | 1:10 PM | 8 t 23 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 11:01 AM | 1:33 PM | 8 t 59 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 4:25 AM | 10:40 AM | 1:51 PM | 9 t 26 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 4:18 AM | 10:23 AM | 2:07 PM | 9 t 48 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 4:12 AM | 10:09 AM | 2:21 PM | 10 t 08 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 4:07 AM | 9:55 AM | 2:33 PM | 10 t 27 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 4:01 AM | 9:43 AM | 2:45 PM | 10 t 44 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 3:56 AM | 9:31 AM | 2:56 PM | 11 t 00 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 3:52 AM | 9:20 AM | 3:07 PM | 11 t 15 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 3:47 AM | 9:09 AM | 3:17 PM | 11 t 29 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 3:43 AM | 8:59 AM | 3:27 PM | 11 t 43 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 3:39 AM | 8:49 AM | 3:36 PM | 11 t 57 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 3:35 AM | 8:39 AM | 3:45 PM | 12 t 10 min |
| 22 | 1 mars 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 3:31 AM | 8:30 AM | 3:54 PM | 12 t 23 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 3:27 AM | 8:21 AM | 4:03 PM | 12 t 35 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 3:24 AM | 8:12 AM | 4:11 PM | 12 t 47 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 3:20 AM | 8:03 AM | 4:19 PM | 12 t 59 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 3:16 AM | 7:55 AM | 4:27 PM | 13 t 11 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 3:13 AM | 7:46 AM | 4:35 PM | 13 t 22 min |
| 28 | 7 mars 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 3:09 AM | 7:38 AM | 4:43 PM | 13 t 34 min |
| 29 | 8 mars 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 3:06 AM | 7:29 AM | 4:51 PM | 13 t 45 min |
| 30 | 9 mars 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 3:02 AM | 7:21 AM | 4:59 PM | 13 t 56 min |
| Bønn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:05 AM | Frivillig |
| Sehri | 3:33 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 3:33 AM | Obligatorisk |
| Soloppgang | 7:47 AM | Frivillig |
| Ishraq | 8:07 AM | Frivillig |
| Duha | 9:17 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 12:49 PM | Obligatorisk |
| Asr | 2:17 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 5:42 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 6:02 PM | Frivillig |
| Isha | 9:41 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:01 PM | Frivillig |
Valgfrie oppføringer er veiledende tider/tidsvinduer avledet fra sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterasjon: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversettelse: Jeg har til hensikt å faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterasjon: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversettelse: O Allah! For Deg har jeg fastet, på Deg tror jeg, til Deg setter jeg min lit, og med Din forsyning bryter jeg fasten.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain