Today1 Oct 2026
- Sehri4:58 AM
- Sunrise6:09 AM
- Iftar6:23 PM
- Sunset6:23 PM
Ramadan 2027 · 1448
Today
Falefa, Samoa
Today1 Oct 2026
Tomorrow2 Oct 2026
Day after tomorrow3 Oct 2026
| Date | Day | Sehri | Sunrise | Iftar | Sunset | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Thursday | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 25 m |
| 2 Oct 2026 | Friday | 4:57 AM | 6:08 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 26 m |
| 3 Oct 2026 | Saturday | 4:57 AM | 6:08 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 26 m |
| 4 Oct 2026 | Sunday | 4:56 AM | 6:07 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 27 m |
| 5 Oct 2026 | Monday | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 28 m |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 29 m |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 30 m |
| 8 Oct 2026 | Thursday | 4:53 AM | 6:04 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 31 m |
| 9 Oct 2026 | Friday | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 31 m |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 4:51 AM | 6:03 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 32 m |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 4:51 AM | 6:02 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 33 m |
| 12 Oct 2026 | Monday | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 34 m |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 4:49 AM | 6:01 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 35 m |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 36 m |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 4:48 AM | 6:00 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 37 m |
| 16 Oct 2026 | Friday | 4:47 AM | 5:59 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 37 m |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 38 m |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 4:46 AM | 5:58 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 39 m |
| 19 Oct 2026 | Monday | 4:45 AM | 5:58 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 40 m |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 4:44 AM | 5:57 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 41 m |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 4:44 AM | 5:57 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 42 m |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 4:43 AM | 5:56 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 43 m |
| 23 Oct 2026 | Friday | 4:42 AM | 5:56 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 43 m |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 4:42 AM | 5:55 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 44 m |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 4:41 AM | 5:55 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 45 m |
| 26 Oct 2026 | Monday | 4:41 AM | 5:54 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 46 m |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 4:40 AM | 5:54 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 47 m |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 4:39 AM | 5:53 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 48 m |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 4:39 AM | 5:53 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 49 m |
| 30 Oct 2026 | Friday | 4:38 AM | 5:52 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 h 49 m |
Ramadan dates: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Day 30 is conditional: Ramadan may end after 29 days according to the recognised authority you follow.
| Ramadan | Date | Day | Islamic Date | Sehri | Sunrise | Iftar | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 6:22 AM | 6:59 PM | 13 h 52 m |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 6:22 AM | 6:59 PM | 13 h 51 m |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 6:23 AM | 6:58 PM | 13 h 50 m |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:23 AM | 6:58 PM | 13 h 49 m |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:23 AM | 6:58 PM | 13 h 48 m |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 6:24 AM | 6:57 PM | 13 h 47 m |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 6:24 AM | 6:57 PM | 13 h 47 m |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:24 AM | 6:56 PM | 13 h 46 m |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:25 AM | 6:56 PM | 13 h 45 m |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:56 PM | 13 h 44 m |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:55 PM | 13 h 43 m |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:55 PM | 13 h 42 m |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:26 AM | 6:54 PM | 13 h 41 m |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:26 AM | 6:54 PM | 13 h 40 m |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:26 AM | 6:53 PM | 13 h 40 m |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:26 AM | 6:53 PM | 13 h 39 m |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:27 AM | 6:52 PM | 13 h 38 m |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:52 PM | 13 h 37 m |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:51 PM | 13 h 36 m |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:50 PM | 13 h 35 m |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:50 PM | 13 h 34 m |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:49 PM | 13 h 33 m |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:49 PM | 13 h 33 m |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:48 PM | 13 h 32 m |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:28 AM | 6:47 PM | 13 h 31 m |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:28 AM | 6:47 PM | 13 h 30 m |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:29 AM | 6:46 PM | 13 h 29 m |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:29 AM | 6:46 PM | 13 h 28 m |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:29 AM | 6:45 PM | 13 h 27 m |
| 30 | 9 Mar 2027 | Tuesday | 30 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:29 AM | 6:44 PM | 13 h 27 m |
| Prayer | Time | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:13 AM | Optional |
| Sehri | 4:57 AM | Obligatory |
| Fajr | 4:57 AM | Obligatory |
| Sunrise | 6:08 AM | Optional |
| Ishraq | 6:28 AM | Optional |
| Chasht | 7:38 AM | Optional |
| Dhuhr | 12:19 PM | Obligatory |
| Asr | 3:33 PM | Obligatory |
| Maghrib | 6:23 PM | Obligatory |
| Awwabin | 6:43 PM | Optional |
| Isha | 7:30 PM | Obligatory |
| Witr | 7:50 PM | Optional |
Optional entries are suggested reference times/windows derived from the solar/prayer calculation; they are not additional obligatory prayer start times.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Translation: I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Reference: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Translation: O Allah! I fasted for You, and I believe in You, and I put my trust in You, and I break my fast with Your sustenance.
Reference: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain