Today1 Oct 2026
- Sehri5:03 AM
- Sunrise6:15 AM
- Iftar6:13 PM
- Sunset6:13 PM
Ramadan 2027 · 1448
Today
Guaynabo, Puerto Rico
Today1 Oct 2026
Tomorrow2 Oct 2026
Day after tomorrow3 Oct 2026
| Date | Day | Sehri | Sunrise | Iftar | Sunset | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Thursday | 5:03 AM | 6:15 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 h 10 m |
| 2 Oct 2026 | Friday | 5:03 AM | 6:15 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 h 09 m |
| 3 Oct 2026 | Saturday | 5:03 AM | 6:15 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 h 08 m |
| 4 Oct 2026 | Sunday | 5:03 AM | 6:16 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 h 07 m |
| 5 Oct 2026 | Monday | 5:03 AM | 6:16 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 h 06 m |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | 5:04 AM | 6:16 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 h 05 m |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | 5:04 AM | 6:16 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 h 04 m |
| 8 Oct 2026 | Thursday | 5:04 AM | 6:16 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 h 03 m |
| 9 Oct 2026 | Friday | 5:04 AM | 6:17 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 02 m |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 5:04 AM | 6:17 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 01 m |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 5:05 AM | 6:17 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 00 m |
| 12 Oct 2026 | Monday | 5:05 AM | 6:17 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 12 h 59 m |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 5:05 AM | 6:18 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 12 h 58 m |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 5:05 AM | 6:18 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 12 h 57 m |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 5:05 AM | 6:18 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 12 h 57 m |
| 16 Oct 2026 | Friday | 5:06 AM | 6:18 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 12 h 56 m |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 5:06 AM | 6:19 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 12 h 55 m |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 5:06 AM | 6:19 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 12 h 54 m |
| 19 Oct 2026 | Monday | 5:06 AM | 6:19 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 12 h 53 m |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 5:07 AM | 6:20 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 12 h 52 m |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 5:07 AM | 6:20 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 12 h 51 m |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:20 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 12 h 50 m |
| 23 Oct 2026 | Friday | 5:07 AM | 6:21 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 12 h 49 m |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 5:08 AM | 6:21 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 12 h 48 m |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 5:08 AM | 6:21 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 12 h 48 m |
| 26 Oct 2026 | Monday | 5:08 AM | 6:22 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 12 h 47 m |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 5:08 AM | 6:22 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 12 h 46 m |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 5:09 AM | 6:22 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 12 h 45 m |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 5:09 AM | 6:23 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 12 h 44 m |
| 30 Oct 2026 | Friday | 5:09 AM | 6:23 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 12 h 43 m |
Ramadan dates: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Day 30 is conditional: Ramadan may end after 29 days according to the recognised authority you follow.
| Ramadan | Date | Day | Islamic Date | Sehri | Sunrise | Iftar | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 6:55 AM | 6:22 PM | 12 h 41 m |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 6:55 AM | 6:23 PM | 12 h 42 m |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:54 AM | 6:23 PM | 12 h 43 m |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:54 AM | 6:23 PM | 12 h 43 m |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:54 AM | 6:24 PM | 12 h 44 m |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:53 AM | 6:24 PM | 12 h 45 m |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:53 AM | 6:25 PM | 12 h 46 m |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:52 AM | 6:25 PM | 12 h 47 m |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:52 AM | 6:26 PM | 12 h 48 m |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:51 AM | 6:26 PM | 12 h 48 m |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 6:50 AM | 6:26 PM | 12 h 49 m |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 6:50 AM | 6:27 PM | 12 h 50 m |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 6:49 AM | 6:27 PM | 12 h 51 m |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 6:49 AM | 6:28 PM | 12 h 52 m |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 6:48 AM | 6:28 PM | 12 h 53 m |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 6:47 AM | 6:28 PM | 12 h 54 m |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 6:47 AM | 6:29 PM | 12 h 55 m |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 6:46 AM | 6:29 PM | 12 h 56 m |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 6:45 AM | 6:29 PM | 12 h 57 m |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 6:45 AM | 6:30 PM | 12 h 58 m |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 6:44 AM | 6:30 PM | 12 h 59 m |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 6:43 AM | 6:30 PM | 13 h 00 m |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 6:43 AM | 6:31 PM | 13 h 01 m |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 6:42 AM | 6:31 PM | 13 h 02 m |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 6:41 AM | 6:31 PM | 13 h 03 m |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 6:41 AM | 6:32 PM | 13 h 04 m |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:40 AM | 6:32 PM | 13 h 05 m |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:39 AM | 6:32 PM | 13 h 06 m |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 6:38 AM | 6:32 PM | 13 h 07 m |
| 30 | 9 Mar 2027 | Tuesday | 30 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 6:37 AM | 6:33 PM | 13 h 08 m |
| Prayer | Time | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:14 AM | Optional |
| Sehri | 5:03 AM | Obligatory |
| Fajr | 5:03 AM | Obligatory |
| Sunrise | 6:15 AM | Optional |
| Ishraq | 6:35 AM | Optional |
| Chasht | 7:45 AM | Optional |
| Dhuhr | 12:17 PM | Obligatory |
| Asr | 3:37 PM | Obligatory |
| Maghrib | 6:13 PM | Obligatory |
| Awwabin | 6:33 PM | Optional |
| Isha | 7:21 PM | Obligatory |
| Witr | 7:41 PM | Optional |
Optional entries are suggested reference times/windows derived from the solar/prayer calculation; they are not additional obligatory prayer start times.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Translation: I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Reference: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Translation: O Allah! I fasted for You, and I believe in You, and I put my trust in You, and I break my fast with Your sustenance.
Reference: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain