Dziś1 paź 2026
- Sehri4:51 AM
- Wschód słońca6:47 AM
- Iftar6:23 PM
- Zachód słońca6:23 PM
Ramadan 2027 · 1448
Dziś
Toruń, Poland
Dziś1 paź 2026
Jutro2 paź 2026
Pojutrze3 paź 2026
| Data | Dzień | Sehri | Wschód słońca | Iftar | Zachód słońca | Czas postu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paź 2026 | czwartek | 4:51 AM | 6:47 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 godz 32 min |
| 2 paź 2026 | piątek | 4:53 AM | 6:48 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 13 godz 28 min |
| 3 paź 2026 | sobota | 4:55 AM | 6:50 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 godz 23 min |
| 4 paź 2026 | niedziela | 4:56 AM | 6:52 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 13 godz 19 min |
| 5 paź 2026 | poniedziałek | 4:58 AM | 6:54 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 godz 15 min |
| 6 paź 2026 | wtorek | 5:00 AM | 6:56 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 godz 11 min |
| 7 paź 2026 | środa | 5:02 AM | 6:57 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 godz 07 min |
| 8 paź 2026 | czwartek | 5:04 AM | 6:59 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 godz 02 min |
| 9 paź 2026 | piątek | 5:06 AM | 7:01 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 12 godz 58 min |
| 10 paź 2026 | sobota | 5:08 AM | 7:03 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 12 godz 54 min |
| 11 paź 2026 | niedziela | 5:09 AM | 7:04 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 12 godz 50 min |
| 12 paź 2026 | poniedziałek | 5:11 AM | 7:06 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 12 godz 46 min |
| 13 paź 2026 | wtorek | 5:13 AM | 7:08 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 12 godz 42 min |
| 14 paź 2026 | środa | 5:15 AM | 7:10 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 12 godz 38 min |
| 15 paź 2026 | czwartek | 5:17 AM | 7:12 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 12 godz 34 min |
| 16 paź 2026 | piątek | 5:18 AM | 7:13 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 12 godz 30 min |
| 17 paź 2026 | sobota | 5:20 AM | 7:15 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 12 godz 26 min |
| 18 paź 2026 | niedziela | 5:22 AM | 7:17 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 12 godz 22 min |
| 19 paź 2026 | poniedziałek | 5:24 AM | 7:19 AM | 5:41 PM | 5:41 PM | 12 godz 18 min |
| 20 paź 2026 | wtorek | 5:25 AM | 7:21 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 12 godz 14 min |
| 21 paź 2026 | środa | 5:27 AM | 7:23 AM | 5:37 PM | 5:37 PM | 12 godz 10 min |
| 22 paź 2026 | czwartek | 5:29 AM | 7:24 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 12 godz 06 min |
| 23 paź 2026 | piątek | 5:30 AM | 7:26 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 12 godz 02 min |
| 24 paź 2026 | sobota | 5:32 AM | 7:28 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 11 godz 58 min |
| 25 paź 2026 | niedziela | 4:34 AM | 6:30 AM | 4:28 PM | 4:28 PM | 11 godz 55 min |
| 26 paź 2026 | poniedziałek | 4:36 AM | 6:32 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 11 godz 51 min |
| 27 paź 2026 | wtorek | 4:37 AM | 6:34 AM | 4:24 PM | 4:24 PM | 11 godz 47 min |
| 28 paź 2026 | środa | 4:39 AM | 6:36 AM | 4:22 PM | 4:22 PM | 11 godz 43 min |
| 29 paź 2026 | czwartek | 4:41 AM | 6:37 AM | 4:20 PM | 4:20 PM | 11 godz 40 min |
| 30 paź 2026 | piątek | 4:42 AM | 6:39 AM | 4:18 PM | 4:18 PM | 11 godz 36 min |
Daty ramadanu: 8 lut 2027 — 9 mar 2027
30. dzień jest warunkowy: Ramadan może zakończyć się po 29 dniach zgodnie z uznanym autorytetem, za którym podążasz.
| Ramadan | Data | Dzień | Data hidżry | Sehri | Wschód słońca | Iftar | Czas postu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 lut 2027 | poniedziałek | 1 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:17 AM | 4:43 PM | 11 godz 23 min |
| 2 | 9 lut 2027 | wtorek | 2 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:16 AM | 4:45 PM | 11 godz 27 min |
| 3 | 10 lut 2027 | środa | 3 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:14 AM | 4:47 PM | 11 godz 31 min |
| 4 | 11 lut 2027 | czwartek | 4 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:12 AM | 4:49 PM | 11 godz 34 min |
| 5 | 12 lut 2027 | piątek | 5 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:10 AM | 4:51 PM | 11 godz 38 min |
| 6 | 13 lut 2027 | sobota | 6 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 7:08 AM | 4:53 PM | 11 godz 42 min |
| 7 | 14 lut 2027 | niedziela | 7 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:06 AM | 4:55 PM | 11 godz 45 min |
| 8 | 15 lut 2027 | poniedziałek | 8 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 7:04 AM | 4:57 PM | 11 godz 49 min |
| 9 | 16 lut 2027 | wtorek | 9 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 7:02 AM | 4:59 PM | 11 godz 53 min |
| 10 | 17 lut 2027 | środa | 10 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:00 AM | 5:00 PM | 11 godz 57 min |
| 11 | 18 lut 2027 | czwartek | 11 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 6:58 AM | 5:02 PM | 12 godz 01 min |
| 12 | 19 lut 2027 | piątek | 12 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 6:56 AM | 5:04 PM | 12 godz 04 min |
| 13 | 20 lut 2027 | sobota | 13 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:53 AM | 5:06 PM | 12 godz 08 min |
| 14 | 21 lut 2027 | niedziela | 14 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 6:51 AM | 5:08 PM | 12 godz 12 min |
| 15 | 22 lut 2027 | poniedziałek | 15 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:49 AM | 5:10 PM | 12 godz 16 min |
| 16 | 23 lut 2027 | wtorek | 16 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:47 AM | 5:12 PM | 12 godz 20 min |
| 17 | 24 lut 2027 | środa | 17 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:45 AM | 5:14 PM | 12 godz 24 min |
| 18 | 25 lut 2027 | czwartek | 18 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:43 AM | 5:16 PM | 12 godz 28 min |
| 19 | 26 lut 2027 | piątek | 19 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 6:40 AM | 5:18 PM | 12 godz 32 min |
| 20 | 27 lut 2027 | sobota | 20 Ramadan 1448 | 4:43 AM | 6:38 AM | 5:20 PM | 12 godz 36 min |
| 21 | 28 lut 2027 | niedziela | 21 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 6:36 AM | 5:21 PM | 12 godz 40 min |
| 22 | 1 mar 2027 | poniedziałek | 22 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 6:34 AM | 5:23 PM | 12 godz 45 min |
| 23 | 2 mar 2027 | wtorek | 23 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 6:31 AM | 5:25 PM | 12 godz 49 min |
| 24 | 3 mar 2027 | środa | 24 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 6:29 AM | 5:27 PM | 12 godz 53 min |
| 25 | 4 mar 2027 | czwartek | 25 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 6:27 AM | 5:29 PM | 12 godz 57 min |
| 26 | 5 mar 2027 | piątek | 26 Ramadan 1448 | 4:30 AM | 6:24 AM | 5:31 PM | 13 godz 01 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sobota | 27 Ramadan 1448 | 4:27 AM | 6:22 AM | 5:33 PM | 13 godz 06 min |
| 28 | 7 mar 2027 | niedziela | 28 Ramadan 1448 | 4:25 AM | 6:20 AM | 5:35 PM | 13 godz 10 min |
| 29 | 8 mar 2027 | poniedziałek | 29 Ramadan 1448 | 4:22 AM | 6:18 AM | 5:36 PM | 13 godz 14 min |
| 30 | 9 mar 2027 | wtorek | 30 Ramadan 1448 | 4:20 AM | 6:15 AM | 5:38 PM | 13 godz 18 min |
| Modlitwa | Godzina | |
|---|---|---|
| Tahadżdżud | 2:39 AM | Nadobowiązkowa |
| Sehri | 4:53 AM | Obowiązkowa |
| Fadżr | 4:53 AM | Obowiązkowa |
| Wschód słońca | 6:48 AM | Nadobowiązkowa |
| Iszrak | 7:08 AM | Nadobowiązkowa |
| Duha | 8:18 AM | Nadobowiązkowa |
| Zuhr | 12:38 PM | Obowiązkowa |
| Asr | 3:37 PM | Obowiązkowa |
| Maghrib | 6:20 PM | Obowiązkowa |
| Awwabin | 6:40 PM | Nadobowiązkowa |
| Isza | 8:09 PM | Obowiązkowa |
| Witr | 8:29 PM | Nadobowiązkowa |
Pozycje opcjonalne to orientacyjne godziny/przedziały wyprowadzone z obliczeń słońca i modlitw; nie są dodatkowymi obowiązkowymi porami modlitw.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteracja: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tłumaczenie: Mam zamiar pościć jutro w miesiącu ramadan.
Źródło: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteracja: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tłumaczenie: O Allahu! Dla Ciebie postiłem, w Ciebie uwierzyłem, Tobie zaufałem i Twoim zaopatrzeniem przerywam post.
Źródło: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain