Hoy1 oct 2026
- Sehri4:40 AM
- Amanecer5:50 AM
- Iftar6:03 PM
- Puesta del sol6:03 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Chosica, Peru
Hoy1 oct 2026
Mañana2 oct 2026
Pasado mañana3 oct 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | jueves | 4:40 AM | 5:50 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 23 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 4:39 AM | 5:50 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 24 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 24 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 4:38 AM | 5:48 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 25 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 4:37 AM | 5:48 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 26 min |
| 6 oct 2026 | martes | 4:36 AM | 5:47 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 26 min |
| 7 oct 2026 | miércoles | 4:36 AM | 5:46 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 27 min |
| 8 oct 2026 | jueves | 4:35 AM | 5:46 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 28 min |
| 9 oct 2026 | viernes | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 29 min |
| 10 oct 2026 | sábado | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 29 min |
| 11 oct 2026 | domingo | 4:33 AM | 5:44 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 30 min |
| 12 oct 2026 | lunes | 4:32 AM | 5:44 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 31 min |
| 13 oct 2026 | martes | 4:32 AM | 5:43 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 32 min |
| 14 oct 2026 | miércoles | 4:31 AM | 5:42 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 32 min |
| 15 oct 2026 | jueves | 4:30 AM | 5:42 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 33 min |
| 16 oct 2026 | viernes | 4:30 AM | 5:41 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 34 min |
| 17 oct 2026 | sábado | 4:29 AM | 5:41 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 35 min |
| 18 oct 2026 | domingo | 4:28 AM | 5:40 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 35 min |
| 19 oct 2026 | lunes | 4:28 AM | 5:40 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 36 min |
| 20 oct 2026 | martes | 4:27 AM | 5:39 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 37 min |
| 21 oct 2026 | miércoles | 4:27 AM | 5:39 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 38 min |
| 22 oct 2026 | jueves | 4:26 AM | 5:38 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 38 min |
| 23 oct 2026 | viernes | 4:25 AM | 5:38 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 39 min |
| 24 oct 2026 | sábado | 4:25 AM | 5:37 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 40 min |
| 25 oct 2026 | domingo | 4:24 AM | 5:37 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 41 min |
| 26 oct 2026 | lunes | 4:24 AM | 5:37 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 41 min |
| 27 oct 2026 | martes | 4:23 AM | 5:36 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 42 min |
| 28 oct 2026 | miércoles | 4:23 AM | 5:36 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 43 min |
| 29 oct 2026 | jueves | 4:22 AM | 5:35 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 44 min |
| 30 oct 2026 | viernes | 4:22 AM | 5:35 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 44 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 9 mar 2027
El día 30 es condicional: Ramadán puede terminar tras 29 días según la autoridad reconocida que sigas.
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:37 PM | 13 h 47 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 4:51 AM | 6:05 AM | 6:37 PM | 13 h 46 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 4:52 AM | 6:05 AM | 6:37 PM | 13 h 45 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 4:52 AM | 6:05 AM | 6:37 PM | 13 h 44 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 4:53 AM | 6:06 AM | 6:36 PM | 13 h 44 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 4:53 AM | 6:06 AM | 6:36 PM | 13 h 43 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 4:53 AM | 6:06 AM | 6:36 PM | 13 h 42 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 4:54 AM | 6:07 AM | 6:35 PM | 13 h 41 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 4:54 AM | 6:07 AM | 6:35 PM | 13 h 41 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 4:55 AM | 6:07 AM | 6:34 PM | 13 h 40 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 4:55 AM | 6:07 AM | 6:34 PM | 13 h 39 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 4:55 AM | 6:08 AM | 6:34 PM | 13 h 38 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 4:56 AM | 6:08 AM | 6:33 PM | 13 h 38 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 4:56 AM | 6:08 AM | 6:33 PM | 13 h 37 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 4:56 AM | 6:08 AM | 6:32 PM | 13 h 36 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 4:56 AM | 6:08 AM | 6:32 PM | 13 h 35 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 4:57 AM | 6:09 AM | 6:31 PM | 13 h 35 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 4:57 AM | 6:09 AM | 6:31 PM | 13 h 34 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 4:57 AM | 6:09 AM | 6:30 PM | 13 h 33 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:30 PM | 13 h 32 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:29 PM | 13 h 32 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:29 PM | 13 h 31 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:28 PM | 13 h 30 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:10 AM | 6:28 PM | 13 h 29 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:27 PM | 13 h 29 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:27 PM | 13 h 28 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:26 PM | 13 h 27 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:26 PM | 13 h 26 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:25 PM | 13 h 26 min |
| 30 | 9 mar 2027 | martes | 30 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:10 AM | 6:24 PM | 13 h 25 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 1:54 AM | Voluntaria |
| Sehri | 4:40 AM | Obligatoria |
| Fayr | 4:40 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 5:50 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 6:10 AM | Voluntaria |
| Duha | 7:20 AM | Voluntaria |
| Duhr | 11:59 AM | Obligatoria |
| Asr | 3:11 PM | Obligatoria |
| Magrib | 6:03 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 6:23 PM | Voluntaria |
| Isha | 7:09 PM | Obligatoria |
| Witr | 7:29 PM | Voluntaria |
Las entradas opcionales son horas o franjas orientativas derivadas del cálculo solar y de oración; no son inicios de oraciones obligatorias adicionales.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain