Hoy1 oct 2026
- Sehri4:57 AM
- Amanecer6:06 AM
- Iftar6:09 PM
- Puesta del sol6:09 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Panama City, Panama
Hoy1 oct 2026
Mañana2 oct 2026
Pasado mañana3 oct 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | jueves | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 h 12 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 h 11 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 h 11 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 h 10 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 4:57 AM | 6:06 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 h 10 min |
| 6 oct 2026 | martes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 10 min |
| 7 oct 2026 | miércoles | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 09 min |
| 8 oct 2026 | jueves | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 09 min |
| 9 oct 2026 | viernes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 08 min |
| 10 oct 2026 | sábado | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 08 min |
| 11 oct 2026 | domingo | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 07 min |
| 12 oct 2026 | lunes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 07 min |
| 13 oct 2026 | martes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 07 min |
| 14 oct 2026 | miércoles | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 06 min |
| 15 oct 2026 | jueves | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 06 min |
| 16 oct 2026 | viernes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 h 05 min |
| 17 oct 2026 | sábado | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 h 05 min |
| 18 oct 2026 | domingo | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 h 05 min |
| 19 oct 2026 | lunes | 4:56 AM | 6:06 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 h 04 min |
| 20 oct 2026 | martes | 4:56 AM | 6:06 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 04 min |
| 21 oct 2026 | miércoles | 4:56 AM | 6:06 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 03 min |
| 22 oct 2026 | jueves | 4:56 AM | 6:06 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 03 min |
| 23 oct 2026 | viernes | 4:56 AM | 6:06 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 03 min |
| 24 oct 2026 | sábado | 4:56 AM | 6:06 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 02 min |
| 25 oct 2026 | domingo | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 02 min |
| 26 oct 2026 | lunes | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 02 min |
| 27 oct 2026 | martes | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 01 min |
| 28 oct 2026 | miércoles | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 01 min |
| 29 oct 2026 | jueves | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 01 min |
| 30 oct 2026 | viernes | 4:56 AM | 6:07 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 00 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 9 mar 2027
El día 30 es condicional: Ramadán puede terminar tras 29 días según la autoridad reconocida que sigas.
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:26 PM | 12 h 59 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:26 PM | 13 h 00 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:27 PM | 13 h 00 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 5:27 AM | 6:38 AM | 6:27 PM | 13 h 00 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:38 AM | 6:27 PM | 13 h 01 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 6:27 PM | 13 h 01 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 6:27 PM | 13 h 01 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 6:28 PM | 13 h 02 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:37 AM | 6:28 PM | 13 h 02 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 5:26 AM | 6:36 AM | 6:28 PM | 13 h 02 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 5:25 AM | 6:36 AM | 6:28 PM | 13 h 03 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 5:25 AM | 6:36 AM | 6:28 PM | 13 h 03 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 5:25 AM | 6:35 AM | 6:28 PM | 13 h 03 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 5:25 AM | 6:35 AM | 6:28 PM | 13 h 04 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 5:24 AM | 6:35 AM | 6:29 PM | 13 h 04 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:29 PM | 13 h 05 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:29 PM | 13 h 05 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 5:23 AM | 6:34 AM | 6:29 PM | 13 h 05 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:29 PM | 13 h 06 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:29 PM | 13 h 06 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 5:22 AM | 6:32 AM | 6:29 PM | 13 h 07 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 5:22 AM | 6:32 AM | 6:29 PM | 13 h 07 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 5:22 AM | 6:31 AM | 6:29 PM | 13 h 08 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 5:21 AM | 6:31 AM | 6:29 PM | 13 h 08 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 5:21 AM | 6:31 AM | 6:29 PM | 13 h 08 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 5:20 AM | 6:30 AM | 6:29 PM | 13 h 09 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 5:20 AM | 6:30 AM | 6:29 PM | 13 h 09 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 5:19 AM | 6:29 AM | 6:29 PM | 13 h 10 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 5:19 AM | 6:29 AM | 6:29 PM | 13 h 10 min |
| 30 | 9 mar 2027 | martes | 30 Ramadán 1448 | 5:19 AM | 6:28 AM | 6:29 PM | 13 h 11 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 2:07 AM | Voluntaria |
| Sehri | 4:57 AM | Obligatoria |
| Fayr | 4:57 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 6:06 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 6:26 AM | Voluntaria |
| Duha | 7:36 AM | Voluntaria |
| Duhr | 12:11 PM | Obligatoria |
| Asr | 3:25 PM | Obligatoria |
| Magrib | 6:09 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 6:29 PM | Voluntaria |
| Isha | 7:14 PM | Obligatoria |
| Witr | 7:34 PM | Voluntaria |
Las entradas opcionales son horas o franjas orientativas derivadas del cálculo solar y de oración; no son inicios de oraciones obligatorias adicionales.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain