I dag2 okt. 2026
- Sehri5:21 AM
- Soloppgang7:34 AM
- Iftar6:59 PM
- Solnedgang6:59 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Kristiansand, Norway
I dag2 okt. 2026
I morgen3 okt. 2026
I overmorgen4 okt. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Soloppgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:21 AM | 7:34 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 13 t 38 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:24 AM | 7:36 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 t 33 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:26 AM | 7:39 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 t 28 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:28 AM | 7:41 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 t 22 min |
| 6 okt. 2026 | tirsdag | 5:31 AM | 7:43 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 13 t 17 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 5:33 AM | 7:45 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 13 t 12 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 5:36 AM | 7:47 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 t 07 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 5:38 AM | 7:50 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 t 02 min |
| 10 okt. 2026 | lørdag | 5:40 AM | 7:52 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 12 t 57 min |
| 11 okt. 2026 | søndag | 5:43 AM | 7:54 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 12 t 52 min |
| 12 okt. 2026 | mandag | 5:45 AM | 7:56 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 12 t 47 min |
| 13 okt. 2026 | tirsdag | 5:47 AM | 7:59 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 12 t 42 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 5:49 AM | 8:01 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 12 t 37 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 5:52 AM | 8:03 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 12 t 32 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 5:54 AM | 8:05 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 12 t 27 min |
| 17 okt. 2026 | lørdag | 5:56 AM | 8:08 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 12 t 22 min |
| 18 okt. 2026 | søndag | 5:58 AM | 8:10 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 12 t 17 min |
| 19 okt. 2026 | mandag | 6:00 AM | 8:12 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 12 t 12 min |
| 20 okt. 2026 | tirsdag | 6:03 AM | 8:14 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 12 t 07 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 6:05 AM | 8:17 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 t 03 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 6:07 AM | 8:19 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 11 t 58 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 6:09 AM | 8:21 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 t 53 min |
| 24 okt. 2026 | lørdag | 6:11 AM | 8:24 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 11 t 48 min |
| 25 okt. 2026 | søndag | 5:13 AM | 7:26 AM | 4:57 PM | 4:57 PM | 11 t 44 min |
| 26 okt. 2026 | mandag | 5:15 AM | 7:28 AM | 4:54 PM | 4:54 PM | 11 t 39 min |
| 27 okt. 2026 | tirsdag | 5:17 AM | 7:31 AM | 4:52 PM | 4:52 PM | 11 t 34 min |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 5:19 AM | 7:33 AM | 4:49 PM | 4:49 PM | 11 t 30 min |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 5:22 AM | 7:35 AM | 4:47 PM | 4:47 PM | 11 t 25 min |
| 30 okt. 2026 | fredag | 5:24 AM | 7:38 AM | 4:44 PM | 4:44 PM | 11 t 21 min |
| 31 okt. 2026 | lørdag | 5:26 AM | 7:40 AM | 4:42 PM | 4:42 PM | 11 t 16 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mars 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan ende etter 29 dager i henhold til den anerkjente myndigheten du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamsk dato | Sehri | Soloppgang | Iftar | Fastens varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:02 AM | 8:18 AM | 5:08 PM | 11 t 06 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 8:15 AM | 5:10 PM | 11 t 10 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:58 AM | 8:13 AM | 5:13 PM | 11 t 14 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 8:10 AM | 5:15 PM | 11 t 19 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:08 AM | 5:18 PM | 11 t 23 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:06 AM | 5:20 PM | 11 t 28 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 8:03 AM | 5:22 PM | 11 t 33 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 8:01 AM | 5:25 PM | 11 t 37 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 7:58 AM | 5:27 PM | 11 t 42 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 7:56 AM | 5:30 PM | 11 t 47 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 7:53 AM | 5:32 PM | 11 t 51 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:51 AM | 5:34 PM | 11 t 56 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:48 AM | 5:37 PM | 12 t 01 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:45 AM | 5:39 PM | 12 t 06 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:43 AM | 5:42 PM | 12 t 11 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:40 AM | 5:44 PM | 12 t 15 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:37 AM | 5:46 PM | 12 t 20 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:35 AM | 5:49 PM | 12 t 25 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:32 AM | 5:51 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:29 AM | 5:53 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:27 AM | 5:56 PM | 12 t 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:24 AM | 5:58 PM | 12 t 45 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:21 AM | 6:00 PM | 12 t 50 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:19 AM | 6:03 PM | 12 t 56 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:16 AM | 6:05 PM | 13 t 01 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 7:13 AM | 6:07 PM | 13 t 06 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:10 AM | 6:10 PM | 13 t 11 min |
| 28 | 7 mars 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:07 AM | 6:12 PM | 13 t 16 min |
| 29 | 8 mars 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 7:05 AM | 6:14 PM | 13 t 22 min |
| 30 | 9 mars 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 7:02 AM | 6:17 PM | 13 t 27 min |
| Bønn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:23 AM | Frivillig |
| Sehri | 5:21 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 5:21 AM | Obligatorisk |
| Soloppgang | 7:34 AM | Frivillig |
| Ishraq | 7:54 AM | Frivillig |
| Duha | 9:04 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:20 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:10 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 6:59 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 7:19 PM | Frivillig |
| Isha | 9:04 PM | Obligatorisk |
| Witr | 9:24 PM | Frivillig |
Valgfrie oppføringer er veiledende tider/tidsvinduer avledet fra sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterasjon: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversettelse: Jeg har til hensikt å faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterasjon: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversettelse: O Allah! For Deg har jeg fastet, på Deg tror jeg, til Deg setter jeg min lit, og med Din forsyning bryter jeg fasten.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain