Today1 Oct 2026
- Sehri5:20 AM
- Sunrise6:53 AM
- Iftar7:23 PM
- Sunset7:23 PM
Ramadan 2027 · 1448
Today
Palmerston North, New Zealand
Today1 Oct 2026
Tomorrow2 Oct 2026
Day after tomorrow3 Oct 2026
| Date | Day | Sehri | Sunrise | Iftar | Sunset | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Thursday | 5:20 AM | 6:53 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 h 02 m |
| 2 Oct 2026 | Friday | 5:18 AM | 6:51 AM | 7:24 PM | 7:24 PM | 14 h 05 m |
| 3 Oct 2026 | Saturday | 5:17 AM | 6:50 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 14 h 08 m |
| 4 Oct 2026 | Sunday | 5:15 AM | 6:48 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 h 11 m |
| 5 Oct 2026 | Monday | 5:13 AM | 6:46 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 14 h 14 m |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | 5:11 AM | 6:45 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 14 h 17 m |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | 5:09 AM | 6:43 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 14 h 19 m |
| 8 Oct 2026 | Thursday | 5:07 AM | 6:41 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 14 h 22 m |
| 9 Oct 2026 | Friday | 5:05 AM | 6:40 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 14 h 25 m |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 5:04 AM | 6:38 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 14 h 28 m |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 5:02 AM | 6:37 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 14 h 31 m |
| 12 Oct 2026 | Monday | 5:00 AM | 6:35 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 14 h 34 m |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 4:58 AM | 6:33 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 14 h 37 m |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 4:56 AM | 6:32 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 h 40 m |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 4:54 AM | 6:30 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 14 h 43 m |
| 16 Oct 2026 | Friday | 4:52 AM | 6:29 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 14 h 46 m |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 4:51 AM | 6:27 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 h 49 m |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 4:49 AM | 6:26 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 14 h 52 m |
| 19 Oct 2026 | Monday | 4:47 AM | 6:24 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 h 55 m |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 4:45 AM | 6:23 AM | 7:43 PM | 7:43 PM | 14 h 58 m |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 4:43 AM | 6:21 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 15 h 00 m |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 4:41 AM | 6:20 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 15 h 03 m |
| 23 Oct 2026 | Friday | 4:40 AM | 6:19 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 15 h 06 m |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 4:38 AM | 6:17 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 15 h 09 m |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 4:36 AM | 6:16 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 15 h 12 m |
| 26 Oct 2026 | Monday | 4:34 AM | 6:14 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 15 h 15 m |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 4:32 AM | 6:13 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 15 h 18 m |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 4:31 AM | 6:12 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 15 h 21 m |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 4:29 AM | 6:10 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 15 h 24 m |
| 30 Oct 2026 | Friday | 4:27 AM | 6:09 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 15 h 27 m |
Ramadan dates: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Day 30 is conditional: Ramadan may end after 29 days according to the recognised authority you follow.
| Ramadan | Date | Day | Islamic Date | Sehri | Sunrise | Iftar | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:34 AM | 8:29 PM | 15 h 40 m |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:35 AM | 8:28 PM | 15 h 37 m |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:36 AM | 8:27 PM | 15 h 34 m |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:37 AM | 8:26 PM | 15 h 31 m |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 6:39 AM | 8:24 PM | 15 h 28 m |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 6:40 AM | 8:23 PM | 15 h 25 m |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 6:41 AM | 8:22 PM | 15 h 22 m |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 6:42 AM | 8:21 PM | 15 h 20 m |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 6:43 AM | 8:19 PM | 15 h 17 m |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 6:45 AM | 8:18 PM | 15 h 14 m |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 6:46 AM | 8:17 PM | 15 h 11 m |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 6:47 AM | 8:15 PM | 15 h 08 m |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:48 AM | 8:14 PM | 15 h 05 m |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:49 AM | 8:12 PM | 15 h 02 m |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:51 AM | 8:11 PM | 14 h 59 m |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:52 AM | 8:10 PM | 14 h 56 m |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:53 AM | 8:08 PM | 14 h 53 m |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:54 AM | 8:07 PM | 14 h 50 m |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:55 AM | 8:05 PM | 14 h 47 m |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:56 AM | 8:04 PM | 14 h 44 m |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:58 AM | 8:02 PM | 14 h 41 m |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 6:59 AM | 8:01 PM | 14 h 38 m |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:00 AM | 7:59 PM | 14 h 35 m |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:01 AM | 7:58 PM | 14 h 32 m |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:02 AM | 7:56 PM | 14 h 29 m |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:03 AM | 7:54 PM | 14 h 26 m |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 7:04 AM | 7:53 PM | 14 h 23 m |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:05 AM | 7:51 PM | 14 h 20 m |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:07 AM | 7:50 PM | 14 h 17 m |
| 30 | 9 Mar 2027 | Tuesday | 30 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:08 AM | 7:48 PM | 14 h 14 m |
| Prayer | Time | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:02 AM | Optional |
| Sehri | 5:18 AM | Obligatory |
| Fajr | 5:18 AM | Obligatory |
| Sunrise | 6:51 AM | Optional |
| Ishraq | 7:11 AM | Optional |
| Chasht | 8:21 AM | Optional |
| Dhuhr | 1:10 PM | Obligatory |
| Asr | 4:39 PM | Obligatory |
| Maghrib | 7:24 PM | Obligatory |
| Awwabin | 7:44 PM | Optional |
| Isha | 8:51 PM | Obligatory |
| Witr | 9:11 PM | Optional |
Optional entries are suggested reference times/windows derived from the solar/prayer calculation; they are not additional obligatory prayer start times.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Translation: I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Reference: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Translation: O Allah! I fasted for You, and I believe in You, and I put my trust in You, and I break my fast with Your sustenance.
Reference: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain