اليوم2 أكتوبر 2026
- السحور٥:٤٠ AM
- الشروق٦:٥٢ AM
- الإفطار٦:٥٠ PM
- الغروب٦:٥٠ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Tékane, Mauritania
اليوم2 أكتوبر 2026
غدًا3 أكتوبر 2026
بعد غد4 أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٥٠ PM | ٦:٥٠ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٩ PM | ٦:٤٩ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٨ PM | ٦:٤٨ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| 6 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٧ PM | ٦:٤٧ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| 7 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤١ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤٦ PM | ٦:٤٦ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| 8 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٥ PM | ٦:٤٥ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| 9 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| 10 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٤ PM | ٦:٤٤ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| 11 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٣ PM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| 12 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠١ د |
| 13 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| 14 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٢ س ٥٩ د |
| 15 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| 16 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| 17 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| 18 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| 19 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| 20 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| 21 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| 22 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| 23 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| 24 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٢ س ٥١ د |
| 25 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| 26 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| 27 أكتوبر 2026 | الثلاثاء | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| 28 أكتوبر 2026 | الأربعاء | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| 29 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| 30 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| 31 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٢ س ٤٦ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 9 مارس 2027
اليوم الثلاثون مشروط: قد ينتهي رمضان بعد 29 يومًا وفق الجهة المعتبرة التي تتبعها.
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٧ AM | ٧:٣٠ AM | ٧:٠١ PM | ١٢ س ٤٤ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣٠ AM | ٧:٠١ PM | ١٢ س ٤٥ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٣٠ AM | ٧:٠٢ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٢٩ AM | ٧:٠٢ PM | ١٢ س ٤٦ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٦ AM | ٧:٢٩ AM | ٧:٠٣ PM | ١٢ س ٤٧ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٥ AM | ٧:٢٨ AM | ٧:٠٣ PM | ١٢ س ٤٨ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٥ AM | ٧:٢٨ AM | ٧:٠٣ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٢٧ AM | ٧:٠٤ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٢٧ AM | ٧:٠٤ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٤ AM | ٧:٢٦ AM | ٧:٠٥ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٣ AM | ٧:٢٦ AM | ٧:٠٥ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٣ AM | ٧:٢٥ AM | ٧:٠٥ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٢٥ AM | ٧:٠٦ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٢ AM | ٧:٢٤ AM | ٧:٠٦ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١١ AM | ٧:٢٤ AM | ٧:٠٦ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١١ AM | ٧:٢٣ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٠ AM | ٧:٢٣ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:١٠ AM | ٧:٢٢ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٩ AM | ٧:٢١ AM | ٧:٠٧ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٩ AM | ٧:٢١ AM | ٧:٠٨ PM | ١٢ س ٥٩ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٨ AM | ٧:٢٠ AM | ٧:٠٨ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٨ AM | ٧:١٩ AM | ٧:٠٨ PM | ١٣ س ٠١ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٧ AM | ٧:١٩ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٦ AM | ٧:١٨ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٦ AM | ٧:١٧ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٥ AM | ٧:١٧ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٤ AM | ٧:١٦ AM | ٧:٠٩ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٤ AM | ٧:١٥ AM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٣ AM | ٧:١٥ AM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| ٣٠ | 9 مارس 2027 | الثلاثاء | ٣٠ رمضان ١٤٤٨ | ٦:٠٢ AM | ٧:١٤ AM | ٧:١٠ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٥١ AM | نافلة |
| السحور | ٥:٤٠ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:٤٠ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٥٢ AM | نافلة |
| الإشراق | ٧:١٢ AM | نافلة |
| الضحى | ٨:٢٢ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٥٤ PM | فريضة |
| العصر | ٤:١٣ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٥٠ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:١٠ PM | نافلة |
| العشاء | ٧:٥٧ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:١٧ PM | نافلة |
الأوقات الاختيارية هي أوقات/فترات إرشادية مشتقة من الحسابات الشمسية وأوقات الصلاة، وليست بدايات لصلوات فرض إضافية.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain