Today1 Oct 2026
- Sehri5:26 AM
- Sunrise6:35 AM
- Iftar6:39 PM
- Sunset6:39 PM
Ramadan 2027 · 1448
Today
Namdrik, Marshall Islands
Today1 Oct 2026
Tomorrow2 Oct 2026
Day after tomorrow3 Oct 2026
| Date | Day | Sehri | Sunrise | Iftar | Sunset | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Thursday | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 h 13 m |
| 2 Oct 2026 | Friday | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 h 13 m |
| 3 Oct 2026 | Saturday | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 h 13 m |
| 4 Oct 2026 | Sunday | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 h 12 m |
| 5 Oct 2026 | Monday | 5:26 AM | 6:35 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 13 h 12 m |
| 6 Oct 2026 | Tuesday | 5:25 AM | 6:34 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 12 m |
| 7 Oct 2026 | Wednesday | 5:25 AM | 6:34 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 h 12 m |
| 8 Oct 2026 | Thursday | 5:25 AM | 6:34 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 h 11 m |
| 9 Oct 2026 | Friday | 5:25 AM | 6:34 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 h 11 m |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 5:25 AM | 6:34 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 11 m |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 11 m |
| 12 Oct 2026 | Monday | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 13 h 10 m |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 10 m |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 5:24 AM | 6:34 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 h 10 m |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 5:24 AM | 6:33 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 10 m |
| 16 Oct 2026 | Friday | 5:24 AM | 6:33 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 09 m |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 5:24 AM | 6:33 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 13 h 09 m |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 09 m |
| 19 Oct 2026 | Monday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 09 m |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 h 09 m |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 h 08 m |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 h 08 m |
| 23 Oct 2026 | Friday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 h 08 m |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 h 08 m |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 h 08 m |
| 26 Oct 2026 | Monday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 h 07 m |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 h 07 m |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 h 07 m |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 5:23 AM | 6:33 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 07 m |
| 30 Oct 2026 | Friday | 5:22 AM | 6:33 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 07 m |
Ramadan dates: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Day 30 is conditional: Ramadan may end after 29 days according to the recognised authority you follow.
| Ramadan | Date | Day | Islamic Date | Sehri | Sunrise | Iftar | Fast Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Monday | 1 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 6:59 PM | 13 h 06 m |
| 2 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 2 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 6:59 PM | 13 h 06 m |
| 3 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 3 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 6:59 PM | 13 h 06 m |
| 4 | 11 Feb 2027 | Thursday | 4 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 5 | 12 Feb 2027 | Friday | 5 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 6 | 13 Feb 2027 | Saturday | 6 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 7 | 14 Feb 2027 | Sunday | 7 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 8 | 15 Feb 2027 | Monday | 8 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 9 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 9 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:00 PM | 13 h 07 m |
| 10 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 10 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:00 PM | 13 h 08 m |
| 11 | 18 Feb 2027 | Thursday | 11 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:00 PM | 13 h 08 m |
| 12 | 19 Feb 2027 | Friday | 12 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:03 AM | 7:00 PM | 13 h 08 m |
| 13 | 20 Feb 2027 | Saturday | 13 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:00 PM | 13 h 08 m |
| 14 | 21 Feb 2027 | Sunday | 14 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:00 PM | 13 h 08 m |
| 15 | 22 Feb 2027 | Monday | 15 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:00 PM | 13 h 09 m |
| 16 | 23 Feb 2027 | Tuesday | 16 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:00 PM | 13 h 09 m |
| 17 | 24 Feb 2027 | Wednesday | 17 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:00 PM | 13 h 09 m |
| 18 | 25 Feb 2027 | Thursday | 18 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:00 PM | 13 h 09 m |
| 19 | 26 Feb 2027 | Friday | 19 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:00 PM | 13 h 09 m |
| 20 | 27 Feb 2027 | Saturday | 20 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:00 PM | 13 h 10 m |
| 21 | 28 Feb 2027 | Sunday | 21 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:00 PM | 13 h 10 m |
| 22 | 1 Mar 2027 | Monday | 22 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 7:00 AM | 7:00 PM | 13 h 10 m |
| 23 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 23 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:00 PM | 13 h 10 m |
| 24 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 24 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:00 PM | 13 h 11 m |
| 25 | 4 Mar 2027 | Thursday | 25 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 6:59 AM | 7:00 PM | 13 h 11 m |
| 26 | 5 Mar 2027 | Friday | 26 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:00 PM | 13 h 11 m |
| 27 | 6 Mar 2027 | Saturday | 27 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 6:58 AM | 7:00 PM | 13 h 11 m |
| 28 | 7 Mar 2027 | Sunday | 28 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 6:58 AM | 7:00 PM | 13 h 12 m |
| 29 | 8 Mar 2027 | Monday | 29 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:00 PM | 13 h 12 m |
| 30 | 9 Mar 2027 | Tuesday | 30 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 6:57 AM | 7:00 PM | 13 h 12 m |
| Prayer | Time | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:36 AM | Optional |
| Sehri | 5:26 AM | Obligatory |
| Fajr | 5:26 AM | Obligatory |
| Sunrise | 6:35 AM | Optional |
| Ishraq | 6:55 AM | Optional |
| Chasht | 8:05 AM | Optional |
| Dhuhr | 12:40 PM | Obligatory |
| Asr | 3:51 PM | Obligatory |
| Maghrib | 6:39 PM | Obligatory |
| Awwabin | 6:59 PM | Optional |
| Isha | 7:44 PM | Obligatory |
| Witr | 8:04 PM | Optional |
Optional entries are suggested reference times/windows derived from the solar/prayer calculation; they are not additional obligatory prayer start times.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Translation: I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
Reference: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Translation: O Allah! I fasted for You, and I believe in You, and I put my trust in You, and I break my fast with Your sustenance.
Reference: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain