Hari ini1 Okt 2026
- Sahur5:57 AM
- Syuruk7:06 AM
- Berbuka7:10 PM
- Matahari terbenam7:10 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
Sungai Petani, Malaysia
Hari ini1 Okt 2026
Esok2 Okt 2026
Lusa3 Okt 2026
| Tarikh | Hari | Sahur | Syuruk | Berbuka | Matahari terbenam | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Khamis | 5:57 AM | 7:06 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 j 13 min |
| 2 Okt 2026 | Jumaat | 5:57 AM | 7:06 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 13 j 13 min |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 5:56 AM | 7:05 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 13 j 13 min |
| 4 Okt 2026 | Ahad | 5:56 AM | 7:05 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 j 12 min |
| 5 Okt 2026 | Isnin | 5:56 AM | 7:05 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 j 12 min |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 5:56 AM | 7:05 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 j 12 min |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 5:56 AM | 7:05 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 j 11 min |
| 8 Okt 2026 | Khamis | 5:55 AM | 7:05 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 j 11 min |
| 9 Okt 2026 | Jumaat | 5:55 AM | 7:05 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 j 11 min |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 5:55 AM | 7:04 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 j 11 min |
| 11 Okt 2026 | Ahad | 5:55 AM | 7:04 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 j 10 min |
| 12 Okt 2026 | Isnin | 5:55 AM | 7:04 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 j 10 min |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 5:55 AM | 7:04 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 j 10 min |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 j 10 min |
| 15 Okt 2026 | Khamis | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 j 09 min |
| 16 Okt 2026 | Jumaat | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 13 j 09 min |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 13 j 09 min |
| 18 Okt 2026 | Ahad | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 13 j 09 min |
| 19 Okt 2026 | Isnin | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 j 09 min |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 j 08 min |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 j 08 min |
| 22 Okt 2026 | Khamis | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 13 j 08 min |
| 23 Okt 2026 | Jumaat | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 13 j 08 min |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 13 j 08 min |
| 25 Okt 2026 | Ahad | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 13 j 07 min |
| 26 Okt 2026 | Isnin | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 j 07 min |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 j 07 min |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 j 07 min |
| 29 Okt 2026 | Khamis | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 j 07 min |
| 30 Okt 2026 | Jumaat | 5:53 AM | 7:04 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 j 07 min |
Tarikh Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mac 2027
Hari ke-30 adalah bersyarat: Ramadan boleh berakhir selepas 29 hari mengikut pihak berkuasa yang diiktiraf dan anda ikuti.
| Ramadan | Tarikh | Hari | Tarikh Hijrah | Sahur | Syuruk | Berbuka | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Isnin | 1 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:35 AM | 7:30 PM | 13 j 06 min |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:35 AM | 7:30 PM | 13 j 06 min |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:35 AM | 7:30 PM | 13 j 06 min |
| 4 | 11 Feb 2027 | Khamis | 4 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:35 AM | 7:30 PM | 13 j 06 min |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumaat | 5 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 7:34 AM | 7:30 PM | 13 j 07 min |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:34 AM | 7:30 PM | 13 j 07 min |
| 7 | 14 Feb 2027 | Ahad | 7 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:34 AM | 7:30 PM | 13 j 07 min |
| 8 | 15 Feb 2027 | Isnin | 8 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:34 AM | 7:30 PM | 13 j 07 min |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:34 AM | 7:31 PM | 13 j 07 min |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:34 AM | 7:31 PM | 13 j 08 min |
| 11 | 18 Feb 2027 | Khamis | 11 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:33 AM | 7:31 PM | 13 j 08 min |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumaat | 12 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:33 AM | 7:31 PM | 13 j 08 min |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:33 AM | 7:31 PM | 13 j 08 min |
| 14 | 21 Feb 2027 | Ahad | 14 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 7:33 AM | 7:31 PM | 13 j 08 min |
| 15 | 22 Feb 2027 | Isnin | 15 Ramadan 1448 | 6:22 AM | 7:32 AM | 7:31 PM | 13 j 09 min |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 6:22 AM | 7:32 AM | 7:31 PM | 13 j 09 min |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 6:22 AM | 7:32 AM | 7:31 PM | 13 j 09 min |
| 18 | 25 Feb 2027 | Khamis | 18 Ramadan 1448 | 6:22 AM | 7:31 AM | 7:31 PM | 13 j 09 min |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumaat | 19 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 7:31 AM | 7:31 PM | 13 j 09 min |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 7:31 AM | 7:31 PM | 13 j 10 min |
| 21 | 28 Feb 2027 | Ahad | 21 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 7:31 AM | 7:31 PM | 13 j 10 min |
| 22 | 1 Mac 2027 | Isnin | 22 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 7:30 AM | 7:31 PM | 13 j 10 min |
| 23 | 2 Mac 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 6:20 AM | 7:30 AM | 7:31 PM | 13 j 10 min |
| 24 | 3 Mac 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 6:20 AM | 7:30 AM | 7:31 PM | 13 j 11 min |
| 25 | 4 Mac 2027 | Khamis | 25 Ramadan 1448 | 6:20 AM | 7:29 AM | 7:31 PM | 13 j 11 min |
| 26 | 5 Mac 2027 | Jumaat | 26 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 7:29 AM | 7:31 PM | 13 j 11 min |
| 27 | 6 Mac 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 7:28 AM | 7:30 PM | 13 j 11 min |
| 28 | 7 Mac 2027 | Ahad | 28 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 7:28 AM | 7:30 PM | 13 j 12 min |
| 29 | 8 Mac 2027 | Isnin | 29 Ramadan 1448 | 6:18 AM | 7:28 AM | 7:30 PM | 13 j 12 min |
| 30 | 9 Mac 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 6:18 AM | 7:27 AM | 7:30 PM | 13 j 12 min |
| Solat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 3:07 AM | Sunat |
| Sahur | 5:57 AM | Wajib |
| Subuh | 5:57 AM | Wajib |
| Syuruk | 7:06 AM | Sunat |
| Isyraq | 7:26 AM | Sunat |
| Dhuha | 8:36 AM | Sunat |
| Zohor | 1:10 PM | Wajib |
| Asar | 4:21 PM | Wajib |
| Maghrib | 7:09 PM | Wajib |
| Awwabin | 7:29 PM | Sunat |
| Isyak | 8:14 PM | Wajib |
| Witir | 8:34 PM | Sunat |
Entri pilihan ialah masa/julat rujukan yang diperoleh daripada pengiraan matahari dan solat; bukan waktu mula solat fardu tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Rumi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari pada bulan Ramadan.
Rujukan: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Rumi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Rujukan: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain