Hari ini1 Okt 2026
- Sahur5:17 AM
- Syuruk6:25 AM
- Berbuka6:31 PM
- Matahari terbenam6:31 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
Kuching, Malaysia
Hari ini1 Okt 2026
Esok2 Okt 2026
Lusa3 Okt 2026
| Tarikh | Hari | Sahur | Syuruk | Berbuka | Matahari terbenam | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Khamis | 5:17 AM | 6:25 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 j 15 min |
| 2 Okt 2026 | Jumaat | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 j 15 min |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 13 j 14 min |
| 4 Okt 2026 | Ahad | 5:16 AM | 6:25 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 j 14 min |
| 5 Okt 2026 | Isnin | 5:16 AM | 6:24 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 j 14 min |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 j 14 min |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 j 14 min |
| 8 Okt 2026 | Khamis | 5:15 AM | 6:24 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 j 14 min |
| 9 Okt 2026 | Jumaat | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 j 14 min |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 j 14 min |
| 11 Okt 2026 | Ahad | 5:14 AM | 6:23 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 j 14 min |
| 12 Okt 2026 | Isnin | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 j 14 min |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 5:13 AM | 6:23 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 j 14 min |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 j 14 min |
| 15 Okt 2026 | Khamis | 5:13 AM | 6:22 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 j 14 min |
| 16 Okt 2026 | Jumaat | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 j 14 min |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 j 14 min |
| 18 Okt 2026 | Ahad | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 j 14 min |
| 19 Okt 2026 | Isnin | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 j 14 min |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 j 14 min |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 j 14 min |
| 22 Okt 2026 | Khamis | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 23 Okt 2026 | Jumaat | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 25 Okt 2026 | Ahad | 5:10 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 26 Okt 2026 | Isnin | 5:10 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 5:10 AM | 6:21 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 j 14 min |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 5:10 AM | 6:21 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 j 14 min |
| 29 Okt 2026 | Khamis | 5:10 AM | 6:20 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 j 14 min |
| 30 Okt 2026 | Jumaat | 5:10 AM | 6:20 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 j 14 min |
Tarikh Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mac 2027
Hari ke-30 adalah bersyarat: Ramadan boleh berakhir selepas 29 hari mengikut pihak berkuasa yang diiktiraf dan anda ikuti.
| Ramadan | Tarikh | Hari | Tarikh Hijrah | Sahur | Syuruk | Berbuka | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Isnin | 1 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 4 | 11 Feb 2027 | Khamis | 4 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumaat | 5 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 15 min |
| 7 | 14 Feb 2027 | Ahad | 7 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 8 | 15 Feb 2027 | Isnin | 8 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 11 | 18 Feb 2027 | Khamis | 11 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:51 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumaat | 12 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 14 | 21 Feb 2027 | Ahad | 14 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:55 PM | 13 j 14 min |
| 15 | 22 Feb 2027 | Isnin | 15 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:50 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 18 | 25 Feb 2027 | Khamis | 18 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:49 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumaat | 19 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:49 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 6:49 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 21 | 28 Feb 2027 | Ahad | 21 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:49 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 22 | 1 Mac 2027 | Isnin | 22 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:49 AM | 6:54 PM | 13 j 14 min |
| 23 | 2 Mac 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:48 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 24 | 3 Mac 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:48 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 25 | 4 Mac 2027 | Khamis | 25 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:48 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 26 | 5 Mac 2027 | Jumaat | 26 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 6:48 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 27 | 6 Mac 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 28 | 7 Mac 2027 | Ahad | 28 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:53 PM | 13 j 14 min |
| 29 | 8 Mac 2027 | Isnin | 29 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:52 PM | 13 j 14 min |
| 30 | 9 Mac 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 6:47 AM | 6:52 PM | 13 j 14 min |
| Solat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 2:27 AM | Sunat |
| Sahur | 5:16 AM | Wajib |
| Subuh | 5:16 AM | Wajib |
| Syuruk | 6:25 AM | Sunat |
| Isyraq | 6:45 AM | Sunat |
| Dhuha | 7:55 AM | Sunat |
| Zohor | 12:31 PM | Wajib |
| Asar | 3:37 PM | Wajib |
| Maghrib | 6:31 PM | Wajib |
| Awwabin | 6:51 PM | Sunat |
| Isyak | 7:36 PM | Wajib |
| Witir | 7:56 PM | Sunat |
Entri pilihan ialah masa/julat rujukan yang diperoleh daripada pengiraan matahari dan solat; bukan waktu mula solat fardu tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Rumi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari pada bulan Ramadan.
Rujukan: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Rumi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Rujukan: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain