Oggi1 ott 2026
- Sehri5:42 AM
- Alba7:21 AM
- Iftar7:04 PM
- Tramonto7:04 PM
Ramadan 2027 · 1448
Oggi
Milan, Italy
Oggi1 ott 2026
Domani2 ott 2026
Dopodomani3 ott 2026
| Data | Giorno | Sehri | Alba | Iftar | Tramonto | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | giovedì | 5:42 AM | 7:21 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 h 21 min |
| 2 ott 2026 | venerdì | 5:44 AM | 7:22 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 h 18 min |
| 3 ott 2026 | sabato | 5:45 AM | 7:24 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 h 15 min |
| 4 ott 2026 | domenica | 5:46 AM | 7:25 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 13 h 12 min |
| 5 ott 2026 | lunedì | 5:48 AM | 7:26 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 h 08 min |
| 6 ott 2026 | martedì | 5:49 AM | 7:28 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 h 05 min |
| 7 ott 2026 | mercoledì | 5:50 AM | 7:29 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 h 02 min |
| 8 ott 2026 | giovedì | 5:52 AM | 7:30 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 12 h 59 min |
| 9 ott 2026 | venerdì | 5:53 AM | 7:31 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 12 h 56 min |
| 10 ott 2026 | sabato | 5:54 AM | 7:33 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 12 h 53 min |
| 11 ott 2026 | domenica | 5:56 AM | 7:34 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 12 h 50 min |
| 12 ott 2026 | lunedì | 5:57 AM | 7:35 AM | 6:43 PM | 6:43 PM | 12 h 46 min |
| 13 ott 2026 | martedì | 5:58 AM | 7:37 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 12 h 43 min |
| 14 ott 2026 | mercoledì | 6:00 AM | 7:38 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 12 h 40 min |
| 15 ott 2026 | giovedì | 6:01 AM | 7:39 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 12 h 37 min |
| 16 ott 2026 | venerdì | 6:02 AM | 7:41 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 12 h 34 min |
| 17 ott 2026 | sabato | 6:03 AM | 7:42 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 12 h 31 min |
| 18 ott 2026 | domenica | 6:05 AM | 7:43 AM | 6:33 PM | 6:33 PM | 12 h 28 min |
| 19 ott 2026 | lunedì | 6:06 AM | 7:45 AM | 6:31 PM | 6:31 PM | 12 h 25 min |
| 20 ott 2026 | martedì | 6:07 AM | 7:46 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 12 h 22 min |
| 21 ott 2026 | mercoledì | 6:08 AM | 7:47 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 12 h 19 min |
| 22 ott 2026 | giovedì | 6:10 AM | 7:49 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 12 h 16 min |
| 23 ott 2026 | venerdì | 6:11 AM | 7:50 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 12 h 13 min |
| 24 ott 2026 | sabato | 6:12 AM | 7:51 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 12 h 11 min |
| 25 ott 2026 | domenica | 5:13 AM | 6:53 AM | 5:21 PM | 5:21 PM | 12 h 08 min |
| 26 ott 2026 | lunedì | 5:15 AM | 6:54 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 12 h 05 min |
| 27 ott 2026 | martedì | 5:16 AM | 6:55 AM | 5:18 PM | 5:18 PM | 12 h 02 min |
| 28 ott 2026 | mercoledì | 5:17 AM | 6:57 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 11 h 59 min |
| 29 ott 2026 | giovedì | 5:18 AM | 6:58 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 11 h 57 min |
| 30 ott 2026 | venerdì | 5:20 AM | 7:00 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 11 h 54 min |
Date del Ramadan: 8 feb 2027 — 9 mar 2027
Il 30° giorno è condizionale: il Ramadan può terminare dopo 29 giorni secondo l’autorità riconosciuta che segui.
| Ramadan | Data | Giorno | Data islamica | Sehri | Alba | Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunedì | 1 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 7:36 AM | 5:40 PM | 11 h 44 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martedì | 2 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 7:34 AM | 5:41 PM | 11 h 47 min |
| 3 | 10 feb 2027 | mercoledì | 3 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:33 AM | 5:43 PM | 11 h 50 min |
| 4 | 11 feb 2027 | giovedì | 4 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:32 AM | 5:44 PM | 11 h 53 min |
| 5 | 12 feb 2027 | venerdì | 5 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 7:30 AM | 5:46 PM | 11 h 55 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sabato | 6 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 7:29 AM | 5:47 PM | 11 h 58 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domenica | 7 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 7:27 AM | 5:48 PM | 12 h 01 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunedì | 8 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 7:26 AM | 5:50 PM | 12 h 04 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martedì | 9 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 7:24 AM | 5:51 PM | 12 h 07 min |
| 10 | 17 feb 2027 | mercoledì | 10 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 7:22 AM | 5:53 PM | 12 h 09 min |
| 11 | 18 feb 2027 | giovedì | 11 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:21 AM | 5:54 PM | 12 h 12 min |
| 12 | 19 feb 2027 | venerdì | 12 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 7:19 AM | 5:56 PM | 12 h 15 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sabato | 13 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 7:18 AM | 5:57 PM | 12 h 18 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domenica | 14 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 7:16 AM | 5:58 PM | 12 h 21 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunedì | 15 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:14 AM | 6:00 PM | 12 h 24 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martedì | 16 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:13 AM | 6:01 PM | 12 h 27 min |
| 17 | 24 feb 2027 | mercoledì | 17 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:11 AM | 6:03 PM | 12 h 30 min |
| 18 | 25 feb 2027 | giovedì | 18 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:09 AM | 6:04 PM | 12 h 33 min |
| 19 | 26 feb 2027 | venerdì | 19 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:08 AM | 6:06 PM | 12 h 36 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sabato | 20 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:06 AM | 6:07 PM | 12 h 39 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domenica | 21 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:04 AM | 6:08 PM | 12 h 43 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunedì | 22 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:02 AM | 6:10 PM | 12 h 46 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martedì | 23 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:01 AM | 6:11 PM | 12 h 49 min |
| 24 | 3 mar 2027 | mercoledì | 24 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:59 AM | 6:12 PM | 12 h 52 min |
| 25 | 4 mar 2027 | giovedì | 25 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:57 AM | 6:14 PM | 12 h 55 min |
| 26 | 5 mar 2027 | venerdì | 26 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:55 AM | 6:15 PM | 12 h 58 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sabato | 27 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:53 AM | 6:17 PM | 13 h 02 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domenica | 28 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:51 AM | 6:18 PM | 13 h 05 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunedì | 29 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:50 AM | 6:19 PM | 13 h 08 min |
| 30 | 9 mar 2027 | martedì | 30 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:48 AM | 6:21 PM | 13 h 11 min |
| Preghiera | Ora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:16 AM | Facoltativa |
| Sehri | 5:44 AM | Obbligatoria |
| Fajr | 5:44 AM | Obbligatoria |
| Alba | 7:22 AM | Facoltativa |
| Ishraq | 7:42 AM | Facoltativa |
| Duha | 8:52 AM | Facoltativa |
| Dhuhr | 1:16 PM | Obbligatoria |
| Asr | 4:25 PM | Obbligatoria |
| Maghrib | 7:02 PM | Obbligatoria |
| Awwabin | 7:22 PM | Facoltativa |
| Isha | 8:35 PM | Obbligatoria |
| Witr | 8:55 PM | Facoltativa |
Le voci facoltative sono orari/finestre indicative derivati dal calcolo solare e delle preghiere; non sono inizi di ulteriori preghiere obbligatorie.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Traslitterazione: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduzione: Ho l’intenzione di digiunare domani nel mese di Ramadan.
Riferimento: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Traslitterazione: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduzione: O Allah! Per Te ho digiunato, in Te ho creduto, in Te confido e con il Tuo sostentamento rompo il mio digiuno.
Riferimento: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain