امروز۱ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۳۶ AM
- طلوع آفتاب۵:۵۹ AM
- افطار۵:۴۸ PM
- غروب آفتاب۵:۴۸ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Tehran, Iran
امروز۱ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۲ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۶ AM | ۵:۵۹ AM | ۵:۴۸ PM | ۵:۴۸ PM | ۱۳ س ۱۳ د |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۶ AM | ۶:۰۰ AM | ۵:۴۷ PM | ۵:۴۷ PM | ۱۳ س ۱۰ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۷ AM | ۶:۰۱ AM | ۵:۴۶ PM | ۵:۴۶ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۸ AM | ۶:۰۱ AM | ۵:۴۴ PM | ۵:۴۴ PM | ۱۳ س ۰۶ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۹ AM | ۶:۰۲ AM | ۵:۴۳ PM | ۵:۴۳ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۰ AM | ۶:۰۳ AM | ۵:۴۱ PM | ۵:۴۱ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۱ AM | ۶:۰۴ AM | ۵:۴۰ PM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۱ AM | ۶:۰۵ AM | ۵:۳۹ PM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۲ AM | ۶:۰۶ AM | ۵:۳۷ PM | ۵:۳۷ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۳ AM | ۶:۰۶ AM | ۵:۳۶ PM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۴۴ AM | ۶:۰۷ AM | ۵:۳۴ PM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۴۵ AM | ۶:۰۸ AM | ۵:۳۳ PM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۶ AM | ۶:۰۹ AM | ۵:۳۲ PM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۶ AM | ۶:۱۰ AM | ۵:۳۰ PM | ۵:۳۰ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۷ AM | ۶:۱۱ AM | ۵:۲۹ PM | ۵:۲۹ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۸ AM | ۶:۱۱ AM | ۵:۲۸ PM | ۵:۲۸ PM | ۱۲ س ۴۰ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۹ AM | ۶:۱۲ AM | ۵:۲۷ PM | ۵:۲۷ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۵۰ AM | ۶:۱۳ AM | ۵:۲۵ PM | ۵:۲۵ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۰ AM | ۶:۱۴ AM | ۵:۲۴ PM | ۵:۲۴ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۵۱ AM | ۶:۱۵ AM | ۵:۲۳ PM | ۵:۲۳ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۵۲ AM | ۶:۱۶ AM | ۵:۲۲ PM | ۵:۲۲ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۵۳ AM | ۶:۱۷ AM | ۵:۲۰ PM | ۵:۲۰ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۵۴ AM | ۶:۱۸ AM | ۵:۱۹ PM | ۵:۱۹ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۵۵ AM | ۶:۱۹ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۵۵ AM | ۶:۲۰ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۵۶ AM | ۶:۲۰ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۵۷ AM | ۶:۲۱ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۲ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۵۹ AM | ۶:۲۳ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۵:۰۰ AM | ۶:۲۴ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۴ AM | ۶:۵۹ AM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۰۵ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۳ AM | ۶:۵۸ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۰۷ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۲ AM | ۶:۵۷ AM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۰۹ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۱ AM | ۶:۵۶ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۱۰ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۳۰ AM | ۶:۵۵ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۹ AM | ۶:۵۴ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۸ AM | ۶:۵۳ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۷ AM | ۶:۵۲ AM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۶ AM | ۶:۵۱ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۵ AM | ۶:۵۰ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۴ AM | ۶:۴۸ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۲۴ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۴۷ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۴۶ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۲۸ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۴۵ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۴ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۳ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۳۵ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۰ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۴ AM | ۶:۳۸ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۳ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۵۸ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۲ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۵۹ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۰ AM | ۶:۳۴ AM | ۶:۰۰ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۲ AM | ۶:۰۱ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۱ AM | ۶:۰۲ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۰ AM | ۶:۰۳ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۵ AM | ۶:۲۸ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۲ س ۵۸ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۴ AM | ۶:۲۷ AM | ۶:۰۴ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۶ AM | ۶:۰۵ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۴ AM | ۶:۰۶ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۱:۵۶ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۳۶ AM | واجب |
| فجر | ۴:۳۶ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۶:۰۰ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۲۰ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۳۰ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۱:۵۷ AM | واجب |
| عصر | ۳:۱۵ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۴۷ PM | واجب |
| اوابین | ۶:۰۷ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۵۲ PM | واجب |
| وتر | ۷:۱۲ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain