امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۲۲ AM
- طلوع آفتاب۵:۳۸ AM
- افطار۵:۳۰ PM
- غروب آفتاب۵:۳۰ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Bandar Abbas, Iran
امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۴ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۲ AM | ۵:۳۸ AM | ۵:۳۰ PM | ۵:۳۰ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۲ AM | ۵:۳۸ AM | ۵:۲۹ PM | ۵:۲۹ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۳ AM | ۵:۳۹ AM | ۵:۲۸ PM | ۵:۲۸ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۳ AM | ۵:۳۹ AM | ۵:۲۷ PM | ۵:۲۷ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۲۴ AM | ۵:۴۰ AM | ۵:۲۶ PM | ۵:۲۶ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۲۴ AM | ۵:۴۰ AM | ۵:۲۵ PM | ۵:۲۵ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۲۵ AM | ۵:۴۱ AM | ۵:۲۴ PM | ۵:۲۴ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۵ AM | ۵:۴۱ AM | ۵:۲۳ PM | ۵:۲۳ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۴۲ AM | ۵:۲۲ PM | ۵:۲۲ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۴۲ AM | ۵:۲۱ PM | ۵:۲۱ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۷ AM | ۵:۴۳ AM | ۵:۲۰ PM | ۵:۲۰ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۲۷ AM | ۵:۴۳ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۲۸ AM | ۵:۴۴ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۲۸ AM | ۵:۴۴ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۹ AM | ۵:۴۵ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۹ AM | ۵:۴۶ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۰ AM | ۵:۴۶ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۰ AM | ۵:۴۷ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۱ AM | ۵:۴۷ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۱ AM | ۵:۴۸ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۲ AM | ۵:۴۹ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۲ AM | ۵:۴۹ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۳ AM | ۵:۵۰ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۵ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۳ AM | ۵:۵۰ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۴ AM | ۵:۵۱ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۵ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۵ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۶ AM | ۵:۵۳ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۸ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۶ AM | ۵:۵۴ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۷ AM | ۵:۵۴ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۲۷ AM | ۵:۳۱ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۲۶ AM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۲۶ AM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۲۵ AM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۷ AM | ۶:۲۴ AM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۲۳ AM | ۵:۳۵ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۲۳ AM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۵ AM | ۶:۲۲ AM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۴ AM | ۶:۲۱ AM | ۵:۳۷ PM | ۱۲ س ۳۳ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۴ AM | ۶:۲۰ AM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۳ AM | ۶:۲۰ AM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۲ AM | ۶:۱۹ AM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۱ AM | ۶:۱۸ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۰ AM | ۶:۱۷ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۴۰ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۰ AM | ۶:۱۶ AM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۹ AM | ۶:۱۵ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۸ AM | ۶:۱۴ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۷ AM | ۶:۱۳ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۶ AM | ۶:۱۲ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۵ AM | ۶:۱۱ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۴ AM | ۶:۱۰ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۳ AM | ۶:۰۹ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۲ AM | ۶:۰۹ AM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۲ AM | ۶:۰۸ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۱ AM | ۶:۰۷ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۰ AM | ۶:۰۵ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۵۸ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۹ AM | ۶:۰۴ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۸ AM | ۶:۰۳ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۷ AM | ۶:۰۲ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۵ AM | ۶:۰۱ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۱:۳۵ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۲۲ AM | واجب |
| فجر | ۴:۲۲ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۵:۳۸ AM | مستحب |
| اشراق | ۵:۵۸ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۰۸ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۱:۳۷ AM | واجب |
| عصر | ۲:۵۸ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۳۰ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۵۰ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۳۰ PM | واجب |
| وتر | ۶:۵۰ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain