Hari ini1 Okt 2026
- Sahur4:35 AM
- Terbit5:44 AM
- Buka Puasa5:53 PM
- Matahari terbenam5:53 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
Bandar Lampung, Indonesia
Hari ini1 Okt 2026
Besok2 Okt 2026
Lusa3 Okt 2026
| Tanggal | Hari | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Matahari terbenam | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Kamis | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 18 mnt |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 4:35 AM | 5:44 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 18 mnt |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 19 mnt |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 4:34 AM | 5:43 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 19 mnt |
| 5 Okt 2026 | Senin | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 19 mnt |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 4:33 AM | 5:42 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 20 mnt |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 4:32 AM | 5:42 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 20 mnt |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 4:32 AM | 5:41 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 21 mnt |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 4:31 AM | 5:41 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 21 mnt |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 4:31 AM | 5:40 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 21 mnt |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 4:30 AM | 5:40 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 22 mnt |
| 12 Okt 2026 | Senin | 4:30 AM | 5:39 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 22 mnt |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 4:29 AM | 5:39 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 22 mnt |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 4:29 AM | 5:39 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 23 mnt |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 4:28 AM | 5:38 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 23 mnt |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 4:28 AM | 5:38 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 23 mnt |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 4:27 AM | 5:38 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 24 mnt |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 4:27 AM | 5:37 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 24 mnt |
| 19 Okt 2026 | Senin | 4:27 AM | 5:37 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 25 mnt |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 4:26 AM | 5:36 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 25 mnt |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 4:26 AM | 5:36 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 25 mnt |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 4:25 AM | 5:36 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 26 mnt |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 4:25 AM | 5:36 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 26 mnt |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 4:25 AM | 5:35 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 27 mnt |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 4:24 AM | 5:35 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 27 mnt |
| 26 Okt 2026 | Senin | 4:24 AM | 5:35 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 27 mnt |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 4:23 AM | 5:35 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 28 mnt |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 4:23 AM | 5:34 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 28 mnt |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 4:23 AM | 5:34 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 29 mnt |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 4:22 AM | 5:34 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 29 mnt |
Tanggal Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Hari ke-30 bersifat bersyarat: Ramadan dapat berakhir setelah 29 hari sesuai otoritas yang diakui dan Anda ikuti.
| Ramadan | Tanggal | Hari | Tanggal Hijriah | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Senin | 1 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 31 mnt |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 30 mnt |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 30 mnt |
| 4 | 11 Feb 2027 | Kamis | 4 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 29 mnt |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumat | 5 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 29 mnt |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:04 AM | 6:22 PM | 13 j 29 mnt |
| 7 | 14 Feb 2027 | Minggu | 7 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:05 AM | 6:22 PM | 13 j 28 mnt |
| 8 | 15 Feb 2027 | Senin | 8 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 13 j 28 mnt |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 13 j 27 mnt |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 13 j 27 mnt |
| 11 | 18 Feb 2027 | Kamis | 11 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 13 j 27 mnt |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumat | 12 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:21 PM | 13 j 26 mnt |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:20 PM | 13 j 26 mnt |
| 14 | 21 Feb 2027 | Minggu | 14 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:20 PM | 13 j 25 mnt |
| 15 | 22 Feb 2027 | Senin | 15 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:20 PM | 13 j 25 mnt |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:19 PM | 13 j 25 mnt |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:19 PM | 13 j 24 mnt |
| 18 | 25 Feb 2027 | Kamis | 18 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:19 PM | 13 j 24 mnt |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumat | 19 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:19 PM | 13 j 23 mnt |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:18 PM | 13 j 23 mnt |
| 21 | 28 Feb 2027 | Minggu | 21 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:18 PM | 13 j 23 mnt |
| 22 | 1 Mar 2027 | Senin | 22 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:18 PM | 13 j 22 mnt |
| 23 | 2 Mar 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:17 PM | 13 j 22 mnt |
| 24 | 3 Mar 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:17 PM | 13 j 22 mnt |
| 25 | 4 Mar 2027 | Kamis | 25 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:17 PM | 13 j 21 mnt |
| 26 | 5 Mar 2027 | Jumat | 26 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:16 PM | 13 j 21 mnt |
| 27 | 6 Mar 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:16 PM | 13 j 20 mnt |
| 28 | 7 Mar 2027 | Minggu | 28 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13 j 20 mnt |
| 29 | 8 Mar 2027 | Senin | 29 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13 j 20 mnt |
| 30 | 9 Mar 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:05 AM | 6:15 PM | 13 j 19 mnt |
| Salat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 1:47 AM | Sunnah |
| Sahur | 4:35 AM | Wajib |
| Subuh | 4:35 AM | Wajib |
| Terbit | 5:44 AM | Sunnah |
| Isyraq | 6:04 AM | Sunnah |
| Duha | 7:14 AM | Sunnah |
| Zuhur | 11:51 AM | Wajib |
| Asar | 2:52 PM | Wajib |
| Magrib | 5:53 PM | Wajib |
| Awwabin | 6:13 PM | Sunnah |
| Isya | 6:58 PM | Wajib |
| Witir | 7:18 PM | Sunnah |
Entri opsional adalah waktu/rentang referensi yang diturunkan dari perhitungan matahari dan salat; bukan waktu awal salat wajib tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Latin: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan.
Sumber: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Sumber: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain