Hari ini1 Okt 2026
- Sahur4:50 AM
- Terbit5:59 AM
- Buka Puasa6:06 PM
- Matahari terbenam6:06 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
Balikpapan, Indonesia
Hari ini1 Okt 2026
Besok2 Okt 2026
Lusa3 Okt 2026
| Tanggal | Hari | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Matahari terbenam | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | Kamis | 4:50 AM | 5:59 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 j 16 mnt |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 4:50 AM | 5:59 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 j 16 mnt |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 4:49 AM | 5:58 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 16 mnt |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 4:49 AM | 5:58 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 16 mnt |
| 5 Okt 2026 | Senin | 4:49 AM | 5:58 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 16 mnt |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 4:48 AM | 5:57 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 16 mnt |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 4:48 AM | 5:57 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 17 mnt |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 4:47 AM | 5:57 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 17 mnt |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 4:47 AM | 5:56 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 17 mnt |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 4:47 AM | 5:56 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 17 mnt |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 4:46 AM | 5:56 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 j 17 mnt |
| 12 Okt 2026 | Senin | 4:46 AM | 5:55 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 j 17 mnt |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 4:46 AM | 5:55 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 j 17 mnt |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 4:45 AM | 5:55 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 j 17 mnt |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 j 18 mnt |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 4:45 AM | 5:54 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 18 mnt |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 18 mnt |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 4:44 AM | 5:54 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 18 mnt |
| 19 Okt 2026 | Senin | 4:44 AM | 5:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 18 mnt |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 4:43 AM | 5:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 18 mnt |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 4:43 AM | 5:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 19 mnt |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 4:43 AM | 5:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 j 19 mnt |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 4:43 AM | 5:53 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 19 mnt |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 4:42 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 19 mnt |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 4:42 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 19 mnt |
| 26 Okt 2026 | Senin | 4:42 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 19 mnt |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 4:42 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 20 mnt |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 4:41 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 20 mnt |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 4:41 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 20 mnt |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 4:41 AM | 5:52 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 j 20 mnt |
Tanggal Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Hari ke-30 bersifat bersyarat: Ramadan dapat berakhir setelah 29 hari sesuai otoritas yang diakui dan Anda ikuti.
| Ramadan | Tanggal | Hari | Tanggal Hijriah | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Senin | 1 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13 j 21 mnt |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13 j 21 mnt |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13 j 21 mnt |
| 4 | 11 Feb 2027 | Kamis | 4 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13 j 20 mnt |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumat | 5 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:32 PM | 13 j 20 mnt |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 20 mnt |
| 7 | 14 Feb 2027 | Minggu | 7 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 20 mnt |
| 8 | 15 Feb 2027 | Senin | 8 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 20 mnt |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 20 mnt |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 19 mnt |
| 11 | 18 Feb 2027 | Kamis | 11 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 19 mnt |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumat | 12 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 19 mnt |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 19 mnt |
| 14 | 21 Feb 2027 | Minggu | 14 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:31 PM | 13 j 19 mnt |
| 15 | 22 Feb 2027 | Senin | 15 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 18 | 25 Feb 2027 | Kamis | 18 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumat | 19 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:22 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:30 PM | 13 j 18 mnt |
| 21 | 28 Feb 2027 | Minggu | 21 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:29 PM | 13 j 18 mnt |
| 22 | 1 Mar 2027 | Senin | 22 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:29 PM | 13 j 17 mnt |
| 23 | 2 Mar 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:29 PM | 13 j 17 mnt |
| 24 | 3 Mar 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:21 AM | 6:29 PM | 13 j 17 mnt |
| 25 | 4 Mar 2027 | Kamis | 25 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:21 AM | 6:28 PM | 13 j 17 mnt |
| 26 | 5 Mar 2027 | Jumat | 26 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:28 PM | 13 j 17 mnt |
| 27 | 6 Mar 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:28 PM | 13 j 17 mnt |
| 28 | 7 Mar 2027 | Minggu | 28 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:28 PM | 13 j 17 mnt |
| 29 | 8 Mar 2027 | Senin | 29 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:27 PM | 13 j 16 mnt |
| 30 | 9 Mar 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:20 AM | 6:27 PM | 13 j 16 mnt |
| Salat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 2:01 AM | Sunnah |
| Sahur | 4:50 AM | Wajib |
| Subuh | 4:50 AM | Wajib |
| Terbit | 5:59 AM | Sunnah |
| Isyraq | 6:19 AM | Sunnah |
| Duha | 7:29 AM | Sunnah |
| Zuhur | 12:05 PM | Wajib |
| Asar | 3:07 PM | Wajib |
| Magrib | 6:06 PM | Wajib |
| Awwabin | 6:26 PM | Sunnah |
| Isya | 7:11 PM | Wajib |
| Witir | 7:31 PM | Sunnah |
Entri opsional adalah waktu/rentang referensi yang diturunkan dari perhitungan matahari dan salat; bukan waktu awal salat wajib tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Latin: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan.
Sumber: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Sumber: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain