I dag1 okt. 2026
- Sehri5:13 AM
- Solopgang8:39 AM
- Iftar7:48 PM
- Solnedgang7:48 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Qasigiannguit, Greenland
I dag1 okt. 2026
I morgen2 okt. 2026
I overmorgen3 okt. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:13 AM | 8:39 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 14 t 34 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:19 AM | 8:43 AM | 7:43 PM | 7:43 PM | 14 t 25 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:24 AM | 8:46 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 t 15 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:29 AM | 8:50 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 14 t 06 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:33 AM | 8:54 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 13 t 57 min |
| 6 okt. 2026 | tirsdag | 5:38 AM | 8:58 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 13 t 48 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 5:43 AM | 9:01 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 13 t 39 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 5:47 AM | 9:05 AM | 7:17 PM | 7:17 PM | 13 t 30 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 5:52 AM | 9:09 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 13 t 21 min |
| 10 okt. 2026 | lørdag | 5:56 AM | 9:13 AM | 7:09 PM | 7:09 PM | 13 t 12 min |
| 11 okt. 2026 | søndag | 6:00 AM | 9:17 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 t 04 min |
| 12 okt. 2026 | mandag | 6:05 AM | 9:21 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 12 t 55 min |
| 13 okt. 2026 | tirsdag | 6:09 AM | 9:24 AM | 6:55 PM | 6:55 PM | 12 t 47 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 6:13 AM | 9:28 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 12 t 38 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 6:17 AM | 9:32 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 12 t 30 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 6:21 AM | 9:36 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 12 t 22 min |
| 17 okt. 2026 | lørdag | 6:25 AM | 9:40 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 12 t 13 min |
| 18 okt. 2026 | søndag | 6:29 AM | 9:44 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 12 t 05 min |
| 19 okt. 2026 | mandag | 6:32 AM | 9:48 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 11 t 57 min |
| 20 okt. 2026 | tirsdag | 6:36 AM | 9:52 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 11 t 49 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 6:40 AM | 9:56 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 11 t 41 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 6:44 AM | 10:00 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 11 t 32 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 6:47 AM | 10:04 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 11 t 24 min |
| 24 okt. 2026 | lørdag | 6:51 AM | 10:09 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 11 t 16 min |
| 25 okt. 2026 | søndag | 5:54 AM | 9:13 AM | 5:03 PM | 5:03 PM | 11 t 08 min |
| 26 okt. 2026 | mandag | 5:58 AM | 9:17 AM | 4:58 PM | 4:58 PM | 11 t 00 min |
| 27 okt. 2026 | tirsdag | 6:01 AM | 9:21 AM | 4:54 PM | 4:54 PM | 10 t 52 min |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 6:05 AM | 9:26 AM | 4:49 PM | 4:49 PM | 10 t 45 min |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 6:08 AM | 9:30 AM | 4:45 PM | 4:45 PM | 10 t 37 min |
| 30 okt. 2026 | fredag | 6:12 AM | 9:34 AM | 4:40 PM | 4:40 PM | 10 t 29 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mar. 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan slutte efter 29 dage efter den anerkendte myndighed, du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:54 AM | 10:21 AM | 4:59 PM | 10 t 05 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:51 AM | 10:17 AM | 5:04 PM | 10 t 12 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:48 AM | 10:12 AM | 5:08 PM | 10 t 20 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:44 AM | 10:08 AM | 5:13 PM | 10 t 28 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:41 AM | 10:03 AM | 5:17 PM | 10 t 36 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:38 AM | 9:59 AM | 5:22 PM | 10 t 44 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 6:34 AM | 9:54 AM | 5:26 PM | 10 t 52 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 6:30 AM | 9:50 AM | 5:30 PM | 11 t 00 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 6:27 AM | 9:45 AM | 5:35 PM | 11 t 08 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 6:23 AM | 9:41 AM | 5:39 PM | 11 t 16 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 9:36 AM | 5:43 PM | 11 t 24 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 6:15 AM | 9:32 AM | 5:47 PM | 11 t 32 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 6:11 AM | 9:27 AM | 5:52 PM | 11 t 40 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 9:23 AM | 5:56 PM | 11 t 49 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 9:19 AM | 6:00 PM | 11 t 57 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 9:14 AM | 6:04 PM | 12 t 05 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 9:10 AM | 6:08 PM | 12 t 13 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 9:05 AM | 6:12 PM | 12 t 22 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 9:01 AM | 6:16 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 8:57 AM | 6:20 PM | 12 t 39 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 8:52 AM | 6:24 PM | 12 t 47 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 8:48 AM | 6:28 PM | 12 t 56 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 8:44 AM | 6:32 PM | 13 t 04 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 8:39 AM | 6:36 PM | 13 t 13 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 8:35 AM | 6:40 PM | 13 t 22 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 8:30 AM | 6:44 PM | 13 t 31 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 8:26 AM | 6:48 PM | 13 t 40 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 8:22 AM | 6:52 PM | 13 t 49 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 8:17 AM | 6:56 PM | 13 t 58 min |
| 30 | 9 mar. 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 8:13 AM | 7:00 PM | 14 t 07 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 4:22 AM | Frivillig |
| Sehri | 5:13 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 5:13 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 8:39 AM | Frivillig |
| Ishraq | 8:59 AM | Frivillig |
| Duha | 10:09 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 2:17 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:39 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:48 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:08 PM | Frivillig |
| Isha | 10:58 PM | Obligatorisk |
| Witr | 11:18 PM | Frivillig |
Valgfrie poster er vejledende tider/tidsrum afledt af sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain