I dag3 okt. 2026
- Sehri5:56 AM
- Solopgang8:48 AM
- Iftar7:51 PM
- Solnedgang7:51 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Maniitsoq, Greenland
I dag3 okt. 2026
I morgen4 okt. 2026
I overmorgen5 okt. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:56 AM | 8:48 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 13 t 56 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:59 AM | 8:51 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 13 t 48 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 6:03 AM | 8:54 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 13 t 41 min |
| 6 okt. 2026 | tirsdag | 6:07 AM | 8:57 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 13 t 33 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 6:10 AM | 9:00 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 13 t 26 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 6:14 AM | 9:04 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 13 t 19 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 6:17 AM | 9:07 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 13 t 12 min |
| 10 okt. 2026 | lørdag | 6:21 AM | 9:10 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 13 t 04 min |
| 11 okt. 2026 | søndag | 6:24 AM | 9:13 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 12 t 57 min |
| 12 okt. 2026 | mandag | 6:28 AM | 9:16 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 12 t 50 min |
| 13 okt. 2026 | tirsdag | 6:31 AM | 9:19 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 12 t 43 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 6:34 AM | 9:23 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 12 t 36 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 6:38 AM | 9:26 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 12 t 29 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 6:41 AM | 9:29 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 12 t 23 min |
| 17 okt. 2026 | lørdag | 6:44 AM | 9:32 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 12 t 16 min |
| 18 okt. 2026 | søndag | 6:47 AM | 9:36 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 12 t 09 min |
| 19 okt. 2026 | mandag | 6:50 AM | 9:39 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 12 t 02 min |
| 20 okt. 2026 | tirsdag | 6:53 AM | 9:42 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 11 t 55 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 6:56 AM | 9:46 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 11 t 49 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 6:59 AM | 9:49 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 11 t 42 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 7:02 AM | 9:52 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 11 t 35 min |
| 24 okt. 2026 | lørdag | 7:05 AM | 9:56 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 11 t 29 min |
| 25 okt. 2026 | søndag | 6:08 AM | 8:59 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 11 t 22 min |
| 26 okt. 2026 | mandag | 6:11 AM | 9:02 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 11 t 16 min |
| 27 okt. 2026 | tirsdag | 6:14 AM | 9:06 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 11 t 09 min |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 6:17 AM | 9:09 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 11 t 03 min |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 6:20 AM | 9:12 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 10 t 56 min |
| 30 okt. 2026 | fredag | 6:23 AM | 9:16 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 10 t 50 min |
| 31 okt. 2026 | lørdag | 6:26 AM | 9:19 AM | 5:09 PM | 5:09 PM | 10 t 44 min |
| 1 nov. 2026 | søndag | 6:28 AM | 9:23 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 10 t 37 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mar. 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan slutte efter 29 dage efter den anerkendte myndighed, du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 7:04 AM | 9:59 AM | 5:34 PM | 10 t 30 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 7:01 AM | 9:56 AM | 5:38 PM | 10 t 37 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:58 AM | 9:52 AM | 5:41 PM | 10 t 43 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:55 AM | 9:49 AM | 5:45 PM | 10 t 49 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:52 AM | 9:45 AM | 5:48 PM | 10 t 56 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:49 AM | 9:41 AM | 5:52 PM | 11 t 02 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 6:46 AM | 9:38 AM | 5:55 PM | 11 t 09 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 6:43 AM | 9:34 AM | 5:59 PM | 11 t 15 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 6:40 AM | 9:31 AM | 6:02 PM | 11 t 22 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 6:37 AM | 9:27 AM | 6:06 PM | 11 t 29 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 6:34 AM | 9:24 AM | 6:09 PM | 11 t 35 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 6:31 AM | 9:20 AM | 6:13 PM | 11 t 42 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 6:27 AM | 9:16 AM | 6:16 PM | 11 t 49 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 9:13 AM | 6:19 PM | 11 t 55 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 9:09 AM | 6:23 PM | 12 t 02 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 6:17 AM | 9:05 AM | 6:26 PM | 12 t 09 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 6:14 AM | 9:02 AM | 6:30 PM | 12 t 16 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 6:10 AM | 8:58 AM | 6:33 PM | 12 t 23 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:54 AM | 6:36 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 8:51 AM | 6:40 PM | 12 t 37 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 8:47 AM | 6:43 PM | 12 t 44 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 8:43 AM | 6:46 PM | 12 t 51 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 8:40 AM | 6:49 PM | 12 t 58 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:36 AM | 6:53 PM | 13 t 05 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 8:32 AM | 6:56 PM | 13 t 12 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 8:29 AM | 6:59 PM | 13 t 20 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 8:25 AM | 7:02 PM | 13 t 27 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 8:21 AM | 7:06 PM | 13 t 34 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 8:18 AM | 7:09 PM | 13 t 42 min |
| 30 | 9 mar. 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 8:14 AM | 7:12 PM | 13 t 49 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 4:29 AM | Frivillig |
| Sehri | 5:56 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 5:56 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 8:48 AM | Frivillig |
| Ishraq | 9:08 AM | Frivillig |
| Duha | 10:18 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 2:24 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:52 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:51 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:11 PM | Frivillig |
| Isha | 10:32 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:52 PM | Frivillig |
Valgfrie poster er vejledende tider/tidsrum afledt af sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain