Tänään2 loka 2026
- Sehri5:06 AM
- Auringonnousu7:44 AM
- Iftar7:00 PM
- Auringonlasku7:00 PM
Ramadan 2027 · 1448
Tänään
Vaasa, Finland
Tänään2 loka 2026
Huomenna3 loka 2026
Ylihuomenna4 loka 2026
| Päivämäärä | Päivä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Auringonlasku | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 loka 2026 | perjantaina | 5:06 AM | 7:44 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 t 54 min |
| 3 loka 2026 | lauantaina | 5:10 AM | 7:47 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 13 t 48 min |
| 4 loka 2026 | sunnuntai | 5:13 AM | 7:49 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 t 41 min |
| 5 loka 2026 | maanantaina | 5:16 AM | 7:52 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 t 34 min |
| 6 loka 2026 | tiistaina | 5:19 AM | 7:55 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 13 t 28 min |
| 7 loka 2026 | keskiviikkona | 5:22 AM | 7:58 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 13 t 21 min |
| 8 loka 2026 | torstaina | 5:25 AM | 8:00 AM | 6:40 PM | 6:40 PM | 13 t 15 min |
| 9 loka 2026 | perjantaina | 5:28 AM | 8:03 AM | 6:37 PM | 6:37 PM | 13 t 08 min |
| 10 loka 2026 | lauantaina | 5:31 AM | 8:06 AM | 6:34 PM | 6:34 PM | 13 t 02 min |
| 11 loka 2026 | sunnuntai | 5:34 AM | 8:09 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 12 t 56 min |
| 12 loka 2026 | maanantaina | 5:37 AM | 8:12 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 12 t 50 min |
| 13 loka 2026 | tiistaina | 5:40 AM | 8:15 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 12 t 43 min |
| 14 loka 2026 | keskiviikkona | 5:43 AM | 8:17 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 12 t 37 min |
| 15 loka 2026 | torstaina | 5:46 AM | 8:20 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 12 t 31 min |
| 16 loka 2026 | perjantaina | 5:49 AM | 8:23 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 12 t 25 min |
| 17 loka 2026 | lauantaina | 5:52 AM | 8:26 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 12 t 19 min |
| 18 loka 2026 | sunnuntai | 5:54 AM | 8:29 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 t 13 min |
| 19 loka 2026 | maanantaina | 5:57 AM | 8:32 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 12 t 07 min |
| 20 loka 2026 | tiistaina | 6:00 AM | 8:35 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 12 t 01 min |
| 21 loka 2026 | keskiviikkona | 6:03 AM | 8:38 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 11 t 55 min |
| 22 loka 2026 | torstaina | 6:05 AM | 8:40 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 11 t 49 min |
| 23 loka 2026 | perjantaina | 6:08 AM | 8:43 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 11 t 43 min |
| 24 loka 2026 | lauantaina | 6:11 AM | 8:46 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 11 t 37 min |
| 25 loka 2026 | sunnuntai | 5:13 AM | 7:49 AM | 4:44 PM | 4:44 PM | 11 t 31 min |
| 26 loka 2026 | maanantaina | 5:16 AM | 7:52 AM | 4:41 PM | 4:41 PM | 11 t 25 min |
| 27 loka 2026 | tiistaina | 5:19 AM | 7:55 AM | 4:38 PM | 4:38 PM | 11 t 20 min |
| 28 loka 2026 | keskiviikkona | 5:21 AM | 7:58 AM | 4:35 PM | 4:35 PM | 11 t 14 min |
| 29 loka 2026 | torstaina | 5:24 AM | 8:01 AM | 4:32 PM | 4:32 PM | 11 t 08 min |
| 30 loka 2026 | perjantaina | 5:26 AM | 8:04 AM | 4:29 PM | 4:29 PM | 11 t 02 min |
| 31 loka 2026 | lauantaina | 5:29 AM | 8:07 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 10 t 57 min |
Ramadanin päivämäärät: 8 helmi 2027 — 9 maalis 2027
30. päivä on ehdollinen: ramadan voi päättyä 29 päivän jälkeen seuraamasi tunnustetun auktoriteetin mukaan.
| Ramadan | Päivämäärä | Päivä | Islamilainen päivämäärä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 helmi 2027 | maanantaina | 1 Ramadan 1448 | 6:07 AM | 8:47 AM | 4:50 PM | 10 t 43 min |
| 2 | 9 helmi 2027 | tiistaina | 2 Ramadan 1448 | 6:05 AM | 8:44 AM | 4:53 PM | 10 t 48 min |
| 3 | 10 helmi 2027 | keskiviikkona | 3 Ramadan 1448 | 6:02 AM | 8:41 AM | 4:56 PM | 10 t 54 min |
| 4 | 11 helmi 2027 | torstaina | 4 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 8:38 AM | 4:59 PM | 11 t 00 min |
| 5 | 12 helmi 2027 | perjantaina | 5 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:35 AM | 5:02 PM | 11 t 05 min |
| 6 | 13 helmi 2027 | lauantaina | 6 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:32 AM | 5:05 PM | 11 t 11 min |
| 7 | 14 helmi 2027 | sunnuntai | 7 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:29 AM | 5:08 PM | 11 t 17 min |
| 8 | 15 helmi 2027 | maanantaina | 8 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:25 AM | 5:11 PM | 11 t 23 min |
| 9 | 16 helmi 2027 | tiistaina | 9 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 8:22 AM | 5:15 PM | 11 t 28 min |
| 10 | 17 helmi 2027 | keskiviikkona | 10 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 8:19 AM | 5:18 PM | 11 t 34 min |
| 11 | 18 helmi 2027 | torstaina | 11 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 8:16 AM | 5:21 PM | 11 t 40 min |
| 12 | 19 helmi 2027 | perjantaina | 12 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 8:13 AM | 5:24 PM | 11 t 46 min |
| 13 | 20 helmi 2027 | lauantaina | 13 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 8:09 AM | 5:27 PM | 11 t 52 min |
| 14 | 21 helmi 2027 | sunnuntai | 14 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 8:06 AM | 5:30 PM | 11 t 58 min |
| 15 | 22 helmi 2027 | maanantaina | 15 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 8:03 AM | 5:33 PM | 12 t 04 min |
| 16 | 23 helmi 2027 | tiistaina | 16 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 8:00 AM | 5:36 PM | 12 t 10 min |
| 17 | 24 helmi 2027 | keskiviikkona | 17 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:56 AM | 5:39 PM | 12 t 16 min |
| 18 | 25 helmi 2027 | torstaina | 18 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:53 AM | 5:42 PM | 12 t 22 min |
| 19 | 26 helmi 2027 | perjantaina | 19 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:50 AM | 5:45 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 helmi 2027 | lauantaina | 20 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:47 AM | 5:48 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 helmi 2027 | sunnuntai | 21 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 7:43 AM | 5:50 PM | 12 t 41 min |
| 22 | 1 maalis 2027 | maanantaina | 22 Ramadan 1448 | 5:06 AM | 7:40 AM | 5:53 PM | 12 t 47 min |
| 23 | 2 maalis 2027 | tiistaina | 23 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:37 AM | 5:56 PM | 12 t 54 min |
| 24 | 3 maalis 2027 | keskiviikkona | 24 Ramadan 1448 | 4:59 AM | 7:33 AM | 5:59 PM | 13 t 00 min |
| 25 | 4 maalis 2027 | torstaina | 25 Ramadan 1448 | 4:56 AM | 7:30 AM | 6:02 PM | 13 t 07 min |
| 26 | 5 maalis 2027 | perjantaina | 26 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 7:27 AM | 6:05 PM | 13 t 13 min |
| 27 | 6 maalis 2027 | lauantaina | 27 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:23 AM | 6:08 PM | 13 t 20 min |
| 28 | 7 maalis 2027 | sunnuntai | 28 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:20 AM | 6:11 PM | 13 t 26 min |
| 29 | 8 maalis 2027 | maanantaina | 29 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 7:17 AM | 6:14 PM | 13 t 33 min |
| 30 | 9 maalis 2027 | tiistaina | 30 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 7:13 AM | 6:17 PM | 13 t 39 min |
| Rukous | Aika | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:29 AM | Vapaaehtoinen |
| Sehri | 5:06 AM | Pakollinen |
| Fajr | 5:06 AM | Pakollinen |
| Auringonnousu | 7:44 AM | Vapaaehtoinen |
| Ishraq | 8:04 AM | Vapaaehtoinen |
| Duha | 9:14 AM | Vapaaehtoinen |
| Dhuhr | 1:26 PM | Pakollinen |
| Asr | 4:04 PM | Pakollinen |
| Maghrib | 7:00 PM | Pakollinen |
| Awwabin | 7:20 PM | Vapaaehtoinen |
| Isha | 9:28 PM | Pakollinen |
| Witr | 9:48 PM | Vapaaehtoinen |
Valinnaiset kohdat ovat aurinko- ja rukouslaskennasta johdettuja viiteaikoja/-jaksoja; ne eivät ole uusia pakollisten rukousten alkamisaikoja.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterointi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Käännös: Aion paastota huomenna ramadan-kuukauden aikana.
Lähde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterointi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Käännös: Oi Allah! Sinun tähtesi olen paastonnut, Sinuun uskon, Sinuun turvaan, ja Sinun antimillasi katkaisen paastoni.
Lähde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain