Tänään1 loka 2026
- Sehri5:02 AM
- Auringonnousu7:28 AM
- Iftar6:54 PM
- Auringonlasku6:54 PM
Ramadan 2027 · 1448
Tänään
Hämeenlinna, Finland
Tänään1 loka 2026
Huomenna2 loka 2026
Ylihuomenna3 loka 2026
| Päivämäärä | Päivä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Auringonlasku | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 loka 2026 | torstaina | 5:02 AM | 7:28 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 t 53 min |
| 2 loka 2026 | perjantaina | 5:04 AM | 7:30 AM | 6:51 PM | 6:51 PM | 13 t 47 min |
| 3 loka 2026 | lauantaina | 5:07 AM | 7:33 AM | 6:48 PM | 6:48 PM | 13 t 41 min |
| 4 loka 2026 | sunnuntai | 5:10 AM | 7:35 AM | 6:45 PM | 6:45 PM | 13 t 35 min |
| 5 loka 2026 | maanantaina | 5:13 AM | 7:38 AM | 6:42 PM | 6:42 PM | 13 t 29 min |
| 6 loka 2026 | tiistaina | 5:16 AM | 7:40 AM | 6:39 PM | 6:39 PM | 13 t 23 min |
| 7 loka 2026 | keskiviikkona | 5:19 AM | 7:43 AM | 6:36 PM | 6:36 PM | 13 t 17 min |
| 8 loka 2026 | torstaina | 5:21 AM | 7:46 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 13 t 11 min |
| 9 loka 2026 | perjantaina | 5:24 AM | 7:48 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 t 05 min |
| 10 loka 2026 | lauantaina | 5:27 AM | 7:51 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 t 00 min |
| 11 loka 2026 | sunnuntai | 5:29 AM | 7:53 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 12 t 54 min |
| 12 loka 2026 | maanantaina | 5:32 AM | 7:56 AM | 6:20 PM | 6:20 PM | 12 t 48 min |
| 13 loka 2026 | tiistaina | 5:35 AM | 7:58 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 12 t 42 min |
| 14 loka 2026 | keskiviikkona | 5:37 AM | 8:01 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 12 t 37 min |
| 15 loka 2026 | torstaina | 5:40 AM | 8:03 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 12 t 31 min |
| 16 loka 2026 | perjantaina | 5:42 AM | 8:06 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 12 t 26 min |
| 17 loka 2026 | lauantaina | 5:45 AM | 8:09 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 12 t 20 min |
| 18 loka 2026 | sunnuntai | 5:47 AM | 8:11 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 12 t 15 min |
| 19 loka 2026 | maanantaina | 5:50 AM | 8:14 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 12 t 09 min |
| 20 loka 2026 | tiistaina | 5:52 AM | 8:16 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 12 t 04 min |
| 21 loka 2026 | keskiviikkona | 5:55 AM | 8:19 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 11 t 58 min |
| 22 loka 2026 | torstaina | 5:57 AM | 8:22 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 11 t 53 min |
| 23 loka 2026 | perjantaina | 6:00 AM | 8:24 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 11 t 48 min |
| 24 loka 2026 | lauantaina | 6:02 AM | 8:27 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 11 t 42 min |
| 25 loka 2026 | sunnuntai | 5:05 AM | 7:30 AM | 4:41 PM | 4:41 PM | 11 t 37 min |
| 26 loka 2026 | maanantaina | 5:07 AM | 7:32 AM | 4:39 PM | 4:39 PM | 11 t 32 min |
| 27 loka 2026 | tiistaina | 5:09 AM | 7:35 AM | 4:36 PM | 4:36 PM | 11 t 26 min |
| 28 loka 2026 | keskiviikkona | 5:12 AM | 7:38 AM | 4:33 PM | 4:33 PM | 11 t 21 min |
| 29 loka 2026 | torstaina | 5:14 AM | 7:40 AM | 4:30 PM | 4:30 PM | 11 t 16 min |
| 30 loka 2026 | perjantaina | 5:16 AM | 7:43 AM | 4:27 PM | 4:27 PM | 11 t 11 min |
Ramadanin päivämäärät: 8 helmi 2027 — 9 maalis 2027
30. päivä on ehdollinen: ramadan voi päättyä 29 päivän jälkeen seuraamasi tunnustetun auktoriteetin mukaan.
| Ramadan | Päivämäärä | Päivä | Islamilainen päivämäärä | Sehri | Auringonnousu | Iftar | Paaston kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 helmi 2027 | maanantaina | 1 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 8:24 AM | 4:49 PM | 10 t 53 min |
| 2 | 9 helmi 2027 | tiistaina | 2 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:22 AM | 4:52 PM | 10 t 58 min |
| 3 | 10 helmi 2027 | keskiviikkona | 3 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:19 AM | 4:55 PM | 11 t 03 min |
| 4 | 11 helmi 2027 | torstaina | 4 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:16 AM | 4:58 PM | 11 t 08 min |
| 5 | 12 helmi 2027 | perjantaina | 5 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:14 AM | 5:01 PM | 11 t 13 min |
| 6 | 13 helmi 2027 | lauantaina | 6 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 8:11 AM | 5:03 PM | 11 t 19 min |
| 7 | 14 helmi 2027 | sunnuntai | 7 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 8:08 AM | 5:06 PM | 11 t 24 min |
| 8 | 15 helmi 2027 | maanantaina | 8 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:05 AM | 5:09 PM | 11 t 29 min |
| 9 | 16 helmi 2027 | tiistaina | 9 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 8:02 AM | 5:12 PM | 11 t 34 min |
| 10 | 17 helmi 2027 | keskiviikkona | 10 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 7:59 AM | 5:14 PM | 11 t 40 min |
| 11 | 18 helmi 2027 | torstaina | 11 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:56 AM | 5:17 PM | 11 t 45 min |
| 12 | 19 helmi 2027 | perjantaina | 12 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:54 AM | 5:20 PM | 11 t 50 min |
| 13 | 20 helmi 2027 | lauantaina | 13 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:51 AM | 5:22 PM | 11 t 56 min |
| 14 | 21 helmi 2027 | sunnuntai | 14 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 7:48 AM | 5:25 PM | 12 t 01 min |
| 15 | 22 helmi 2027 | maanantaina | 15 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 7:45 AM | 5:28 PM | 12 t 07 min |
| 16 | 23 helmi 2027 | tiistaina | 16 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:42 AM | 5:31 PM | 12 t 12 min |
| 17 | 24 helmi 2027 | keskiviikkona | 17 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:39 AM | 5:33 PM | 12 t 18 min |
| 18 | 25 helmi 2027 | torstaina | 18 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 7:36 AM | 5:36 PM | 12 t 23 min |
| 19 | 26 helmi 2027 | perjantaina | 19 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:33 AM | 5:39 PM | 12 t 29 min |
| 20 | 27 helmi 2027 | lauantaina | 20 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:30 AM | 5:41 PM | 12 t 35 min |
| 21 | 28 helmi 2027 | sunnuntai | 21 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:27 AM | 5:44 PM | 12 t 40 min |
| 22 | 1 maalis 2027 | maanantaina | 22 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:24 AM | 5:47 PM | 12 t 46 min |
| 23 | 2 maalis 2027 | tiistaina | 23 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:21 AM | 5:49 PM | 12 t 52 min |
| 24 | 3 maalis 2027 | keskiviikkona | 24 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:18 AM | 5:52 PM | 12 t 58 min |
| 25 | 4 maalis 2027 | torstaina | 25 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 7:15 AM | 5:55 PM | 13 t 04 min |
| 26 | 5 maalis 2027 | perjantaina | 26 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 7:12 AM | 5:57 PM | 13 t 09 min |
| 27 | 6 maalis 2027 | lauantaina | 27 Ramadan 1448 | 4:45 AM | 7:09 AM | 6:00 PM | 13 t 15 min |
| 28 | 7 maalis 2027 | sunnuntai | 28 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 7:05 AM | 6:02 PM | 13 t 21 min |
| 29 | 8 maalis 2027 | maanantaina | 29 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 7:02 AM | 6:05 PM | 13 t 27 min |
| 30 | 9 maalis 2027 | tiistaina | 30 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 6:59 AM | 6:08 PM | 13 t 33 min |
| Rukous | Aika | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:17 AM | Vapaaehtoinen |
| Sehri | 5:04 AM | Pakollinen |
| Fajr | 5:04 AM | Pakollinen |
| Auringonnousu | 7:30 AM | Vapaaehtoinen |
| Ishraq | 7:50 AM | Vapaaehtoinen |
| Duha | 9:00 AM | Vapaaehtoinen |
| Dhuhr | 1:14 PM | Pakollinen |
| Asr | 3:58 PM | Pakollinen |
| Maghrib | 6:51 PM | Pakollinen |
| Awwabin | 7:11 PM | Vapaaehtoinen |
| Isha | 9:08 PM | Pakollinen |
| Witr | 9:28 PM | Vapaaehtoinen |
Valinnaiset kohdat ovat aurinko- ja rukouslaskennasta johdettuja viiteaikoja/-jaksoja; ne eivät ole uusia pakollisten rukousten alkamisaikoja.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterointi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Käännös: Aion paastota huomenna ramadan-kuukauden aikana.
Lähde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterointi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Käännös: Oi Allah! Sinun tähtesi olen paastonnut, Sinuun uskon, Sinuun turvaan, ja Sinun antimillasi katkaisen paastoni.
Lähde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain