Hoy1 oct 2026
- Sehri5:55 AM
- Amanecer7:19 AM
- Iftar7:45 PM
- Puesta del sol7:45 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Puente Alto, Chile
Hoy1 oct 2026
Mañana2 oct 2026
Pasado mañana3 oct 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | jueves | 5:55 AM | 7:19 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 13 h 50 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 5:54 AM | 7:18 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 13 h 52 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 5:52 AM | 7:17 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 13 h 54 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 5:51 AM | 7:15 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 13 h 56 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 5:49 AM | 7:14 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 13 h 59 min |
| 6 oct 2026 | martes | 5:48 AM | 7:13 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 14 h 01 min |
| 7 oct 2026 | miércoles | 5:46 AM | 7:11 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 14 h 03 min |
| 8 oct 2026 | jueves | 5:45 AM | 7:10 AM | 7:50 PM | 7:50 PM | 14 h 05 min |
| 9 oct 2026 | viernes | 5:43 AM | 7:09 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 14 h 08 min |
| 10 oct 2026 | sábado | 5:42 AM | 7:07 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 14 h 10 min |
| 11 oct 2026 | domingo | 5:40 AM | 7:06 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 14 h 12 min |
| 12 oct 2026 | lunes | 5:39 AM | 7:05 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 14 h 14 min |
| 13 oct 2026 | martes | 5:37 AM | 7:03 AM | 7:54 PM | 7:54 PM | 14 h 17 min |
| 14 oct 2026 | miércoles | 5:36 AM | 7:02 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 14 h 19 min |
| 15 oct 2026 | jueves | 5:34 AM | 7:01 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 14 h 21 min |
| 16 oct 2026 | viernes | 5:33 AM | 7:00 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 14 h 23 min |
| 17 oct 2026 | sábado | 5:32 AM | 6:58 AM | 7:57 PM | 7:57 PM | 14 h 26 min |
| 18 oct 2026 | domingo | 5:30 AM | 6:57 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 14 h 28 min |
| 19 oct 2026 | lunes | 5:29 AM | 6:56 AM | 7:59 PM | 7:59 PM | 14 h 30 min |
| 20 oct 2026 | martes | 5:27 AM | 6:55 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 14 h 32 min |
| 21 oct 2026 | miércoles | 5:26 AM | 6:54 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 14 h 35 min |
| 22 oct 2026 | jueves | 5:24 AM | 6:53 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 14 h 37 min |
| 23 oct 2026 | viernes | 5:23 AM | 6:51 AM | 8:02 PM | 8:02 PM | 14 h 39 min |
| 24 oct 2026 | sábado | 5:22 AM | 6:50 AM | 8:03 PM | 8:03 PM | 14 h 41 min |
| 25 oct 2026 | domingo | 5:20 AM | 6:49 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 14 h 44 min |
| 26 oct 2026 | lunes | 5:19 AM | 6:48 AM | 8:05 PM | 8:05 PM | 14 h 46 min |
| 27 oct 2026 | martes | 5:18 AM | 6:47 AM | 8:06 PM | 8:06 PM | 14 h 48 min |
| 28 oct 2026 | miércoles | 5:16 AM | 6:46 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 14 h 50 min |
| 29 oct 2026 | jueves | 5:15 AM | 6:45 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 14 h 53 min |
| 30 oct 2026 | viernes | 5:14 AM | 6:44 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 14 h 55 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 9 mar 2027
El día 30 es condicional: Ramadán puede terminar tras 29 días según la autoridad reconocida que sigas.
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 5:40 AM | 7:11 AM | 8:41 PM | 15 h 02 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 5:41 AM | 7:12 AM | 8:40 PM | 14 h 59 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 5:42 AM | 7:13 AM | 8:39 PM | 14 h 57 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 5:43 AM | 7:14 AM | 8:38 PM | 14 h 55 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 5:45 AM | 7:15 AM | 8:37 PM | 14 h 53 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 5:46 AM | 7:16 AM | 8:36 PM | 14 h 51 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 5:47 AM | 7:17 AM | 8:35 PM | 14 h 48 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 5:48 AM | 7:18 AM | 8:34 PM | 14 h 46 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 5:50 AM | 7:19 AM | 8:33 PM | 14 h 44 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 5:51 AM | 7:20 AM | 8:32 PM | 14 h 42 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 5:52 AM | 7:21 AM | 8:31 PM | 14 h 39 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 5:53 AM | 7:22 AM | 8:30 PM | 14 h 37 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 5:54 AM | 7:22 AM | 8:29 PM | 14 h 35 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 5:56 AM | 7:23 AM | 8:28 PM | 14 h 32 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 5:57 AM | 7:24 AM | 8:27 PM | 14 h 30 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 5:58 AM | 7:25 AM | 8:26 PM | 14 h 28 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 5:59 AM | 7:26 AM | 8:24 PM | 14 h 26 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 6:00 AM | 7:27 AM | 8:23 PM | 14 h 23 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 6:01 AM | 7:28 AM | 8:22 PM | 14 h 21 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 6:02 AM | 7:29 AM | 8:21 PM | 14 h 19 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 6:03 AM | 7:29 AM | 8:20 PM | 14 h 16 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 6:04 AM | 7:30 AM | 8:18 PM | 14 h 14 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 6:05 AM | 7:31 AM | 8:17 PM | 14 h 12 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 6:06 AM | 7:32 AM | 8:16 PM | 14 h 10 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 6:07 AM | 7:33 AM | 8:15 PM | 14 h 07 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 6:08 AM | 7:34 AM | 8:13 PM | 14 h 05 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 6:09 AM | 7:34 AM | 8:12 PM | 14 h 03 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 6:10 AM | 7:35 AM | 8:11 PM | 14 h 00 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 6:11 AM | 7:36 AM | 8:10 PM | 13 h 58 min |
| 30 | 9 mar 2027 | martes | 30 Ramadán 1448 | 6:12 AM | 7:37 AM | 8:08 PM | 13 h 56 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 3:28 AM | Voluntaria |
| Sehri | 5:55 AM | Obligatoria |
| Fayr | 5:55 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 7:19 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 7:39 AM | Voluntaria |
| Duha | 8:49 AM | Voluntaria |
| Duhr | 1:35 PM | Obligatoria |
| Asr | 5:03 PM | Obligatoria |
| Magrib | 7:45 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 8:05 PM | Voluntaria |
| Isha | 9:04 PM | Obligatoria |
| Witr | 9:24 PM | Voluntaria |
Las entradas opcionales son horas o franjas orientativas derivadas del cálculo solar y de oración; no son inicios de oraciones obligatorias adicionales.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain