Hoy1 oct 2026
- Sehri4:54 AM
- Amanecer6:07 AM
- Iftar6:22 PM
- Puesta del sol6:22 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Cochabamba, Bolivia
Hoy1 oct 2026
Mañana2 oct 2026
Pasado mañana3 oct 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | jueves | 4:54 AM | 6:07 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 h 28 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 4:53 AM | 6:06 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 h 29 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 4:53 AM | 6:05 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 13 h 30 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 31 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 32 min |
| 6 oct 2026 | martes | 4:50 AM | 6:03 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 33 min |
| 7 oct 2026 | miércoles | 4:49 AM | 6:02 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 34 min |
| 8 oct 2026 | jueves | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 13 h 35 min |
| 9 oct 2026 | viernes | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 36 min |
| 10 oct 2026 | sábado | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 37 min |
| 11 oct 2026 | domingo | 4:46 AM | 5:59 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 38 min |
| 12 oct 2026 | lunes | 4:45 AM | 5:58 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 39 min |
| 13 oct 2026 | martes | 4:44 AM | 5:57 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 13 h 40 min |
| 14 oct 2026 | miércoles | 4:43 AM | 5:57 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 41 min |
| 15 oct 2026 | jueves | 4:42 AM | 5:56 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 43 min |
| 16 oct 2026 | viernes | 4:42 AM | 5:55 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 44 min |
| 17 oct 2026 | sábado | 4:41 AM | 5:55 AM | 6:25 PM | 6:25 PM | 13 h 45 min |
| 18 oct 2026 | domingo | 4:40 AM | 5:54 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 46 min |
| 19 oct 2026 | lunes | 4:39 AM | 5:53 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 47 min |
| 20 oct 2026 | martes | 4:38 AM | 5:53 AM | 6:26 PM | 6:26 PM | 13 h 48 min |
| 21 oct 2026 | miércoles | 4:38 AM | 5:52 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 49 min |
| 22 oct 2026 | jueves | 4:37 AM | 5:51 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 50 min |
| 23 oct 2026 | viernes | 4:36 AM | 5:51 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 13 h 51 min |
| 24 oct 2026 | sábado | 4:35 AM | 5:50 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 h 52 min |
| 25 oct 2026 | domingo | 4:35 AM | 5:50 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 h 53 min |
| 26 oct 2026 | lunes | 4:34 AM | 5:49 AM | 6:28 PM | 6:28 PM | 13 h 54 min |
| 27 oct 2026 | martes | 4:33 AM | 5:49 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 55 min |
| 28 oct 2026 | miércoles | 4:33 AM | 5:48 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 56 min |
| 29 oct 2026 | jueves | 4:32 AM | 5:47 AM | 6:29 PM | 6:29 PM | 13 h 57 min |
| 30 oct 2026 | viernes | 4:31 AM | 5:47 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 13 h 58 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 9 mar 2027
El día 30 es condicional: Ramadán puede terminar tras 29 días según la autoridad reconocida que sigas.
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:16 AM | 7:01 PM | 14 h 02 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:16 AM | 7:01 PM | 14 h 01 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 5:01 AM | 6:17 AM | 7:01 PM | 14 h 00 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:17 AM | 7:00 PM | 13 h 59 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:18 AM | 7:00 PM | 13 h 58 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 5:03 AM | 6:18 AM | 6:59 PM | 13 h 57 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 5:03 AM | 6:19 AM | 6:59 PM | 13 h 55 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:19 AM | 6:58 PM | 13 h 54 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:19 AM | 6:58 PM | 13 h 53 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:20 AM | 6:57 PM | 13 h 52 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:20 AM | 6:57 PM | 13 h 51 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 5:06 AM | 6:21 AM | 6:56 PM | 13 h 50 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 5:06 AM | 6:21 AM | 6:55 PM | 13 h 49 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:21 AM | 6:55 PM | 13 h 48 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:22 AM | 6:54 PM | 13 h 47 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:22 AM | 6:54 PM | 13 h 46 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:22 AM | 6:53 PM | 13 h 45 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:23 AM | 6:52 PM | 13 h 44 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:23 AM | 6:52 PM | 13 h 42 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:23 AM | 6:51 PM | 13 h 41 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:24 AM | 6:50 PM | 13 h 40 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 5:11 AM | 6:24 AM | 6:50 PM | 13 h 39 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 5:11 AM | 6:24 AM | 6:49 PM | 13 h 38 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 5:11 AM | 6:24 AM | 6:48 PM | 13 h 37 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:48 PM | 13 h 36 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:47 PM | 13 h 35 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 5:12 AM | 6:25 AM | 6:46 PM | 13 h 34 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 5:13 AM | 6:26 AM | 6:45 PM | 13 h 33 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 5:13 AM | 6:26 AM | 6:45 PM | 13 h 32 min |
| 30 | 9 mar 2027 | martes | 30 Ramadán 1448 | 5:13 AM | 6:26 AM | 6:44 PM | 13 h 31 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 2:12 AM | Voluntaria |
| Sehri | 4:54 AM | Obligatoria |
| Fayr | 4:54 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 6:07 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 6:27 AM | Voluntaria |
| Duha | 7:37 AM | Voluntaria |
| Duhr | 12:17 PM | Obligatoria |
| Asr | 3:36 PM | Obligatoria |
| Magrib | 6:22 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 6:42 PM | Voluntaria |
| Isha | 7:30 PM | Obligatoria |
| Witr | 7:50 PM | Voluntaria |
Las entradas opcionales son horas o franjas orientativas derivadas del cálculo solar y de oración; no son inicios de oraciones obligatorias adicionales.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain