Skip to content
Retirement Calculator A brighter retirement, worldwide

রমজান ২০২৭ · 1448

রমজান ক্যালেন্ডার — Rajshahi

আজ

Rajshahi, Bangladesh

সেহরি4:42 AM
ইফতার5:52 PM
অবশিষ্ট সময়—

আজ২ অক্টো ২০২৬

  • সেহরি4:42 AM
  • সূর্যোদয়5:58 AM
  • ইফতার5:52 PM
  • সূর্যাস্ত5:52 PM

আগামীকাল৩ অক্টো ২০২৬

  • সেহরি4:43 AM
  • সূর্যোদয়5:58 AM
  • ইফতার5:51 PM
  • সূর্যাস্ত5:51 PM

পরশু৪ অক্টো ২০২৬

  • সেহরি4:43 AM
  • সূর্যোদয়5:59 AM
  • ইফতার5:50 PM
  • সূর্যাস্ত5:50 PM

রমজান ক্যালেন্ডার Rajshahi

রমজানের তারিখ: ৮ ফেব ২০২৭ — ৯ মার্চ ২০২৭

৩০তম দিনটি শর্তসাপেক্ষ: আপনি যে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রমজান ২৯ দিনেই শেষ হতে পারে।

রমজান তারিখ বার হিজরি তারিখ সেহরি সূর্যোদয় ইফতার রোজার সময়কাল
1 ৮ ফেব ২০২৭ সোমবার 1 রমজান 1448 5:27 AM 6:44 AM 5:56 PM 12 ঘ 29 মি
2 ৯ ফেব ২০২৭ মঙ্গলবার 2 রমজান 1448 5:26 AM 6:43 AM 5:56 PM 12 ঘ 30 মি
3 ১০ ফেব ২০২৭ বুধবার 3 রমজান 1448 5:26 AM 6:43 AM 5:57 PM 12 ঘ 31 মি
4 ১১ ফেব ২০২৭ বৃহস্পতিবার 4 রমজান 1448 5:25 AM 6:42 AM 5:58 PM 12 ঘ 32 মি
5 ১২ ফেব ২০২৭ শুক্রবার 5 রমজান 1448 5:25 AM 6:42 AM 5:58 PM 12 ঘ 33 মি
6 ১৩ ফেব ২০২৭ শনিবার 6 রমজান 1448 5:24 AM 6:41 AM 5:59 PM 12 ঘ 35 মি
7 ১৪ ফেব ২০২৭ রবিবার 7 রমজান 1448 5:24 AM 6:40 AM 5:59 PM 12 ঘ 36 মি
8 ১৫ ফেব ২০২৭ সোমবার 8 রমজান 1448 5:23 AM 6:40 AM 6:00 PM 12 ঘ 37 মি
9 ১৬ ফেব ২০২৭ মঙ্গলবার 9 রমজান 1448 5:22 AM 6:39 AM 6:01 PM 12 ঘ 38 মি
10 ১৭ ফেব ২০২৭ বুধবার 10 রমজান 1448 5:22 AM 6:38 AM 6:01 PM 12 ঘ 39 মি
11 ১৮ ফেব ২০২৭ বৃহস্পতিবার 11 রমজান 1448 5:21 AM 6:37 AM 6:02 PM 12 ঘ 41 মি
12 ১৯ ফেব ২০২৭ শুক্রবার 12 রমজান 1448 5:21 AM 6:37 AM 6:02 PM 12 ঘ 42 মি
13 ২০ ফেব ২০২৭ শনিবার 13 রমজান 1448 5:20 AM 6:36 AM 6:03 PM 12 ঘ 43 মি
14 ২১ ফেব ২০২৭ রবিবার 14 রমজান 1448 5:19 AM 6:35 AM 6:04 PM 12 ঘ 44 মি
15 ২২ ফেব ২০২৭ সোমবার 15 রমজান 1448 5:18 AM 6:34 AM 6:04 PM 12 ঘ 46 মি
16 ২৩ ফেব ২০২৭ মঙ্গলবার 16 রমজান 1448 5:18 AM 6:34 AM 6:05 PM 12 ঘ 47 মি
17 ২৪ ফেব ২০২৭ বুধবার 17 রমজান 1448 5:17 AM 6:33 AM 6:05 PM 12 ঘ 48 মি
18 ২৫ ফেব ২০২৭ বৃহস্পতিবার 18 রমজান 1448 5:16 AM 6:32 AM 6:06 PM 12 ঘ 50 মি
19 ২৬ ফেব ২০২৭ শুক্রবার 19 রমজান 1448 5:15 AM 6:31 AM 6:06 PM 12 ঘ 51 মি
20 ২৭ ফেব ২০২৭ শনিবার 20 রমজান 1448 5:15 AM 6:30 AM 6:07 PM 12 ঘ 52 মি
21 ২৮ ফেব ২০২৭ রবিবার 21 রমজান 1448 5:14 AM 6:29 AM 6:07 PM 12 ঘ 54 মি
22 ১ মার্চ ২০২৭ সোমবার 22 রমজান 1448 5:13 AM 6:29 AM 6:08 PM 12 ঘ 55 মি
23 ২ মার্চ ২০২৭ মঙ্গলবার 23 রমজান 1448 5:12 AM 6:28 AM 6:08 PM 12 ঘ 56 মি
24 ৩ মার্চ ২০২৭ বুধবার 24 রমজান 1448 5:11 AM 6:27 AM 6:09 PM 12 ঘ 58 মি
25 ৪ মার্চ ২০২৭ বৃহস্পতিবার 25 রমজান 1448 5:10 AM 6:26 AM 6:09 PM 12 ঘ 59 মি
26 ৫ মার্চ ২০২৭ শুক্রবার 26 রমজান 1448 5:09 AM 6:25 AM 6:10 PM 13 ঘ 00 মি
27 ৬ মার্চ ২০২৭ শনিবার 27 রমজান 1448 5:08 AM 6:24 AM 6:10 PM 13 ঘ 02 মি
28 ৭ মার্চ ২০২৭ রবিবার 28 রমজান 1448 5:08 AM 6:23 AM 6:11 PM 13 ঘ 03 মি
29 ৮ মার্চ ২০২৭ সোমবার 29 রমজান 1448 5:07 AM 6:22 AM 6:11 PM 13 ঘ 05 মি
30 ৯ মার্চ ২০২৭ মঙ্গলবার 30 রমজান 1448 5:06 AM 6:21 AM 6:12 PM 13 ঘ 06 মি
রমজান ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করুন

নামাজের সময়সূচি — Rajshahi

নামাজসময়
তাহাজ্জুদ 1:56 AM নফল
সেহরি 4:42 AM ফরজ
ফজর 4:42 AM ফরজ
সূর্যোদয় 5:58 AM নফল
ইশরাক 6:18 AM নফল
চাশত 7:28 AM নফল
যোহর 11:58 AM ফরজ
আসর 3:19 PM ফরজ
মাগরিব 5:52 PM ফরজ
আওয়াবীন 6:12 PM নফল
এশা 7:07 PM ফরজ
বিতর 7:27 PM নফল

ঐচ্ছিক সময়গুলো সৌর ও নামাজের হিসাব থেকে নেওয়া নির্দেশক সময়/সময়সীমা; এগুলো অতিরিক্ত ফরজ নামাজের শুরুর সময় নয়।

নামাজের সময়সূচি ডাউনলোড করুন

সেহরি ও ইফতারের দোয়া

সেহরির দোয়া

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan

অনুবাদ: আমি রমজান মাসে আগামীকালের রোজার নিয়ত করলাম।

সূত্র: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua

ইফতারের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

উচ্চারণ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোজা রেখেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দিয়েই ইফতার করছি।

সূত্র: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain