Idag2 okt. 2026
- Sehri5:25 AM
- Soluppgång7:46 AM
- Iftar7:08 PM
- Solnedgång7:08 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Föglö, Aland Islands
Idag2 okt. 2026
I morgon3 okt. 2026
I övermorgon4 okt. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:25 AM | 7:46 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 tim 44 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 5:27 AM | 7:48 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 tim 38 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 5:30 AM | 7:51 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 tim 32 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 5:33 AM | 7:53 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 13 tim 26 min |
| 6 okt. 2026 | tisdag | 5:35 AM | 7:55 AM | 6:56 PM | 6:56 PM | 13 tim 21 min |
| 7 okt. 2026 | onsdag | 5:38 AM | 7:58 AM | 6:53 PM | 6:53 PM | 13 tim 15 min |
| 8 okt. 2026 | torsdag | 5:41 AM | 8:00 AM | 6:50 PM | 6:50 PM | 13 tim 10 min |
| 9 okt. 2026 | fredag | 5:43 AM | 8:03 AM | 6:47 PM | 6:47 PM | 13 tim 04 min |
| 10 okt. 2026 | lördag | 5:46 AM | 8:05 AM | 6:44 PM | 6:44 PM | 12 tim 58 min |
| 11 okt. 2026 | söndag | 5:48 AM | 8:08 AM | 6:41 PM | 6:41 PM | 12 tim 53 min |
| 12 okt. 2026 | måndag | 5:51 AM | 8:10 AM | 6:38 PM | 6:38 PM | 12 tim 48 min |
| 13 okt. 2026 | tisdag | 5:53 AM | 8:12 AM | 6:35 PM | 6:35 PM | 12 tim 42 min |
| 14 okt. 2026 | onsdag | 5:56 AM | 8:15 AM | 6:32 PM | 6:32 PM | 12 tim 37 min |
| 15 okt. 2026 | torsdag | 5:58 AM | 8:17 AM | 6:30 PM | 6:30 PM | 12 tim 31 min |
| 16 okt. 2026 | fredag | 6:01 AM | 8:20 AM | 6:27 PM | 6:27 PM | 12 tim 26 min |
| 17 okt. 2026 | lördag | 6:03 AM | 8:22 AM | 6:24 PM | 6:24 PM | 12 tim 21 min |
| 18 okt. 2026 | söndag | 6:05 AM | 8:25 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 12 tim 15 min |
| 19 okt. 2026 | måndag | 6:08 AM | 8:27 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 12 tim 10 min |
| 20 okt. 2026 | tisdag | 6:10 AM | 8:30 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 12 tim 05 min |
| 21 okt. 2026 | onsdag | 6:13 AM | 8:32 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 12 tim 00 min |
| 22 okt. 2026 | torsdag | 6:15 AM | 8:35 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 11 tim 55 min |
| 23 okt. 2026 | fredag | 6:17 AM | 8:37 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 11 tim 50 min |
| 24 okt. 2026 | lördag | 6:20 AM | 8:40 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 11 tim 44 min |
| 25 okt. 2026 | söndag | 5:22 AM | 7:42 AM | 5:01 PM | 5:01 PM | 11 tim 39 min |
| 26 okt. 2026 | måndag | 5:24 AM | 7:45 AM | 4:58 PM | 4:58 PM | 11 tim 34 min |
| 27 okt. 2026 | tisdag | 5:26 AM | 7:47 AM | 4:56 PM | 4:56 PM | 11 tim 29 min |
| 28 okt. 2026 | onsdag | 5:29 AM | 7:50 AM | 4:53 PM | 4:53 PM | 11 tim 24 min |
| 29 okt. 2026 | torsdag | 5:31 AM | 7:52 AM | 4:50 PM | 4:50 PM | 11 tim 20 min |
| 30 okt. 2026 | fredag | 5:33 AM | 7:55 AM | 4:48 PM | 4:48 PM | 11 tim 15 min |
| 31 okt. 2026 | lördag | 5:35 AM | 7:58 AM | 4:45 PM | 4:45 PM | 11 tim 10 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 9 mars 2027
Dag 30 är villkorlig: ramadan kan sluta efter 29 dagar enligt den erkända auktoritet du följer.
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 6:13 AM | 8:36 AM | 5:10 PM | 10 tim 58 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 6:10 AM | 8:33 AM | 5:13 PM | 11 tim 02 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:08 AM | 8:31 AM | 5:16 PM | 11 tim 07 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:28 AM | 5:18 PM | 11 tim 12 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 8:26 AM | 5:21 PM | 11 tim 17 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 6:01 AM | 8:23 AM | 5:23 PM | 11 tim 22 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 5:59 AM | 8:20 AM | 5:26 PM | 11 tim 27 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:18 AM | 5:29 PM | 11 tim 32 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:15 AM | 5:31 PM | 11 tim 37 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 8:12 AM | 5:34 PM | 11 tim 42 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 8:09 AM | 5:37 PM | 11 tim 47 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:07 AM | 5:39 PM | 11 tim 52 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 8:04 AM | 5:42 PM | 11 tim 58 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 8:01 AM | 5:44 PM | 12 tim 03 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 7:58 AM | 5:47 PM | 12 tim 08 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:55 AM | 5:50 PM | 12 tim 13 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:52 AM | 5:52 PM | 12 tim 19 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:50 AM | 5:55 PM | 12 tim 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 7:47 AM | 5:57 PM | 12 tim 29 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:44 AM | 6:00 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:41 AM | 6:02 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 7:38 AM | 6:05 PM | 12 tim 46 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 7:35 AM | 6:07 PM | 12 tim 51 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:32 AM | 6:10 PM | 12 tim 57 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:29 AM | 6:12 PM | 13 tim 02 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:07 AM | 7:26 AM | 6:15 PM | 13 tim 08 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 7:23 AM | 6:17 PM | 13 tim 14 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 5:01 AM | 7:20 AM | 6:20 PM | 13 tim 19 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:17 AM | 6:22 PM | 13 tim 25 min |
| 30 | 9 mars 2027 | tisdag | 30 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 7:14 AM | 6:25 PM | 13 tim 31 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:33 AM | Frivillig |
| Sehri | 5:25 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 5:25 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 7:46 AM | Frivillig |
| Ishraq | 8:06 AM | Frivillig |
| Duha | 9:16 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:31 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:16 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 7:08 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 7:28 PM | Frivillig |
| Isha | 9:20 PM | Obligatorisk |
| Witr | 9:40 PM | Frivillig |
Valfria poster är vägledande tider/tidsfönster härledda från sol- och böneberäkningen; de är inte extra obligatoriska bönetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain