امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۲۳ AM
- طلوع آفتاب۵:۴۵ AM
- افطار۵:۳۴ PM
- غروب آفتاب۵:۳۴ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Khōst, Afghanistan
امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۴ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۳ AM | ۵:۴۵ AM | ۵:۳۴ PM | ۵:۳۴ PM | ۱۳ س ۱۱ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۳ AM | ۵:۴۶ AM | ۵:۳۳ PM | ۵:۳۳ PM | ۱۳ س ۰۹ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۴ AM | ۵:۴۶ AM | ۵:۳۱ PM | ۵:۳۱ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۵ AM | ۵:۴۷ AM | ۵:۳۰ PM | ۵:۳۰ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۴۸ AM | ۵:۲۹ PM | ۵:۲۹ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۴۹ AM | ۵:۲۷ PM | ۵:۲۷ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۲۷ AM | ۵:۴۹ AM | ۵:۲۶ PM | ۵:۲۶ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۸ AM | ۵:۵۰ AM | ۵:۲۵ PM | ۵:۲۵ PM | ۱۲ س ۵۷ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۸ AM | ۵:۵۱ AM | ۵:۲۳ PM | ۵:۲۳ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۹ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۲۲ PM | ۵:۲۲ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۰ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۲۱ PM | ۵:۲۱ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۱ AM | ۵:۵۳ AM | ۵:۲۰ PM | ۵:۲۰ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۱ AM | ۵:۵۴ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۲ س ۴۷ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۲ AM | ۵:۵۵ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۳ AM | ۵:۵۵ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۳ AM | ۵:۵۶ AM | ۵:۱۵ PM | ۵:۱۵ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۴ AM | ۵:۵۷ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۵ AM | ۵:۵۸ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۶ AM | ۵:۵۹ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۶ AM | ۵:۵۹ AM | ۵:۱۰ PM | ۵:۱۰ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۷ AM | ۶:۰۰ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۸ AM | ۶:۰۱ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۲ س ۳۰ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۹ AM | ۶:۰۲ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۲ س ۲۸ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۹ AM | ۶:۰۳ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۴۰ AM | ۶:۰۳ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۱ AM | ۶:۰۴ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۲ AM | ۶:۰۵ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۲ AM | ۶:۰۶ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۳ AM | ۶:۰۷ AM | ۵:۰۱ PM | ۵:۰۱ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۴ AM | ۶:۰۸ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۲۸ PM | ۱۲ س ۱۱ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۰ AM | ۵:۲۹ PM | ۱۲ س ۱۳ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۳۰ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۳۱ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۴ AM | ۶:۳۸ AM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۳ AM | ۶:۳۷ AM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۲ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۱ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۳۵ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۰ AM | ۶:۳۴ AM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۰ AM | ۶:۳۳ AM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۲ AM | ۵:۳۷ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۳۲ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۲۸ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۳۴ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۵ AM | ۶:۲۷ AM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۳۶ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۴ AM | ۶:۲۶ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۵ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۴۰ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۴ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۰ AM | ۶:۲۳ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۹ AM | ۶:۲۲ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۰ AM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۷ AM | ۶:۱۹ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۶ AM | ۶:۱۸ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۴ AM | ۶:۱۷ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۳ AM | ۶:۱۶ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۲ AM | ۶:۱۴ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۵۸ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۱ AM | ۶:۱۳ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۰ AM | ۶:۱۲ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۸ AM | ۶:۱۱ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۴۷ AM | ۶:۰۹ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۳ س ۰۶ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۱:۴۱ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۲۳ AM | واجب |
| فجر | ۴:۲۳ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۵:۴۵ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۰۵ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۱۵ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۱:۴۳ AM | واجب |
| عصر | ۳:۰۲ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۳۴ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۵۴ PM | مستحب |
| عشا | ۶:۵۶ PM | واجب |
| وتر | ۷:۱۶ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain