امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
- سحری۴:۲۵ AM
- طلوع آفتاب۵:۵۱ AM
- افطار۵:۳۸ PM
- غروب آفتاب۵:۳۸ PM
رمضان ۲۰۲۷ · 1448
امروز
Baghlān, Afghanistan
امروز۲ اکتبر ۲۰۲۶
فردا۳ اکتبر ۲۰۲۶
پسفردا۴ اکتبر ۲۰۲۶
| تاریخ | روز | سحری | طلوع آفتاب | افطار | غروب آفتاب | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۲۵ AM | ۵:۵۱ AM | ۵:۳۸ PM | ۵:۳۸ PM | ۱۳ س ۱۲ د |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۲۶ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۳۶ PM | ۵:۳۶ PM | ۱۳ س ۱۰ د |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۲۷ AM | ۵:۵۲ AM | ۵:۳۵ PM | ۵:۳۵ PM | ۱۳ س ۰۸ د |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۲۸ AM | ۵:۵۳ AM | ۵:۳۳ PM | ۵:۳۳ PM | ۱۳ س ۰۵ د |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۲۹ AM | ۵:۵۴ AM | ۵:۳۲ PM | ۵:۳۲ PM | ۱۳ س ۰۳ د |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۰ AM | ۵:۵۵ AM | ۵:۳۱ PM | ۵:۳۱ PM | ۱۳ س ۰۱ د |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۱ AM | ۵:۵۶ AM | ۵:۲۹ PM | ۵:۲۹ PM | ۱۲ س ۵۹ د |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۱ AM | ۵:۵۷ AM | ۵:۲۸ PM | ۵:۲۸ PM | ۱۲ س ۵۶ د |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۲ AM | ۵:۵۷ AM | ۵:۲۶ PM | ۵:۲۶ PM | ۱۲ س ۵۴ د |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۳ AM | ۵:۵۸ AM | ۵:۲۵ PM | ۵:۲۵ PM | ۱۲ س ۵۲ د |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۳۴ AM | ۵:۵۹ AM | ۵:۲۴ PM | ۵:۲۴ PM | ۱۲ س ۵۰ د |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۳۵ AM | ۶:۰۰ AM | ۵:۲۲ PM | ۵:۲۲ PM | ۱۲ س ۴۸ د |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۳۶ AM | ۶:۰۱ AM | ۵:۲۱ PM | ۵:۲۱ PM | ۱۲ س ۴۵ د |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۳۶ AM | ۶:۰۲ AM | ۵:۲۰ PM | ۵:۲۰ PM | ۱۲ س ۴۳ د |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۳۷ AM | ۶:۰۳ AM | ۵:۱۸ PM | ۵:۱۸ PM | ۱۲ س ۴۱ د |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۳۸ AM | ۶:۰۴ AM | ۵:۱۷ PM | ۵:۱۷ PM | ۱۲ س ۳۹ د |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۳۹ AM | ۶:۰۴ AM | ۵:۱۶ PM | ۵:۱۶ PM | ۱۲ س ۳۷ د |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۴۰ AM | ۶:۰۵ AM | ۵:۱۴ PM | ۵:۱۴ PM | ۱۲ س ۳۵ د |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۱ AM | ۶:۰۶ AM | ۵:۱۳ PM | ۵:۱۳ PM | ۱۲ س ۳۳ د |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۱ AM | ۶:۰۷ AM | ۵:۱۲ PM | ۵:۱۲ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۲ AM | ۶:۰۸ AM | ۵:۱۱ PM | ۵:۱۱ PM | ۱۲ س ۲۸ د |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۳ AM | ۶:۰۹ AM | ۵:۰۹ PM | ۵:۰۹ PM | ۱۲ س ۲۶ د |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۴۴ AM | ۶:۱۰ AM | ۵:۰۸ PM | ۵:۰۸ PM | ۱۲ س ۲۴ د |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | یکشنبه | ۴:۴۵ AM | ۶:۱۱ AM | ۵:۰۷ PM | ۵:۰۷ PM | ۱۲ س ۲۲ د |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | دوشنبه | ۴:۴۶ AM | ۶:۱۲ AM | ۵:۰۶ PM | ۵:۰۶ PM | ۱۲ س ۲۰ د |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | سهشنبه | ۴:۴۶ AM | ۶:۱۳ AM | ۵:۰۵ PM | ۵:۰۵ PM | ۱۲ س ۱۸ د |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | چهارشنبه | ۴:۴۷ AM | ۶:۱۴ AM | ۵:۰۴ PM | ۵:۰۴ PM | ۱۲ س ۱۶ د |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | پنجشنبه | ۴:۴۸ AM | ۶:۱۵ AM | ۵:۰۳ PM | ۵:۰۳ PM | ۱۲ س ۱۴ د |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | جمعه | ۴:۴۹ AM | ۶:۱۶ AM | ۵:۰۲ PM | ۵:۰۲ PM | ۱۲ س ۱۲ د |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | شنبه | ۴:۵۰ AM | ۶:۱۷ AM | ۵:۰۰ PM | ۵:۰۰ PM | ۱۲ س ۱۱ د |
تاریخهای رمضان: ۸ فوریه ۲۰۲۷ — ۹ مارس ۲۰۲۷
روز سیام قطعی نیست: رمضان ممکن است بر اساس مرجع معتبر مورد پیروی شما پس از ۲۹ روز پایان یابد.
| رمضان | تاریخ | روز | تاریخ قمری | سحری | طلوع آفتاب | افطار | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۵۰ AM | ۵:۲۹ PM | ۱۲ س ۰۵ د |
| ۲ | ۹ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۳ AM | ۶:۴۹ AM | ۵:۳۰ PM | ۱۲ س ۰۷ د |
| ۳ | ۱۰ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۲ AM | ۶:۴۸ AM | ۵:۳۱ PM | ۱۲ س ۰۹ د |
| ۴ | ۱۱ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۱ AM | ۶:۴۷ AM | ۵:۳۲ PM | ۱۲ س ۱۱ د |
| ۵ | ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۲۰ AM | ۶:۴۶ AM | ۵:۳۳ PM | ۱۲ س ۱۳ د |
| ۶ | ۱۳ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۹ AM | ۶:۴۵ AM | ۵:۳۴ PM | ۱۲ س ۱۵ د |
| ۷ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۸ AM | ۶:۴۴ AM | ۵:۳۵ PM | ۱۲ س ۱۷ د |
| ۸ | ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۷ AM | ۶:۴۳ AM | ۵:۳۶ PM | ۱۲ س ۱۹ د |
| ۹ | ۱۶ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۶ AM | ۶:۴۲ AM | ۵:۳۷ PM | ۱۲ س ۲۱ د |
| ۱۰ | ۱۷ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۵ AM | ۶:۴۱ AM | ۵:۳۸ PM | ۱۲ س ۲۳ د |
| ۱۱ | ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۴ AM | ۶:۴۰ AM | ۵:۳۹ PM | ۱۲ س ۲۵ د |
| ۱۲ | ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۳ AM | ۶:۳۹ AM | ۵:۴۰ PM | ۱۲ س ۲۷ د |
| ۱۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۱۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۲ AM | ۶:۳۷ AM | ۵:۴۱ PM | ۱۲ س ۲۹ د |
| ۱۴ | ۲۱ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۱۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۱۱ AM | ۶:۳۶ AM | ۵:۴۲ PM | ۱۲ س ۳۱ د |
| ۱۵ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۱۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۹ AM | ۶:۳۵ AM | ۵:۴۳ PM | ۱۲ س ۳۳ د |
| ۱۶ | ۲۳ فوریه ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۱۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۸ AM | ۶:۳۴ AM | ۵:۴۴ PM | ۱۲ س ۳۵ د |
| ۱۷ | ۲۴ فوریه ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۱۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۷ AM | ۶:۳۳ AM | ۵:۴۵ PM | ۱۲ س ۳۸ د |
| ۱۸ | ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۱۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۶ AM | ۶:۳۱ AM | ۵:۴۶ PM | ۱۲ س ۴۰ د |
| ۱۹ | ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ | جمعه | ۱۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۵ AM | ۶:۳۰ AM | ۵:۴۷ PM | ۱۲ س ۴۲ د |
| ۲۰ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۳ AM | ۶:۲۹ AM | ۵:۴۸ PM | ۱۲ س ۴۴ د |
| ۲۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۱ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۲ AM | ۶:۲۷ AM | ۵:۴۹ PM | ۱۲ س ۴۶ د |
| ۲۲ | ۱ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۲ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۱ AM | ۶:۲۶ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۴۹ د |
| ۲۳ | ۲ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۲۳ رمضان ۱۴۴۸ | ۵:۰۰ AM | ۶:۲۵ AM | ۵:۵۰ PM | ۱۲ س ۵۱ د |
| ۲۴ | ۳ مارس ۲۰۲۷ | چهارشنبه | ۲۴ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۸ AM | ۶:۲۴ AM | ۵:۵۱ PM | ۱۲ س ۵۳ د |
| ۲۵ | ۴ مارس ۲۰۲۷ | پنجشنبه | ۲۵ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۷ AM | ۶:۲۲ AM | ۵:۵۲ PM | ۱۲ س ۵۵ د |
| ۲۶ | ۵ مارس ۲۰۲۷ | جمعه | ۲۶ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۶ AM | ۶:۲۱ AM | ۵:۵۳ PM | ۱۲ س ۵۸ د |
| ۲۷ | ۶ مارس ۲۰۲۷ | شنبه | ۲۷ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۴ AM | ۶:۱۹ AM | ۵:۵۴ PM | ۱۳ س ۰۰ د |
| ۲۸ | ۷ مارس ۲۰۲۷ | یکشنبه | ۲۸ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۳ AM | ۶:۱۸ AM | ۵:۵۵ PM | ۱۳ س ۰۲ د |
| ۲۹ | ۸ مارس ۲۰۲۷ | دوشنبه | ۲۹ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۲ AM | ۶:۱۷ AM | ۵:۵۶ PM | ۱۳ س ۰۴ د |
| ۳۰ | ۹ مارس ۲۰۲۷ | سهشنبه | ۳۰ رمضان ۱۴۴۸ | ۴:۵۰ AM | ۶:۱۵ AM | ۵:۵۷ PM | ۱۳ س ۰۷ د |
| نماز | زمان | |
|---|---|---|
| تهجد | ۱:۴۶ AM | مستحب |
| سحری | ۴:۲۵ AM | واجب |
| فجر | ۴:۲۵ AM | واجب |
| طلوع آفتاب | ۵:۵۱ AM | مستحب |
| اشراق | ۶:۱۱ AM | مستحب |
| چاشت | ۷:۲۱ AM | مستحب |
| ظهر | ۱۱:۴۸ AM | واجب |
| عصر | ۳:۰۵ PM | واجب |
| مغرب | ۵:۳۸ PM | واجب |
| اوابین | ۵:۵۸ PM | مستحب |
| عشا | ۷:۰۳ PM | واجب |
| وتر | ۷:۲۳ PM | مستحب |
موارد اختیاری زمانها/بازههای راهنمایی هستند که از محاسبات خورشیدی و نماز به دست آمدهاند؛ زمان آغاز نمازهای واجب اضافی نیستند.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تلفظ: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
ترجمه: به روزه فردا از ماه رمضان نیت کردم.
منبع: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
تلفظ: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
ترجمه: بار خدایا! برای تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و با روزی تو افطار کردم.
منبع: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain